| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Adam | 14 | January | Bulgaria |
| Adrian | 26 | August | Bulgaria |
| Adrian | 30 | November | Bulgaria |
| Adriana | 26 | August | Bulgaria |
| Adriana | 30 | November | Bulgaria |
| Adriyan | 26 | August | Bulgaria |
| Adriyana | 26 | August | Bulgaria |
| Agnesa | 21 | January | Bulgaria |
| Anesa | 21 | January | Bulgaria |
| Agata | 21 | January | Bulgaria |
| Inesa | 21 | January | Bulgaria |
| Agnesa | 2 | May | Bulgaria |
| Anesa | 2 | May | Bulgaria |
| Agata | 2 | May | Bulgaria |
| Inesa | 2 | May | Bulgaria |
| Albena | 28 | March | Bulgaria |
| Aleko | 30 | August | Bulgaria |
| Aleko | 23 | November | Bulgaria |
| Aleksandar | 30 | August | Bulgaria |
| Aleksandar | 23 | November | Bulgaria |
| Aleksandra | 23 | November | Bulgaria |
| Aleksandra | 30 | August | Bulgaria |
| Aleksi | 17 | May | Bulgaria |
| Alexander | 30 | August | Bulgaria |
| Alexander | 23 | November | Bulgaria |
| Alexandra | 23 | April | Bulgaria |
| Alexandra | 30 | August | Bulgaria |
| Alexandra | 23 | November | Bulgaria |
| Alexi | 17 | March | Bulgaria |
| Alka | 21 | May | Bulgaria |
| Ana | 25 | July | Bulgaria |
| Ana | 9 | December | Bulgaria |
| Anastas | 29 | August | Bulgaria |
| Anastasi | 29 | August | Bulgaria |
| Anastasiya | 29 | August | Bulgaria |
| Anatoliy | 3 | July | Bulgaria |
| Andon | 17 | January | Bulgaria |
| Andrea | 30 | November | Bulgaria |
| Andrei | 30 | November | Bulgaria |
| Andrej | 30 | November | Bulgaria |
| Andriana | 30 | November | Bulgaria |
| Anelia | 9 | December | Bulgaria |
| Angel | 8 | November | Bulgaria |
| Angelina | 8 | November | Bulgaria |
| Ani | 9 | December | Bulgaria |
| Anna | 26 | July | Bulgaria |
| Anna | 9 | December | Bulgaria |
| Antoana | 17 | January | Bulgaria |
| Antoana | 10 | July | Bulgaria |
| Anton | 17 | January | Bulgaria |
| Anton | 10 | July | Bulgaria |
| Antonia | 17 | January | Bulgaria |
| Antonina | 10 | June | Bulgaria |
| Anushka | 9 | December | Bulgaria |
| Apostol | 29 | June | Bulgaria |
| Arhangel | 8 | November | Bulgaria |
| Asen | 29 | June | Bulgaria |
| Asenka | 17 | June | Bulgaria |
| Asya | 17 | June | Bulgaria |
| Atanas | 18 | January | Bulgaria |
| Atanaska | 18 | January | Bulgaria |
| Avakum | 6 | July | Bulgaria |
| Avgustin | 10 | June | Bulgaria |
| Biser | 20 | June | Bulgaria |
| Bisera | 20 | June | Bulgaria |
| Bistra | 24 | December | Bulgaria |
| Blaga | 25 | March | Bulgaria |
| Blagorodna | 24 | December | Bulgaria |
| Blagovest | 25 | March | Bulgaria |
| Blagovesta | 25 | March | Bulgaria |
| Blagoy | 25 | March | Bulgaria |
| Blaguna | 25 | March | Bulgaria |
| Bogdan | 6 | January | Bulgaria |
| Bogdan | 11 | January | Bulgaria |
| Bogdana | 6 | January | Bulgaria |
| Bogdana | 11 | January | Bulgaria |
| Bogomil | 6 | January | Bulgaria |
| Bogomil | 11 | January | Bulgaria |
| Bogomila | 6 | January | Bulgaria |
| Boicho | 28 | March | Bulgaria |
| Bona | 28 | March | Bulgaria |
| Boncho | 25 | March | Bulgaria |
| Bonka | 25 | March | Bulgaria |
| Boriana | 2 | May | Bulgaria |
| Boris | 2 | May | Bulgaria |
| Borislav | 2 | May | Bulgaria |
| Borislava | 2 | May | Bulgaria |
| Boryana | 2 | May | Bulgaria |
| Boyan | 6 | January | Bulgaria |
| Boyan | 28 | March | Bulgaria |
| Boyana | 28 | March | Bulgaria |
| Boyka | 28 | March | Bulgaria |
| Boyko | 28 | March | Bulgaria |
| Bozhan | 15 | March | Bulgaria |
| Bozhan | 20 | April | Bulgaria |
| Bozhana | 20 | April | Bulgaria |
| Bozhidar | 15 | March | Bulgaria |
| Bozhidara | 15 | March | Bulgaria |
| Bozhil | 15 | March | Bulgaria |
| Bozhko | 15 | March | Bulgaria |
| Cristo | 24 | December | Bulgaria |
| Chavdar | 29 | June | Bulgaria |
| Chavdar | 1 | July | Bulgaria |
| Dacho | 26 | December | Bulgaria |
| Dame | 1 | July | Bulgaria |
| Damyan | 1 | July | Bulgaria |
| Damyana | 1 | July | Bulgaria |
| Dana | 17 | December | Bulgaria |
| Danail | 17 | December | Bulgaria |
| Danaila | 17 | December | Bulgaria |
| Daniel | 17 | December | Bulgaria |
| Daniela | 17 | December | Bulgaria |
| Danko | 17 | December | Bulgaria |
| Datso | 26 | December | Bulgaria |
| David | 28 | June | Bulgaria |
| David | 26 | December | Bulgaria |
| Delcho | 7 | July | Bulgaria |
| Delyo | 7 | July | Bulgaria |
| Desislava | 17 | June | Bulgaria |
| Desislav | 17 | June | Bulgaria |
| Dessi | 17 | June | Bulgaria |
| Dima | 26 | October | Bulgaria |
| Dimitar | 25 | October | Bulgaria |
| Dimitar | 26 | October | Bulgaria |
| Dimitrina | 25 | October | Bulgaria |
| Dimitrina | 26 | October | Bulgaria |
| Dimo | 26 | October | Bulgaria |
| Dinko | 21 | May | Bulgaria |
| Dobra | 27 | July | Bulgaria |
| Dobri | 27 | July | Bulgaria |
| Dobrin | 5 | February | Bulgaria |
| Dobrina | 27 | July | Bulgaria |
| Dobrinka | 5 | February | Bulgaria |
| Dobrinka | 27 | July | Bulgaria |
| Dona | 17 | January | Bulgaria |
| Doncho | 17 | January | Bulgaria |
| Donka | 17 | January | Bulgaria |
| Donyo | 17 | January | Bulgaria |
| Dora | 15 | March | Bulgaria |
| Doroteia | 9 | June | Bulgaria |
| Doroteya | 6 | February | Bulgaria |
| Dragan | 17 | September | Bulgaria |
| Dragan | 26 | October | Bulgaria |
| Drago | 17 | September | Bulgaria |
| Dragomir | 17 | September | Bulgaria |
| Dragoy | 17 | September | Bulgaria |
| Efimir | 20 | January | Bulgaria |
| Ekaterina | 24 | November | Bulgaria |
| Elena | 21 | May | Bulgaria |
| Eli | 21 | May | Bulgaria |
| Elin | 21 | May | Bulgaria |
| Elisaveta | 5 | September | Bulgaria |
| Elza | 5 | September | Bulgaria |
| Emanuil | 15 | March | Bulgaria |
| Emil | 18 | July | Bulgaria |
| Emil | 8 | August | Bulgaria |
| Emil | 8 | November | Bulgaria |
| Emil | 25 | December | Bulgaria |
| Emilia | 18 | July | Bulgaria |
| Emilia | 8 | November | Bulgaria |
| Emilia | 8 | August | Bulgaria |
| Emilian | 8 | August | Bulgaria |
| Emilian | 8 | November | Bulgaria |
| Emilian | 18 | July | Bulgaria |
| Emiliana | 18 | July | Bulgaria |
| Emiliana | 8 | August | Bulgaria |
| Emiliana | 8 | November | Bulgaria |
| Emiliya | 30 | May | Bulgaria |
| Emiliya | 8 | August | Bulgaria |
| Encho | 24 | June | Bulgaria |
| Enio | 24 | June | Bulgaria |
| Enyo | 24 | June | Bulgaria |
| Ermen | 1 | May | Bulgaria |
| Ermena | 1 | May | Bulgaria |
| Evangelina | 25 | March | Bulgaria |
| Evdokia | 1 | March | Bulgaria |
| Evdokiya | 1 | March | Bulgaria |
| Evgeni | 7 | November | Bulgaria |
| Evgeni | 24 | December | Bulgaria |
| Evgenia | 24 | December | Bulgaria |
| Evgeniya | 24 | December | Bulgaria |
| Evlogi | 13 | February | Bulgaria |
| Evtim | 20 | January | Bulgaria |
| Evtimiya | 20 | January | Bulgaria |
| Filio | 14 | November | Bulgaria |
| Filip | 11 | October | Bulgaria |
| Filip | 14 | November | Bulgaria |
| Filipa | 14 | November | Bulgaria |
| Filyo | 14 | November | Bulgaria |
| Fotina | 6 | February | Bulgaria |
| Fotiy | 6 | February | Bulgaria |
| Galin | 10 | March | Bulgaria |
| Galin | 6 | May | Bulgaria |
| Galina | 10 | March | Bulgaria |
| Galina | 6 | May | Bulgaria |
| Galya | 10 | March | Bulgaria |
| Galya | 6 | May | Bulgaria |
| Gancho | 6 | May | Bulgaria |
| Ganka | 6 | May | Bulgaria |
| Gavrail | 8 | November | Bulgaria |
| Gavril | 8 | November | Bulgaria |
| Genadi | 31 | August | Bulgaria |
| Genko | 6 | May | Bulgaria |
| Genoveva | 10 | March | Bulgaria |
| Genoveva | 6 | May | Bulgaria |
| Georgi | 6 | May | Bulgaria |
| Georgiya | 6 | May | Bulgaria |
| Gera | 4 | March | Bulgaria |
| Gerasim | 4 | March | Bulgaria |
| Gercho | 4 | March | Bulgaria |
| Gergana | 6 | May | Bulgaria |
| Gergin | 6 | May | Bulgaria |
| Gergina | 6 | May | Bulgaria |
| Ginka | 6 | May | Bulgaria |
| Goran | 29 | July | Bulgaria |
| Goryan | 22 | June | Bulgaria |
| Goryana | 22 | June | Bulgaria |
| Gospodin | 15 | July | Bulgaria |
| Gospodinka | 15 | July | Bulgaria |
| Grigor | 25 | January | Bulgaria |
| Grigorena | 25 | January | Bulgaria |
| Grozdan | 1 | February | Bulgaria |
| Grozdana | 1 | February | Bulgaria |
| Grozo | 1 | February | Bulgaria |
| Gyuro | 6 | May | Bulgaria |
| Haralampi | 10 | February | Bulgaria |
| Hari | 24 | March | Bulgaria |
| Hari | 5 | September | Bulgaria |
| Hristina | 9 | February | Bulgaria |
| Hristina | 25 | December | Bulgaria |
| Hristo | 25 | December | Bulgaria |
| Hristofor | 23 | January | Bulgaria |
| Hristofor | 9 | May | Bulgaria |
| Hristofor | 25 | December | Bulgaria |
| Icho | 25 | December | Bulgaria |
| Ignat | 20 | December | Bulgaria |
| Ilina | 20 | July | Bulgaria |
| Iliya | 20 | July | Bulgaria |
| Iliyan | 20 | July | Bulgaria |
| Iliyana | 20 | July | Bulgaria |
| Ilka | 20 | July | Bulgaria |
| Ilko | 20 | July | Bulgaria |
| Ioan | 7 | January | Bulgaria |
| Ioana | 7 | January | Bulgaria |
| Iordan | 6 | January | Bulgaria |
| Iordanka | 6 | January | Bulgaria |
| Iosif | 26 | December | Bulgaria |
| Irena | 5 | May | Bulgaria |
| Irina | 5 | May | Bulgaria |
| Iskra | 20 | December | Bulgaria |
| Itso | 25 | December | Bulgaria |
| Ivan | 7 | January | Bulgaria |
| Ivanka | 7 | January | Bulgaria |
| Ivayla | 7 | January | Bulgaria |
| Ivaylo | 7 | January | Bulgaria |
| Ivet | 7 | January | Bulgaria |
| Izabela | 5 | September | Bulgaria |
| Kalcho | 14 | January | Bulgaria |
| Kalin | 29 | July | Bulgaria |
| Kaloian | 7 | January | Bulgaria |
| Kaloyan | 7 | January | Bulgaria |
| Kamen | 29 | June | Bulgaria |
| Kamenka | 29 | June | Bulgaria |
| Kancho | 14 | September | Bulgaria |
| Katerina | 24 | November | Bulgaria |
| Katina | 24 | November | Bulgaria |
| Katya | 24 | November | Bulgaria |
| Kikodim | 2 | August | Bulgaria |
| Kiril | 11 | May | Bulgaria |
| Kiril | 21 | May | Bulgaria |
| Kirila | 11 | May | Bulgaria |
| Kirilka | 11 | May | Bulgaria |
| Kirilka | 21 | May | Bulgaria |
| Kiro | 11 | May | Bulgaria |
| Kiro | 21 | May | Bulgaria |
| Kliment | 27 | July | Bulgaria |
| Kliment | 25 | November | Bulgaria |
| Klimentina | 25 | November | Bulgaria |
| Kocho | 21 | May | Bulgaria |
| Kolya | 6 | December | Bulgaria |
| Konstantina | 21 | May | Bulgaria |
| Konstantin | 21 | May | Bulgaria |
| Kosta | 21 | May | Bulgaria |
| Kostadin | 21 | May | Bulgaria |
| Kostadinka | 21 | May | Bulgaria |
| Kostadinko | 21 | May | Bulgaria |
| Kotche | 21 | May | Bulgaria |
| Koycho | 21 | May | Bulgaria |
| Kozma | 1 | July | Bulgaria |
| Krasimir | 6 | March | Bulgaria |
| Krasimira | 6 | March | Bulgaria |
| Krastan | 14 | September | Bulgaria |
| Krastina | 14 | September | Bulgaria |
| Krastyo | 14 | September | Bulgaria |
| Kremen | 29 | June | Bulgaria |
| Krustan | 14 | September | Bulgaria |
| Krustina | 14 | September | Bulgaria |
| Krustyo | 14 | September | Bulgaria |
| Ksenia | 24 | January | Bulgaria |
| Kuncho | 21 | May | Bulgaria |
| Kuzman | 1 | July | Bulgaria |
| Lachezar | 28 | October | Bulgaria |
| Lambi | 10 | February | Bulgaria |
| Lazar | 19 | April | Bulgaria |
| Lazar | 23 | April | Bulgaria |
| Lazo | 19 | April | Bulgaria |
| Lena | 22 | July | Bulgaria |
| Lenko | 21 | May | Bulgaria |
| Lidia | 23 | March | Bulgaria |
| Lidiya | 23 | March | Bulgaria |
| Lilo | 20 | July | Bulgaria |
| Lina | 8 | November | Bulgaria |
| llona | 21 | May | Bulgaria |
| Lozan | 1 | February | Bulgaria |
| Luka | 18 | October | Bulgaria |
| Lukan | 18 | October | Bulgaria |
| Lyuba | 17 | September | Bulgaria |
| Lyuben | 17 | September | Bulgaria |
| Lyubomir | 17 | September | Bulgaria |
| Lyubov | 17 | September | Bulgaria |
| Lyudmil | 16 | September | Bulgaria |
| Lyudmila | 16 | September | Bulgaria |
| Magda | 22 | July | Bulgaria |
| Magdalena | 22 | July | Bulgaria |
| Maia | 29 | June | Bulgaria |
| Maj | 15 | August | Bulgaria |
| Maj | 31 | March | Bulgaria |
| Maj | 22 | July | Bulgaria |
| Manya | 15 | August | Bulgaria |
| Manya | 31 | March | Bulgaria |
| Manya | 22 | July | Bulgaria |
| Maksim | 21 | January | Bulgaria |
| Manda | 22 | July | Bulgaria |
| Manol | 15 | March | Bulgaria |
| Mara | 15 | August | Bulgaria |
| Maria | 15 | August | Bulgaria |
| Marian | 25 | March | Bulgaria |
| Marian | 15 | August | Bulgaria |
| Mariana | 15 | August | Bulgaria |
| Marin | 17 | July | Bulgaria |
| Marina | 17 | July | Bulgaria |
| Marinela | 17 | July | Bulgaria |
| Mario | 1 | March | Bulgaria |
| Mariya | 15 | August | Bulgaria |
| Mariyan | 25 | March | Bulgaria |
| Mariyan | 15 | August | Bulgaria |
| Mariyana | 25 | March | Bulgaria |
| Mariyana | 15 | August | Bulgaria |
| Mark | 25 | April | Bulgaria |
| Marko | 25 | April | Bulgaria |
| Marta | 1 | March | Bulgaria |
| Marta | 4 | June | Bulgaria |
| Martin | 1 | March | Bulgaria |
| Martin | 14 | April | Bulgaria |
| Martin | 14 | August | Bulgaria |
| Martina | 1 | March | Bulgaria |
| Masha | 15 | August | Bulgaria |
| Matei | 16 | November | Bulgaria |
| Matey | 16 | November | Bulgaria |
| Meglena | 22 | July | Bulgaria |
| Metodi | 11 | May | Bulgaria |
| Metodi | 24 | May | Bulgaria |
| Metodiy | 11 | May | Bulgaria |
| Metodiy | 21 | May | Bulgaria |
| Metodiya | 11 | May | Bulgaria |
| Metodiya | 21 | May | Bulgaria |
| Miglena | 22 | July | Bulgaria |
| Mihaela | 8 | November | Bulgaria |
| Mihail | 8 | November | Bulgaria |
| Mika | 15 | August | Bulgaria |
| Mila | 8 | November | Bulgaria |
| Milan | 10 | November | Bulgaria |
| Milen | 8 | November | Bulgaria |
| Milena | 8 | November | Bulgaria |
| Milyo | 8 | November | Bulgaria |
| Mincho | 11 | November | Bulgaria |
| Minka | 11 | November | Bulgaria |
| Minko | 11 | November | Bulgaria |
| Mira | 5 | May | Bulgaria |
| Mira | 15 | August | Bulgaria |
| Mircho | 5 | May | Bulgaria |
| Miroslav | 5 | May | Bulgaria |
| Mirsoslava | 5 | May | Bulgaria |
| Mitko | 25 | October | Bulgaria |
| Mitra | 26 | October | Bulgaria |
| Mitro | 26 | October | Bulgaria |
| Mladen | 25 | December | Bulgaria |
| Moli | 6 | January | Bulgaria |
| Momchil | 20 | January | Bulgaria |
| Mona | 3 | February | Bulgaria |
| Mona | 1 | September | Bulgaria |
| Moncho | 3 | February | Bulgaria |
| Moncho | 1 | September | Bulgaria |
| Nacho | 18 | January | Bulgaria |
| Nadezhda | 17 | September | Bulgaria |
| Nadya | 17 | September | Bulgaria |
| Naska | 18 | January | Bulgaria |
| Nasko | 18 | January | Bulgaria |
| Natali | 26 | August | Bulgaria |
| Natalia | 26 | August | Bulgaria |
| Nataliya | 26 | August | Bulgaria |
| Naum | 23 | December | Bulgaria |
| Nedelcho | 7 | July | Bulgaria |
| Nedelya | 7 | July | Bulgaria |
| Nedko | 7 | July | Bulgaria |
| Nedyalka | 7 | July | Bulgaria |
| Nedyalko | 7 | July | Bulgaria |
| Nenka | 6 | December | Bulgaria |
| Neshka | 7 | July | Bulgaria |
| Nestor | 27 | October | Bulgaria |
| Nickolay | 6 | December | Bulgaria |
| Nicola | 6 | December | Bulgaria |
| Niki | 6 | December | Bulgaria |
| Nikifor | 13 | March | Bulgaria |
| Niko | 6 | December | Bulgaria |
| Nikola | 6 | December | Bulgaria |
| Nikolai | 6 | December | Bulgaria |
| Nikolina | 6 | December | Bulgaria |
| Nina | 14 | January | Bulgaria |
| Nina | 6 | December | Bulgaria |
| Nusha | 9 | December | Bulgaria |
| Ognyan | 6 | February | Bulgaria |
| Ognyan | 8 | September | Bulgaria |
| Ognyan | 8 | November | Bulgaria |
| Ognyan | 20 | December | Bulgaria |
| Ognyana | 6 | February | Bulgaria |
| Ognyana | 8 | September | Bulgaria |
| Ognyana | 8 | November | Bulgaria |
| Oleg | 11 | July | Bulgaria |
| Oleg | 20 | September | Bulgaria |
| Olga | 11 | July | Bulgaria |
| Olga | 20 | September | Bulgaria |
| Pancho | 27 | July | Bulgaria |
| Panka | 27 | July | Bulgaria |
| Panko | 27 | July | Bulgaria |
| Panteley | 27 | July | Bulgaria |
| Panto | 27 | July | Bulgaria |
| Paraskeva | 26 | July | Bulgaria |
| Paraskeva | 14 | October | Bulgaria |
| Parvan | 24 | December | Bulgaria |
| Parvana | 24 | December | Bulgaria |
| Pavel | 29 | June | Bulgaria |
| Pavlin | 29 | June | Bulgaria |
| Pavlina | 29 | June | Bulgaria |
| Pencho | 29 | June | Bulgaria |
| Pencho | 14 | October | Bulgaria |
| Pena | 14 | October | Bulgaria |
| Penka | 14 | October | Bulgaria |
| Petar | 29 | June | Bulgaria |
| Petka | 14 | October | Bulgaria |
| Petko | 14 | October | Bulgaria |
| Petrana | 29 | June | Bulgaria |
| Petso | 29 | June | Bulgaria |
| Peyo | 29 | June | Bulgaria |
| Plamen | 6 | February | Bulgaria |
| Plamen | 8 | November | Bulgaria |
| Plamen | 20 | December | Bulgaria |
| Plamena | 8 | November | Bulgaria |
| Preslav | 15 | August | Bulgaria |
| Preslava | 15 | August | Bulgaria |
| Rada | 8 | November | Bulgaria |
| Radivoy | 8 | November | Bulgaria |
| Radka | 8 | November | Bulgaria |
| Radko | 8 | November | Bulgaria |
| Radomir | 25 | December | Bulgaria |
| Radoslav | 8 | November | Bulgaria |
| Radoslav | 25 | December | Bulgaria |
| Radoslava | 8 | November | Bulgaria |
| Radoslava | 25 | December | Bulgaria |
| Radostin | 8 | November | Bulgaria |
| Radostin | 25 | December | Bulgaria |
| Radostina | 8 | November | Bulgaria |
| Radostina | 25 | December | Bulgaria |
| Rafail | 8 | November | Bulgaria |
| Raia | 8 | November | Bulgaria |
| Raika | 8 | November | Bulgaria |
| Raina | 8 | November | Bulgaria |
| Rangel | 8 | November | Bulgaria |
| Raya | 8 | November | Bulgaria |
| Raycho | 8 | November | Bulgaria |
| Rayko | 8 | November | Bulgaria |
| Rayna | 8 | November | Bulgaria |
| Rosen | 22 | March | Bulgaria |
| Rositsa | 22 | March | Bulgaria |
| Rumen | 1 | July | Bulgaria |
| Rumyana | 1 | July | Bulgaria |
| Rusi | 8 | November | Bulgaria |
| Ruska | 3 | October | Bulgaria |
| Ruska | 8 | November | Bulgaria |
| Ruslan | 8 | November | Bulgaria |
| Sabi | 5 | December | Bulgaria |
| Samuil | 20 | August | Bulgaria |
| Sasho | 30 | August | Bulgaria |
| Sava | 5 | December | Bulgaria |
| Savka | 5 | December | Bulgaria |
| Serafim | 8 | November | Bulgaria |
| Sergei | 25 | September | Bulgaria |
| Sevda | 17 | September | Bulgaria |
| Shteryan | 26 | November | Bulgaria |
| Silva | 5 | December | Bulgaria |
| Silvana | 5 | December | Bulgaria |
| Silviya | 5 | December | Bulgaria |
| Simeon | 3 | February | Bulgaria |
| Simeon | 1 | September | Bulgaria |
| Simona | 1 | September | Bulgaria |
| Slavcho | 5 | December | Bulgaria |
| Slavi | 5 | December | Bulgaria |
| Snezhana | 14 | December | Bulgaria |
| Sofia | 17 | September | Bulgaria |
| Sofiya | 17 | September | Bulgaria |
| Sonya | 27 | December | Bulgaria |
| Spas | 5 | June | Bulgaria |
| Spaska | 5 | June | Bulgaria |
| Spiridon | 12 | December | Bulgaria |
| Spiro | 12 | December | Bulgaria |
| Stamen | 21 | May | Bulgaria |
| Stamen | 27 | December | Bulgaria |
| Stana | 27 | December | Bulgaria |
| Stanimir | 21 | May | Bulgaria |
| Stanimir | 27 | December | Bulgaria |
| Stanimira | 21 | May | Bulgaria |
| Stanimira | 27 | December | Bulgaria |
| Stanislav | 5 | December | Bulgaria |
| Stanka | 21 | May | Bulgaria |
| Stanka | 27 | December | Bulgaria |
| Stanko | 27 | December | Bulgaria |
| Stansho | 27 | December | Bulgaria |
| Stavri | 14 | September | Bulgaria |
| Stefan | 27 | December | Bulgaria |
| Stefana | 27 | December | Bulgaria |
| Stefania | 27 | December | Bulgaria |
| Stefka | 27 | December | Bulgaria |
| Stiliyan | 26 | November | Bulgaria |
| Stiliyana | 26 | November | Bulgaria |
| Stoiko | 27 | December | Bulgaria |
| Stoil | 21 | May | Bulgaria |
| Stoil | 27 | December | Bulgaria |
| Stoimen | 27 | December | Bulgaria |
| Stoyan | 21 | May | Bulgaria |
| Stoyan | 27 | December | Bulgaria |
| Stoyanka | 21 | May | Bulgaria |
| Stoyanka | 27 | December | Bulgaria |
| Stoycho | 27 | December | Bulgaria |
| Strahil | 6 | April | Bulgaria |
| Svetla | 6 | February | Bulgaria |
| Svetla | 20 | March | Bulgaria |
| Svetlo | 16 | May | Bulgaria |
| Svetlana | 6 | February | Bulgaria |
| Svetlomir | 6 | February | Bulgaria |
| Svetlozar | 6 | February | Bulgaria |
| Svetlozara | 5 | September | Bulgaria |
| Svetoslav | 5 | December | Bulgaria |
| Svetoslava | 5 | December | Bulgaria |
| Svetozar | 6 | February | Bulgaria |
| Svetozar | 20 | March | Bulgaria |
| Svetozar | 5 | September | Bulgaria |
| Svoboda | 15 | December | Bulgaria |
| Tania | 12 | January | Bulgaria |
| Tanya | 12 | January | Bulgaria |
| Tanya | 27 | December | Bulgaria |
| Tanyo | 18 | January | Bulgaria |
| Tatiana | 12 | January | Bulgaria |
| Tatyana | 12 | January | Bulgaria |
| Teodor | 15 | March | Bulgaria |
| Teodora | 15 | March | Bulgaria |
| Teodosii | 6 | January | Bulgaria |
| Teodosii | 11 | January | Bulgaria |
| Tihomir | 4 | January | Bulgaria |
| Tinka | 18 | January | Bulgaria |
| Tinka | 24 | November | Bulgaria |
| Todor | 15 | March | Bulgaria |
| Toma | 4 | May | Bulgaria |
| Tomislav | 4 | May | Bulgaria |
| Tomislava | 4 | May | Bulgaria |
| Toncho | 17 | January | Bulgaria |
| Toni | 17 | January | Bulgaria |
| Totka | 17 | January | Bulgaria |
| Totyo | 15 | March | Bulgaria |
| Trayko | 21 | May | Bulgaria |
| Trendafil | 8 | August | Bulgaria |
| Trifon | 1 | February | Bulgaria |
| Tsanka | 23 | November | Bulgaria |
| Tsanka | 27 | December | Bulgaria |
| Tsanko | 23 | November | Bulgaria |
| Tsanko | 27 | December | Bulgaria |
| Tsona | 27 | December | Bulgaria |
| Tsonka | 27 | December | Bulgaria |
| Tsonko | 27 | December | Bulgaria |
| Tsonyo | 27 | December | Bulgaria |
| Valentin | 10 | February | Bulgaria |
| Valentin | 6 | July | Bulgaria |
| Valentina | 10 | February | Bulgaria |
| Valentina | 6 | July | Bulgaria |
| Valeri | 21 | January | Bulgaria |
| Valeri | 7 | June | Bulgaria |
| Valeria | 21 | January | Bulgaria |
| Valeria | 7 | June | Bulgaria |
| Valko | 23 | August | Bulgaria |
| Valya | 10 | February | Bulgaria |
| Valya | 6 | July | Bulgaria |
| Vanya | 7 | January | Bulgaria |
| Vanyo | 7 | January | Bulgaria |
| Varvara | 4 | December | Bulgaria |
| Vasil | 1 | January | Bulgaria |
| Vasilena | 1 | January | Bulgaria |
| Velichka | 27 | April | Bulgaria |
| Velichko | 27 | April | Bulgaria |
| Velin | 27 | April | Bulgaria |
| Velina | 27 | April | Bulgaria |
| Ventsi | 27 | December | Bulgaria |
| Ventsislav | 27 | December | Bulgaria |
| Ventsislava | 27 | December | Bulgaria |
| Vera | 17 | September | Bulgaria |
| Veradin | 17 | September | Bulgaria |
| Verin | 17 | September | Bulgaria |
| Vesela | 1 | January | Bulgaria |
| Veselin | 1 | February | Bulgaria |
| Veselina | 1 | March | Bulgaria |
| Vessela | 1 | February | Bulgaria |
| Veska | 1 | February | Bulgaria |
| Viktor | 18 | April | Bulgaria |
| Viktor | 11 | November | Bulgaria |
| Viktoria | 18 | April | Bulgaria |
| Viktoria | 11 | November | Bulgaria |
| Viktoriya | 11 | November | Bulgaria |
| Viktoriya | 18 | April | Bulgaria |
| Violeta | 20 | April | Bulgaria |
| Vitaliy | 28 | April | Bulgaria |
| Vitan | 28 | April | Bulgaria |
| Vitan | 10 | June | Bulgaria |
| Vitomir | 10 | June | Bulgaria |
| Vlada | 15 | July | Bulgaria |
| Vladena | 15 | July | Bulgaria |
| Vladimir | 15 | July | Bulgaria |
| Vladimir | 4 | October | Bulgaria |
| Vurban | 20 | April | Bulgaria |
| Vurbana | 20 | April | Bulgaria |
| Vyara | 17 | September | Bulgaria |
| Yana | 25 | July | Bulgaria |
| Yanaki | 24 | June | Bulgaria |
| Yancho | 24 | June | Bulgaria |
| Yani | 24 | June | Bulgaria |
| Yanislav | 24 | June | Bulgaria |
| Yanita | 24 | June | Bulgaria |
| Yanitsa | 9 | December | Bulgaria |
| Yanka | 24 | June | Bulgaria |
| Yanka | 7 | July | Bulgaria |
| Yanko | 24 | June | Bulgaria |
| Yanko | 7 | July | Bulgaria |
| Yasen | 20 | April | Bulgaria |
| Yasen | 21 | June | Bulgaria |
| Yasna | 20 | April | Bulgaria |
| Yavor | 20 | April | Bulgaria |
| Yavor | 21 | June | Bulgaria |
| Yoan | 7 | January | Bulgaria |
| Yoana | 7 | January | Bulgaria |
| Yosif | 26 | December | Bulgaria |
| Yulia | 16 | July | Bulgaria |
| Yulian | 16 | July | Bulgaria |
| Yuliana | 16 | July | Bulgaria |
| Yuliya | 16 | July | Bulgaria |
| Zahari | 24 | March | Bulgaria |
| Zahari | 5 | September | Bulgaria |
| Zaharina | 24 | March | Bulgaria |
| Zanka | 27 | December | Bulgaria |
| Zapryan | 27 | December | Bulgaria |
| Zdravka | 20 | April | Bulgaria |
| Zdravko | 20 | April | Bulgaria |
| Zhan | 7 | January | Bulgaria |
| Zhana | 7 | January | Bulgaria |
| Zhechka | 4 | February | Bulgaria |
| Zhechka | 24 | December | Bulgaria |
| Zhechko | 4 | February | Bulgaria |
| Zhecho | 4 | February | Bulgaria |
| Zheko | 4 | February | Bulgaria |
| Zhelyazko | 4 | February | Bulgaria |
| Zhelyo | 21 | April | Bulgaria |
| Zheni | 24 | December | Bulgaria |
| Zhivka | 26 | January | Bulgaria |
| Zhivko | 26 | January | Bulgaria |
| Zhorzh | 6 | May | Bulgaria |
| Zhosef | 26 | December | Bulgaria |
| Zlata | 18 | October | Bulgaria |
| Zlatan | 18 | October | Bulgaria |
