| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Aadolf | 6 | November | Finland |
| Aamu | 2 | February | Finland |
| Aapeli | 2 | January | Finland |
| Aapo | 18 | December | Finland |
| Aappo | 18 | December | Finland |
| Aarne | 16 | November | Finland |
| Aarno | 16 | November | Finland |
| Aaro | 1 | July | Finland |
| Aarre | 12 | October | Finland |
| Aarto | 12 | October | Finland |
| Aatami | 24 | December | Finland |
| Aatos | 8 | November | Finland |
| Aatto | 23 | June | Finland |
| Aatu | 23 | June | Finland |
| Ahti | 21 | June | Finland |
| Ahto | 21 | June | Finland |
| Ahvo | 7 | April | Finland |
| Aija | 25 | March | Finland |
| Aila | 17 | September | Finland |
| Aili | 17 | September | Finland |
| Aimo | 29 | November | Finland |
| Aina | 10 | May | Finland |
| Aini | 10 | May | Finland |
| Aino | 10 | May | Finland |
| Aira | 4 | December | Finland |
| Airi | 4 | December | Finland |
| Aki | 20 | March | Finland |
| Akseli | 23 | March | Finland |
| Aku | 7 | January | Finland |
| Aleksanteri | 11 | September | Finland |
| Aleksi | 10 | October | Finland |
| Alfred | 29 | October | Finland |
| Aliisa 15 | 14 | July | Finland |
| Alina | 22 | April | Finland |
| Allan | 7 | April | Finland |
| Alli | 31 | January | Finland |
| Alma | 28 | May | Finland |
| Alpo | 1 | March | Finland |
| Alvar | 24 | September | Finland |
| Amanda | 26 | October | Finland |
| Anelma | 2 | December | Finland |
| Anita | 22 | October | Finland |
| Anja | 22 | October | Finland |
| Anna | 9 | December | Finland |
| Anne | 9 | December | Finland |
| Anni | 9 | December | Finland |
| Ano | 13 | November | Finland |
| Ansa | 4 | September | Finland |
| Anselmi | 21 | April | Finland |
| Anssi | 21 | April | Finland |
| Antero | 30 | November | Finland |
| Antti | 30 | November | Finland |
| Anttoni | 17 | January | Finland |
| Arho | 7 | September | Finland |
| Ari 5 | 4 | March | Finland |
| Arja | 28 | September | Finland |
| Armas | 28 | March | Finland |
| Armi | 4 | February | Finland |
| Arto | 31 | October | Finland |
| Artturi | 31 | October | Finland |
| Arvi | 31 | August | Finland |
| Arvo | 3 | July | Finland |
| Asko | 6 | September | Finland |
| Aslak | 23 | February | Finland |
| Asmo | 24 | October | Finland |
| Asser | 5 | February | Finland |
| Asta | 30 | July | Finland |
| Atso | 28 | July | Finland |
| Aukusti | 7 | January | Finland |
| Auli | 16 | December | Finland |
| Aulikki | 16 | December | Finland |
| Aulis | 16 | August | Finland |
| Aune | 21 | January | Finland |
| Auno | 24 | September | Finland |
| Aura | 10 | March | Finland |
| Auri | 10 | March | Finland |
| Aurora | 10 | March | Finland |
| Auvo | 9 | March | Finland |
| Benjamin | 20 | December | Finland |
| Daavid | 30 | December | Finland |
| Edvard | 18 | March | Finland |
| Eemeli | 30 | August | Finland |
| Eemil | 30 | August | Finland |
| Eero | 18 | May | Finland |
| Eetu | 18 | March | Finland |
| Eeva | 24 | December | Finland |
| Eevert | 9 | September | Finland |
| Eija | 19 | February | Finland |
| Eila 31 | 30 | October | Finland |
| Einari | 17 | November | Finland |
| Eine | 23 | January | Finland |
| Eini | 23 | January | Finland |
| Eino | 17 | November | Finland |
| Eira | 9 | August | Finland |
| Elena | 31 | July | Finland |
| Elias | 9 | April | Finland |
| Elina | 10 | February | Finland |
| Elisabet | 19 | November | Finland |
| Elli | 11 | July | Finland |
| Elma | 12 | February | Finland |
| Elmer | 3 | January | Finland |
| Elmo | 3 | January | Finland |
| Elsa | 14 | October | Finland |
| Else | 14 | October | Finland |
| Elsi | 14 | October | Finland |
| Elvi | 27 | June | Finland |
| Elviira | 27 | June | Finland |
| Emilia | 19 | May | Finland |
| Emma | 19 | May | Finland |
| Enni | 23 | January | Finland |
| Ensio | 9 | June | Finland |
| Erja | 9 | August | Finland |
| Erkki | 18 | May | Finland |
| Erno | 13 | March | Finland |
| Esa | 6 | July | Finland |
| Esko | 12 | June | Finland |
| Essi | 16 | May | Finland |
| Esteri | 16 | May | Finland |
| Gabriel | 24 | March | Finland |
| Hanna | 21 | July | Finland |
| Hannes | 27 | December | Finland |
| Hannu | 27 | December | Finland |
| Harri | 6 | January | Finland |
| Heidi | 27 | July | Finland |
| Heikki | 19 | January | Finland |
| Heimo | 15 | December | Finland |
| Heini | 28 | November | Finland |
| Heino | 8 | May | Finland |
| Helena | 31 | July | Finland |
| Helga | 31 | May | Finland |
| Heli | 20 | February | Finland |
| Helinä | 20 | February | Finland |
| Helka | 31 | May | Finland |
| Hellä | 27 | October | Finland |
| Hellevi | 16 | September | Finland |
| Helli 28 | 27 | October | Finland |
| Helmi | 7 | May | Finland |
| Helvi | 15 | October | Finland |
| Hemminki | 22 | May | Finland |
| Hemmo | 22 | May | Finland |
| Henna | 20 | January | Finland |
| Henni | 20 | January | Finland |
| Henrik | 19 | January | Finland |
| Herkko | 12 | July | Finland |
| Hermanni | 12 | July | Finland |
| Hertta | 4 | November | Finland |
| Heta | 15 | October | Finland |
| Hilja | 8 | October | Finland |
| Hilkka | 27 | November | Finland |
| Hilma | 21 | November | Finland |
| Hilppa | 8 | January | Finland |
| Iida | 14 | September | Finland |
| Iikka | 19 | December | Finland |
| Iina | 29 | August | Finland |
| Iines | 29 | August | Finland |
| Iiris | 14 | November | Finland |
| Iiro | 19 | December | Finland |
| Iivari | 22 | August | Finland |
| Iivo | 22 | August | Finland |
| Ilari | 13 | July | Finland |
| Ilkka | 16 | March | Finland |
| Ilma | 26 | August | Finland |
| Ilmari | 16 | January | Finland |
| Ilmi | 26 | August | Finland |
| Ilmo | 16 | January | Finland |
| Ilona | 9 | October | Finland |
| Ilpo | 28 | April | Finland |
| Ilppo | 28 | April | Finland |
| Ilta | 9 | July | Finland |
| Immanuel | 26 | March | Finland |
| Impi | 11 | June | Finland |
| Inka | 5 | October | Finland |
| Inkeri | 5 | October | Finland |
| Into | 20 | June | Finland |
| Irene | 5 | April | Finland |
| Irina | 5 | April | Finland |
| Irja | 30 | January | Finland |
| Irma | 31 | March | Finland |
| Irmeli | 31 | March | Finland |
| Ismo | 23 | November | Finland |
| Isto | 9 | September | Finland |
| Jaakko | 25 | July | Finland |
| Jaana | 15 | August | Finland |
| Jalmari | 20 | November | Finland |
| Jalo | 16 | April | Finland |
| Janika | 15 | November | Finland |
| Janita | 15 | November | Finland |
| Jari | 20 | November | Finland |
| Jarmo | 26 | June | Finland |
| Jasmin | 9 | July | Finland |
| Jere | 26 | June | Finland |
| Jesse | 13 | August | Finland |
| Joakim | 20 | March | Finland |
| Joel | 13 | July | Finland |
| Johanna | 21 | July | Finland |
| Johannes | 24 | June | Finland |
| Joni | 29 | March | Finland |
| Joonas | 29 | March | Finland |
| Joonatan | 26 | January | Finland |
| Jooseppi | 19 | March | Finland |
| Jorma | 26 | June | Finland |
| Jouko | 14 | December | Finland |
| Jouni | 29 | March | Finland |
| Juhani | 24 | June | Finland |
| Julia | 12 | April | Finland |
| Julius | 12 | April | Finland |
| Jutta | 10 | December | Finland |
| Juuso | 19 | March | Finland |
| Jyri | 23 | April | Finland |
| Jyrki | 23 | April | Finland |
| Kaapo | 24 | March | Finland |
| Kaarlo | 28 | January | Finland |
| Kai | 16 | February | Finland |
| Kaija | 25 | November | Finland |
| Kaino | 18 | February | Finland |
| Kaisa | 25 | November | Finland |
| Kalervo | 11 | March | Finland |
| Kalevi | 10 | September | Finland |
| Kalle | 28 | January | Finland |
| Kanerva | 14 | August | Finland |
| Kari | 11 | January | Finland |
| Karoliina | 20 | May | Finland |
| Karri | 11 | January | Finland |
| Kasperi | 20 | October | Finland |
| Katri | 25 | November | Finland |
| Kauko | 3 | March | Finland |
| Kauno | 20 | October | Finland |
| Keijo | 21 | February | Finland |
| Keimo | 6 | August | Finland |
| Kerkko | 20 | December | Finland |
| Kerttu | 17 | March | Finland |
| Kielo | 14 | June | Finland |
| Kim | 20 | March | Finland |
| Kimmo | 2 | August | Finland |
| Kirsi | 24 | July | Finland |
| Kirsti | 24 | July | Finland |
| Klaara | 12 | August | Finland |
| Klaus | 7 | July | Finland |
| Konsta | 21 | May | Finland |
| Kosti | 21 | May | Finland |
| Kristian | 13 | November | Finland |
| Kuisma | 26 | September | Finland |
| Kukka | 13 | May | Finland |
| Kullervo | 25 | September | Finland |
| Kustaa | 6 | June | Finland |
| Kustaa | 6 | November | Finland |
| Kyllikki | 8 | December | Finland |
| Kyösti | 6 | June | Finland |
| Lahja | 7 | August | Finland |
| Laila | 5 | March | Finland |
| Laina | 8 | February | Finland |
| Lari | 13 | July | Finland |
| Lauha | 20 | April | Finland |
| Launo | 7 | July | Finland |
| Laura | 18 | January | Finland |
| Lauri | 10 | August | Finland |
| Lea | 5 | January | Finland |
| Leea | 5 | January | Finland |
| Leena | 22 | July | Finland |
| Leevi | 18 | August | Finland |
| Leila | 5 | March | Finland |
| Lempi | 24 | November | Finland |
| Leo | 28 | June | Finland |
| Liina | 22 | June | Finland |
| Liisa | 19 | November | Finland |
| Lilja | 20 | May | Finland |
| Linda | 15 | April | Finland |
| Linnea | 3 | August | Finland |
| Lotta | 12 | May | Finland |
| Loviisa | 25 | August | Finland |
| Lyly | 1 | November | Finland |
| Lyydia | 23 | May | Finland |
| Lyyli | 23 | May | Finland |
| Maarit | 20 | July | Finland |
| Maija | 2 | July | Finland |
| Maila | 17 | May | Finland |
| Maini | 5 | May | Finland |
| Mainio | 5 | September | Finland |
| Maire | 1 | August | Finland |
| Manu | 26 | March | Finland |
| Mari | 2 | July | Finland |
| Maria | 2 | July | Finland |
| Marja | 15 | August | Finland |
| Marjatta | 15 | August | Finland |
| Marketta | 20 | July | Finland |
| Markku | 25 | April | Finland |
| Marko | 25 | April | Finland |
| Markus | 25 | April | Finland |
| Martta | 26 | July | Finland |
| Martti | 10 | November | Finland |
| Matias | 24 | February | Finland |
| Matilda | 14 | March | Finland |
| Matti | 24 | February | Finland |
| Mauno | 19 | August | Finland |
| Maunu | 19 | August | Finland |
| Mauri | 22 | September | Finland |
| Meeri | 2 | July | Finland |
| Meri | 3 | December | Finland |
| Merja | 27 | April | Finland |
| Mervi | 21 | September | Finland |
| Mielikki | 23 | September | Finland |
| Miia | 30 | April | Finland |
| Mika | 29 | September | Finland |
| Mikael | 29 | September | Finland |
| Mikko | 29 | September | Finland |
| Minna | 26 | May | Finland |
| Minttu | 6 | October | Finland |
| Mira | 30 | April | Finland |
| Mirja | 30 | April | Finland |
| Mirva | 30 | April | Finland |
| Nea | 3 | August | Finland |
| Nestori | 26 | February | Finland |
| Niilo | 6 | December | Finland |
| Niina | 26 | October | Finland |
| Niko | 6 | December | Finland |
| Noora | 11 | July | Finland |
| Nuutti | 13 | January | Finland |
| Nyyrikki | 10 | January | Finland |
| Ohto | 11 | October | Finland |
| Oili 24 | 23 | July | Finland |
| Oiva | 29 | May | Finland |
| Oivi | 29 | May | Finland |
| Olavi | 29 | July | Finland |
| Olli | 29 | July | Finland |
| Onerva | 14 | August | Finland |
| Onni | 28 | February | Finland |
| Oona | 21 | January | Finland |
| Orvo | 13 | September | Finland |
| Orvokki | 3 | June | Finland |
| Oskari | 1 | December | Finland |
| Osmo | 11 | May | Finland |
| Ossi | 17 | July | Finland |
| Otso | 11 | October | Finland |
| Otto | 17 | April | Finland |
| Outi | 3 | May | Finland |
| Paavo | 25 | January | Finland |
| Päivi | 16 | June | Finland |
| Päivikki | 16 | June | Finland |
| Päiviö | 30 | June | Finland |
| Pälvi | 19 | April | Finland |
| Panu | 11 | November | Finland |
| Pasi | 30 | May | Finland |
| Patrik | 16 | April | Finland |
| Paula | 22 | June | Finland |
| Pauli | 25 | January | Finland |
| Pekka | 29 | June | Finland |
| Pellervo | 2 | April | Finland |
| Pentti | 21 | March | Finland |
| Pertti | 24 | April | Finland |
| Perttu | 24 | August | Finland |
| Petra | 29 | June | Finland |
| Petri | 29 | June | Finland |
| Pietari | 29 | June | Finland |
| Piia | 28 | December | Finland |
| Pilvi | 19 | April | Finland |
| Pinja | 6 | October | Finland |
| Pirjo | 7 | October | Finland |
| Pirkka | 1 | September | Finland |
| Pirkko | 7 | October | Finland |
| Pulmu | 1 | April | Finland |
| Pyry | 1 | November | Finland |
| Raafael | 22 | December | Finland |
| Raakel | 17 | December | Finland |
| Raija | 9 | February | Finland |
| Raila | 13 | June | Finland |
| Raili | 13 | June | Finland |
| Raimo | 3 | October | Finland |
| Raine | 1 | October | Finland |
| Rainer | 1 | October | Finland |
| Raisa | 9 | February | Finland |
| Raita | 1 | April | Finland |
| Rami | 18 | December | Finland |
| Rauha | 29 | December | Finland |
| Rauli | 27 | August | Finland |
| Rauna | 15 | July | Finland |
| Rauni | 15 | July | Finland |
| Rauno | 1 | October | Finland |
| Reeta | 20 | July | Finland |
| Reija | 19 | September | Finland |
| Reijo | 12 | March | Finland |
| Reima | 5 | November | Finland |
| Reino | 16 | July | Finland |
| Reko | 12 | March | Finland |
| Riikka | 18 | July | Finland |
| Riitta | 1 | February | Finland |
| Rikhard | 7 | February | Finland |
| Riku | 7 | February | Finland |
| Risto | 15 | March | Finland |
| Ritva | 27 | May | Finland |
| Roosa | 4 | May | Finland |
| Ruusu | 4 | May | Finland |
| Ruut | 4 | January | Finland |
| Saana | 17 | October | Finland |
| Saara | 19 | July | Finland |
| Säde | 18 | October | Finland |
| Saija | 5 | October | Finland |
| Saila | 5 | October | Finland |
| Saima | 10 | July | Finland |
| Saimi | 10 | July | Finland |
| Saini | 17 | October | Finland |
| Sakari | 14 | January | Finland |
| Saku | 14 | January | Finland |
| Salla | 19 | July | Finland |
| Salli | 19 | July | Finland |
| Salme | 5 | August | Finland |
| Salomo | 8 | June | Finland |
| Sami | 20 | August | Finland |
| Sampo | 3 | April | Finland |
| Sampsa | 7 | December | Finland |
| Samuli | 20 | August | Finland |
| Sanelma | 5 | August | Finland |
| Sanna | 11 | August | Finland |
| Sari | 19 | July | Finland |
| Satu | 18 | October | Finland |
| Sauli | 27 | March | Finland |
| Seija | 13 | December | Finland |
| Selja | 22 | November | Finland |
| Selma | 5 | December | Finland |
| Senja | 24 | January | Finland |
| Senni | 23 | December | Finland |
| Seppo | 10 | June | Finland |
| Severi | 23 | October | Finland |
| Signe | 23 | August | Finland |
| Siiri | 19 | June | Finland |
| Silja | 22 | November | Finland |
| Simo | 28 | October | Finland |
| Sini | 2 | September | Finland |
| Sinikka | 2 | September | Finland |
| Sipi | 15 | February | Finland |
| Sippo | 15 | February | Finland |
| Sirja | 30 | September | Finland |
| Sirkka | 16 | October | Finland |
| Sirpa | 15 | September | Finland |
| Sisko | 26 | November | Finland |
| Sofia | 15 | May | Finland |
| Soile | 3 | September | Finland |
| Soili | 3 | September | Finland |
| Soini | 21 | August | Finland |
| Sointu | 25 | October | Finland |
| Solja | 15 | January | Finland |
| Sonja | 15 | May | Finland |
| Sorja | 30 | September | Finland |
| Sulevi | 5 | June | Finland |
| Sulo | 13 | February | Finland |
| Suoma | 8 | April | Finland |
| Susanna | 11 | August | Finland |
| Suvi | 7 | June | Finland |
| Sylvester | 31 | December | Finland |
| Sylvi | 8 | August | Finland |
| Taavetti | 30 | December | Finland |
| Taija | 13 | October | Finland |
| Taimi | 8 | September | Finland |
| Taina | 13 | October | Finland |
| Taisto | 7 | November | Finland |
| Taito | 14 | April | Finland |
| Talvikki | 11 | February | Finland |
| Taneli | 11 | December | Finland |
| Tanja | 13 | October | Finland |
| Tapani | 26 | December | Finland |
| Tapio | 18 | June | Finland |
| Tarja | 7 | March | Finland |
| Tarmo | 6 | March | Finland |
| Taru | 7 | March | Finland |
| Tarvo | 13 | March | Finland |
| Tatu | 11 | December | Finland |
| Tauno | 28 | August | Finland |
| Teemu | 1 | June | Finland |
| Teija | 6 | February | Finland |
| Teijo | 29 | April | Finland |
| Tellervo | 13 | April | Finland |
| Tenho | 18 | November | Finland |
| Teppo | 26 | December | Finland |
| Teresa | 26 | April | Finland |
| Terhi | 6 | February | Finland |
| Terho | 3 | November | Finland |
| Tero | 10 | April | Finland |
| Terttu | 26 | April | Finland |
| Teuvo | 9 | November | Finland |
| Tiia | 6 | February | Finland |
| Tiina | 24 | July | Finland |
| Timo | 9 | May | Finland |
| Titta | 8 | January | Finland |
| Toimi | 6 | August | Finland |
| Toini | 12 | January | Finland |
| Toivo | 4 | June | Finland |
| Toni | 17 | January | Finland |
| Topi | 2 | November | Finland |
| Topias | 2 | November | Finland |
| Torsti | 27 | February | Finland |
| Touko | 24 | May | Finland |
| Tuija | 25 | February | Finland |
| Tuire | 25 | February | Finland |
| Tuomas | 21 | December | Finland |
| Tuomi | 15 | April | Finland |
| Tuomo | 21 | December | Finland |
| Tuovi | 12 | December | Finland |
| Turkka | 8 | July | Finland |
| Turo | 8 | July | Finland |
| Tuukka | 24 | May | Finland |
| Tuula | 14 | May | Finland |
| Tuuli | 22 | February | Finland |
| Tuulikki | 22 | February | Finland |
| Tytti | 18 | September | Finland |
| Tyyne | 18 | September | Finland |
| Ukko | 4 | April | Finland |
| Uljas | 19 | October | Finland |
| Ulla | 4 | July | Finland |
| Ulpu | 4 | July | Finland |
| Unelma | 2 | December | Finland |
| Unto | 5 | July | Finland |
| Urho | 17 | June | Finland |
| Urmas | 29 | October | Finland |
| Urpo | 25 | May | Finland |
| Ursula | 21 | October | Finland |
| Usko 31 | 30 | March | Finland |
| Uuno | 25 | June | Finland |
| Väinö | 17 | February | Finland |
| Valdemar | 18 | April | Finland |
| Valio | 2 | October | Finland |
| Valma | 12 | September | Finland |
| Valo | 3 | February | Finland |
| Valto | 18 | April | Finland |
| Valtteri | 29 | January | Finland |
| Vanamo | 3 | August | Finland |
| Vappu | 1 | May | Finland |
| Varma | 23 | August | Finland |
| Varpu | 20 | September | Finland |
| Vaula | 20 | September | Finland |
| Veera | 4 | August | Finland |
| Veijo | 9 | January | Finland |
| Veikko | 9 | January | Finland |
| Veini | 21 | August | Finland |
| Veli | 9 | January | Finland |
| Vellamo | 3 | December | Finland |
| Venla | 2 | June | Finland |
| Verna | 11 | April | Finland |
| Verneri | 17 | August | Finland |
| Vesa | 27 | September | Finland |
| Viena | 15 | June | Finland |
| Vieno | 15 | June | Finland |
| Vihtori | 22 | March | Finland |
| Viivi | 2 | May | Finland |
| Vilhelmiina | 26 | May | Finland |
| Vilho | 6 | April | Finland |
| Vilja | 12 | September | Finland |
| Viljo | 27 | January | Finland |
| Ville | 6 | April | Finland |
| Vilppu | 8 | March | Finland |
| Virpi | 12 | November | Finland |
| Virva | 2 | March | Finland |
| Virve | 2 | March | Finland |
| Visa | 22 | January | Finland |
| Voitto | 14 | February | Finland |
| Vuokko | 2 | May | Finland |
| Ylermi | 6 | May | Finland |
| Yrjö | 23 | April | Finland |
Please select a country and then choose a Name Day in the form to search for the appropriate Name Day.
To lock in and automatically send free messages to loved ones and friends on their Name Days, please Register first.
Register Send a Message