| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Ábel | 2 | January | Ireland |
| Abigél | 9 | February | Ireland |
| Ábrahám | 16 | August | Ireland |
| Achilles | 2 | November | Ireland |
| Adalbert | 27 | September | Ireland |
| Ádám | 24 | December | Ireland |
| Ádám | 9 | September | Ireland |
| Adél | 29 | January | Ireland |
| Adorján | 5 | March | Ireland |
| Adrián | 5 | March | Ireland |
| Adrienn | 8 | September | Ireland |
| Ágnes | 21 | January | Ireland |
| Ágoston | 28 | August | Ireland |
| Ágota | 5 | February | Ireland |
| Ágota | 11 | January | Ireland |
| Aida | 2 | February | Ireland |
| Ajtony | 13 | March | Ireland |
| Ákos | 27 | February | Ireland |
| Aladár | 20 | February | Ireland |
| Alajos, Leila | 21 | June | Ireland |
| Albert | 15 | November | Ireland |
| Albin | 1 | March | Ireland |
| Aletta | 16 | December | Ireland |
| Alex | 9 | February | Ireland |
| Alexandra | 18 | May | Ireland |
| Alfonz | 30 | October | Ireland |
| Alfréd | 23 | February | Ireland |
| Alida | 17 | June | Ireland |
| Aliz | 14 | November | Ireland |
| Álmos | 20 | February | Ireland |
| Amália | 10 | July | Ireland |
| Amália | 7 | October | Ireland |
| Ambrus | 7 | December | Ireland |
| Anasztázia | 15 | April | Ireland |
| Andor | 30 | November | Ireland |
| András | 30 | November | Ireland |
| Andrea | 18 | April | Ireland |
| Anett | 13 | June | Ireland |
| Angéla | 31 | May | Ireland |
| Angelika | 27 | January | Ireland |
| Anikó | 26 | July | Ireland |
| Anita | 2 | June | Ireland |
| Anna | 26 | July | Ireland |
| Annamária | 1 | July | Ireland |
| Antal | 17 | January | Ireland |
| Antal | 13 | June | Ireland |
| Antónia | 17 | January | Ireland |
| Apollónia | 7 | July | Ireland |
| Aranka | 8 | February | Ireland |
| Ármin | 10 | May | Ireland |
| Arnold | 18 | June | Ireland |
| Áron | 2 | April | Ireland |
| Árpád | 11 | December | Ireland |
| Árpád | 31 | March | Ireland |
| Árpádina | 11 | December | Ireland |
| Artúr | 22 | January | Ireland |
| Attila | 7 | January | Ireland |
| Auguszta | 29 | March | Ireland |
| Auguszta | 18 | December | Ireland |
| Aurél | 5 | October | Ireland |
| Balázs | 3 | February | Ireland |
| Bálint | 14 | February | Ireland |
| Bánk | 19 | March | Ireland |
| Barbara | 4 | December | Ireland |
| Barnabás | 11 | June | Ireland |
| Bátor | 27 | February | Ireland |
| Beáta | 22 | March | Ireland |
| Beatrix | 29 | August | Ireland |
| Béla | 23 | April | Ireland |
| Bella | 31 | August | Ireland |
| Bence | 23 | August | Ireland |
| Benedek | 21 | March | Ireland |
| Benjámin | 3 | January | Ireland |
| Bernadett | 18 | February | Ireland |
| Bernát | 20 | May | Ireland |
| Berta | 6 | August | Ireland |
| Bertalan | 24 | August | Ireland |
| Bertold | 11 | February | Ireland |
| Bettina | 6 | August | Ireland |
| Bianka | 25 | October | Ireland |
| Bíborka | 6 | April | Ireland |
| Blanka | 25 | October | Ireland |
| Bódog | 14 | January | Ireland |
| Boglárka | 1 | August | Ireland |
| Boldizsár | 6 | January | Ireland |
| Bonifác | 14 | May | Ireland |
| Borbála | 4 | December | Ireland |
| Botond | 16 | May | Ireland |
| Brigitta | 11 | October | Ireland |
| Brúnó | 6 | October | Ireland |
| Buda | 3 | April | Ireland |
| Bulcsú | 4 | June | Ireland |
| Cecília | 3 | June | Ireland |
| Cecília | 22 | November | Ireland |
| Cintia | 6 | June | Ireland |
| Csaba | 6 | July | Ireland |
| Csanád | 28 | May | Ireland |
| Csenge | 4 | February | Ireland |
| Csilla | 22 | April | Ireland |
| Csongor | 16 | April | Ireland |
| Dalma | 12 | July | Ireland |
| Dániel | 21 | July | Ireland |
| Daniella | 21 | July | Ireland |
| Dávid | 30 | December | Ireland |
| Dénes | 8 | April | Ireland |
| Dénes | 9 | October | Ireland |
| Dezso | 23 | May | Ireland |
| Diána | 18 | September | Ireland |
| Dominika | 4 | August | Ireland |
| Domonkos | 4 | August | Ireland |
| Dömötör | 26 | October | Ireland |
| Donát | 17 | February | Ireland |
| Dóra | 6 | February | Ireland |
| Dorina | 2 | September | Ireland |
| Dorottya | 6 | February | Ireland |
| Ede | 18 | March | Ireland |
| Ede | 13 | October | Ireland |
| Edina | 26 | February | Ireland |
| Edit | 16 | September | Ireland |
| Egon | 1 | September | Ireland |
| Egyed | 1 | September | Ireland |
| Elek | 17 | July | Ireland |
| Elemér | 28 | February | Ireland |
| Eleonóra | 21 | February | Ireland |
| Eliza | 24 | May | Ireland |
| Ella | 13 | February | Ireland |
| Ellák | 8 | July | Ireland |
| Elod | 22 | October | Ireland |
| Elvira | 10 | February | Ireland |
| Elza | 1 | December | Ireland |
| Emánuel | 26 | March | Ireland |
| Emese | 5 | July | Ireland |
| Emil | 28 | May | Ireland |
| Emília | 19 | July | Ireland |
| Emma | 19 | April | Ireland |
| Emma | 24 | November | Ireland |
| Emod | 9 | August | Ireland |
| Emoke | 23 | March | Ireland |
| Endre | 17 | July | Ireland |
| Eniko | 15 | September | Ireland |
| Erhard | 9 | April | Ireland |
| Erik | 18 | May | Ireland |
| Erika | 31 | August | Ireland |
| Erna | 29 | August | Ireland |
| Erno | 12 | January | Ireland |
| Ervin | 26 | April | Ireland |
| Erzsébet | 19 | November | Ireland |
| Eszter | 24 | May | Ireland |
| Etelka | 16 | December | Ireland |
| Eufrozina | 25 | September | Ireland |
| Eugénia | 25 | December | Ireland |
| Éva | 25 | December | Ireland |
| Evelin | 26 | May | Ireland |
| Fábián | 20 | January | Ireland |
| Fanni | 9 | March | Ireland |
| Farkas | 31 | October | Ireland |
| Fatima | 5 | June | Ireland |
| Fatime | 5 | June | Ireland |
| Felícia | 20 | May | Ireland |
| Félix | 9 | June | Ireland |
| Ferenc | 11 | May | Ireland |
| Ferenc | 4 | October | Ireland |
| Ferenc | 3 | December | Ireland |
| Flóra | 29 | July | Ireland |
| Flórián | 4 | May | Ireland |
| Franciska | 9 | March | Ireland |
| Frida | 6 | May | Ireland |
| Friderika | 20 | September | Ireland |
| Frigyes | 18 | July | Ireland |
| Fruzsina | 1 | January | Ireland |
| Fülöp | 1 | May | Ireland |
| Fülöp | 26 | May | Ireland |
| Gábor | 24 | March | Ireland |
| Gabriella | 12 | December | Ireland |
| Gál | 16 | October | Ireland |
| Gáspár | 27 | August | Ireland |
| Gedeon | 28 | March | Ireland |
| Gedeon | 10 | October | Ireland |
| Gellért | 24 | September | Ireland |
| Genovéva | 3 | January | Ireland |
| Georgina | 15 | February | Ireland |
| Gerda | 30 | January | Ireland |
| Gergely | 12 | March | Ireland |
| Gergely | 9 | May | Ireland |
| Gergo | 17 | November | Ireland |
| Gertrúd | 17 | March | Ireland |
| Gerzson | 22 | February | Ireland |
| Géza | 25 | February | Ireland |
| Gizella | 7 | May | Ireland |
| Gréta | 10 | June | Ireland |
| Gusztáv | 16 | January | Ireland |
| Gyárfás | 19 | June | Ireland |
| Gyöngyi | 23 | October | Ireland |
| Gyöngyvér | 8 | January | Ireland |
| György | 24 | April | Ireland |
| Györgyi | 5 | May | Ireland |
| Gyozo | 3 | November | Ireland |
| Gyula | 12 | February | Ireland |
| Hajna | 21 | August | Ireland |
| Hajnalka | 27 | March | Ireland |
| Hedvig | 17 | October | Ireland |
| Helén | 14 | October | Ireland |
| Helga | 3 | October | Ireland |
| Hella | 27 | May | Ireland |
| Henrietta | 16 | March | Ireland |
| Henrik | 15 | July | Ireland |
| Herman | 7 | April | Ireland |
| Hermina | 3 | August | Ireland |
| Hilda | 3 | September | Ireland |
| Hortenzia | 17 | November | Ireland |
| Huba | 19 | August | Ireland |
| Hugó | 1 | April | Ireland |
| Hunor | 10 | September | Ireland |
| Ibolya | 7 | August | Ireland |
| Ida | 13 | April | Ireland |
| Ignác | 1 | February | Ireland |
| Ildikó | 10 | March | Ireland |
| Illés | 20 | July | Ireland |
| Ilma | 18 | April | Ireland |
| Ilona | 18 | August | Ireland |
| Imola | 13 | May | Ireland |
| Imre | 5 | November | Ireland |
| Inez | 6 | March | Ireland |
| Ingrid | 5 | February | Ireland |
| Ipoly | 13 | August | Ireland |
| Irén | 25 | March | Ireland |
| Irén | 28 | June | Ireland |
| Írisz | 25 | March | Ireland |
| Irma | 3 | May | Ireland |
| István | 20 | August | Ireland |
| István | 26 | December | Ireland |
| Iván | 24 | June | Ireland |
| Ivett | 6 | May | Ireland |
| Ivó | 19 | May | Ireland |
| Izabella | 12 | July | Ireland |
| Izidor | 4 | April | Ireland |
| Izolda | 22 | March | Ireland |
| Izsó | 26 | August | Ireland |
| Jácint | 17 | August | Ireland |
| Jakab | 1 | May | Ireland |
| Jakab | 25 | July | Ireland |
| Janka | 30 | May | Ireland |
| János | 26 | June | Ireland |
| János | 27 | December | Ireland |
| Jeno | 13 | July | Ireland |
| Jeno | 18 | November | Ireland |
| Jeromos | 30 | September | Ireland |
| Johanna | 28 | March | Ireland |
| Jolán | 15 | June | Ireland |
| Jolán | 20 | November | Ireland |
| Jolána | 15 | June | Ireland |
| Jónás | 12 | November | Ireland |
| József | 19 | March | Ireland |
| Judit | 30 | July | Ireland |
| Judit | 10 | December | Ireland |
| Júlia | 22 | May | Ireland |
| Julianna | 16 | February | Ireland |
| Jusztin | 16 | June | Ireland |
| Jusztina | 26 | September | Ireland |
| Kálmán | 13 | October | Ireland |
| Kamilla | 28 | December | Ireland |
| Karina | 24 | March | Ireland |
| Kármen | 2 | June | Ireland |
| Karola | 28 | January | Ireland |
| Karolina | 2 | February | Ireland |
| Károly | 28 | January | Ireland |
| Károly | 4 | November | Ireland |
| Katalin | 30 | April | Ireland |
| Katalin | 25 | November | Ireland |
| Kázmér | 4 | March | Ireland |
| Kelemen | 23 | November | Ireland |
| Kende | 25 | September | Ireland |
| Kincso | 24 | July | Ireland |
| Kinga | 24 | July | Ireland |
| Kitti | 30 | April | Ireland |
| Klára | 12 | August | Ireland |
| Klaudia | 20 | March | Ireland |
| Klementina | 23 | November | Ireland |
| Klotild | 3 | June | Ireland |
| Kolos | 15 | February | Ireland |
| Konrád | 21 | April | Ireland |
| Konstantin | 21 | May | Ireland |
| Koppány | 8 | October | Ireland |
| Kornél | 3 | July | Ireland |
| Kornél | 13 | September | Ireland |
| Kornélia | 3 | March | Ireland |
| Kristóf | 25 | July | Ireland |
| Kristóf | 15 | March | Ireland |
| Krisztián | 13 | March | Ireland |
| Krisztina | 5 | August | Ireland |
| Lajos | 25 | August | Ireland |
| László | 27 | June | Ireland |
| László | 8 | August | Ireland |
| Laura | 17 | June | Ireland |
| Lázár | 17 | December | Ireland |
| Lea | 22 | March | Ireland |
| Lehel | 2 | August | Ireland |
| Lénárd | 6 | November | Ireland |
| Lenke | 23 | July | Ireland |
| Leó | 11 | April | Ireland |
| Leona | 4 | January | Ireland |
| Leonóra | 6 | March | Ireland |
| Levente | 18 | June | Ireland |
| Levente | 28 | June | Ireland |
| Lídia | 12 | February | Ireland |
| Lili | 11 | July | Ireland |
| Liliána | 27 | July | Ireland |
| Lilla | 16 | February | Ireland |
| Linda | 13 | February | Ireland |
| Lipót | 15 | November | Ireland |
| Livia | 12 | February | Ireland |
| Líviusz | 23 | September | Ireland |
| Loránd | 15 | January | Ireland |
| Lóránt | 15 | January | Ireland |
| Lorinc | 10 | August | Ireland |
| Lorinc | 5 | September | Ireland |
| Luca | 13 | December | Ireland |
| Lujza | 2 | March | Ireland |
| Lukács | 18 | October | Ireland |
| Lukrécia | 9 | July | Ireland |
| Magdolna | 29 | May | Ireland |
| Magdolna | 22 | July | Ireland |
| Malvin | 1 | October | Ireland |
| Marcell | 9 | January | Ireland |
| Marcell | 14 | August | Ireland |
| Marcella | 31 | January | Ireland |
| Margit | 10 | June | Ireland |
| Mária | 15 | August | Ireland |
| Mária | 8 | September | Ireland |
| Mária | 12 | September | Ireland |
| Mária | 8 | December | Ireland |
| Marianna | 1 | November | Ireland |
| Marietta | 11 | February | Ireland |
| Márió | 19 | January | Ireland |
| Márk | 25 | April | Ireland |
| Márta | 29 | July | Ireland |
| Martina | 30 | January | Ireland |
| Márton | 11 | November | Ireland |
| Máté | 21 | September | Ireland |
| Matild | 14 | March | Ireland |
| Mátyás | 24 | February | Ireland |
| Medárd | 8 | June | Ireland |
| Melánia | 10 | January | Ireland |
| Melinda | 2 | December | Ireland |
| Melitta | 15 | September | Ireland |
| Menyhért | 22 | August | Ireland |
| Mercédesz | 24 | September | Ireland |
| Mihály | 8 | May | Ireland |
| Mihály | 29 | September | Ireland |
| Miklós | 6 | December | Ireland |
| Miksa | 12 | October | Ireland |
| Milán | 19 | May | Ireland |
| Mirella | 21 | September | Ireland |
| Mirjam | 22 | August | Ireland |
| Mónika | 4 | May | Ireland |
| Móric | 22 | September | Ireland |
| Mózes | 16 | May | Ireland |
| Nándor | 19 | October | Ireland |
| Nárcisz | 29 | October | Ireland |
| Natália | 9 | December | Ireland |
| Nikolett | 10 | September | Ireland |
| Noémi | 22 | April | Ireland |
| Nóra | 11 | July | Ireland |
| Norbert | 6 | June | Ireland |
| Ödön | 16 | November | Ireland |
| Olga | 27 | July | Ireland |
| Olimpia | 17 | December | Ireland |
| Olivér | 21 | November | Ireland |
| Orbán | 25 | May | Ireland |
| Örkény | 15 | July | Ireland |
| Örs | 14 | July | Ireland |
| Orsolya | 21 | October | Ireland |
| Oszkár | 31 | July | Ireland |
| Otília | 13 | December | Ireland |
| Ottó | 2 | July | Ireland |
| Pál | 26 | June | Ireland |
| Pál | 29 | June | Ireland |
| Pál | 25 | January | Ireland |
| Pál | 30 | June | Ireland |
| Pálma | 10 | May | Ireland |
| Paszkál | 17 | May | Ireland |
| Patrícia | 25 | August | Ireland |
| Patrik | 17 | March | Ireland |
| Paula | 26 | January | Ireland |
| Paulina | 21 | June | Ireland |
| Péter | 29 | June | Ireland |
| Péter | 29 | April | Ireland |
| Petra | 2 | October | Ireland |
| Petronella | 31 | May | Ireland |
| Piroska | 18 | January | Ireland |
| Pongrác | 12 | May | Ireland |
| Rafael | 20 | June | Ireland |
| Ráhel | 4 | February | Ireland |
| Rajmund | 23 | January | Ireland |
| Ramóna | 7 | January | Ireland |
| Rebeka | 2 | September | Ireland |
| Regina | 7 | September | Ireland |
| Réka | 10 | November | Ireland |
| Renáta | 6 | October | Ireland |
| Renátó | 12 | November | Ireland |
| Rezso | 7 | November | Ireland |
| Richárd | 3 | April | Ireland |
| Rita | 22 | May | Ireland |
| Róbert | 7 | June | Ireland |
| Roland | 15 | July | Ireland |
| Rómeó | 7 | February | Ireland |
| Roxána | 14 | September | Ireland |
| Rozália | 4 | September | Ireland |
| Rózsa | 30 | August | Ireland |
| Rudolf | 17 | April | Ireland |
| Salamon | 24 | October | Ireland |
| Sámuel | 21 | August | Ireland |
| Sándor | 18 | March | Ireland |
| Sára | 19 | January | Ireland |
| Sarolta | 5 | July | Ireland |
| Sebestyén | 20 | January | Ireland |
| Simon | 28 | October | Ireland |
| Simon | 5 | January | Ireland |
| Soma | 3 | July | Ireland |
| Stefánia | 28 | November | Ireland |
| Stella | 14 | July | Ireland |
| Szabina | 27 | October | Ireland |
| Szabolcs | 28 | July | Ireland |
| Szaniszló | 11 | April | Ireland |
| Szeréna | 14 | September | Ireland |
| Szerv | 13 | May | Ireland |
| Szervác | 13 | May | Ireland |
| Szilárd | 11 | March | Ireland |
| Szilárda | 14 | December | Ireland |
| Szilveszter | 31 | December | Ireland |
| Szilvia | 13 | November | Ireland |
| Szimonetta | 28 | October | Ireland |
| Szonja | 15 | May | Ireland |
| Taksony | 29 | November | Ireland |
| Tamara | 29 | December | Ireland |
| Tamás | 29 | December | Ireland |
| Tamás | 7 | March | Ireland |
| Tamás | 21 | December | Ireland |
| Tas | 15 | April | Ireland |
| Tekla | 23 | September | Ireland |
| Teodóra | 11 | September | Ireland |
| Teofil | 20 | December | Ireland |
| Teréz | 15 | October | Ireland |
| Tibor | 14 | April | Ireland |
| Tiborc | 11 | August | Ireland |
| Tiham | 1 | July | Ireland |
| Tihamér | 1 | July | Ireland |
| Tímea | 3 | May | Ireland |
| Timót | 24 | January | Ireland |
| Titusz | 4 | January | Ireland |
| Tivadar | 20 | April | Ireland |
| Tivadar | 9 | November | Ireland |
| Tódor | 7 | February | Ireland |
| Tünde | 1 | June | Ireland |
| Ulrik | 4 | July | Ireland |
| Valentin | 14 | February | Ireland |
| Valér | 15 | December | Ireland |
| Valéria | 28 | April | Ireland |
| Valter | 16 | July | Ireland |
| Vanda | 26 | January | Ireland |
| Vazul | 14 | June | Ireland |
| Vencel | 28 | September | Ireland |
| Vendel | 20 | October | Ireland |
| Veronika | 13 | January | Ireland |
| Vid | 15 | June | Ireland |
| Viktor, Lorinc | 5 | September | Ireland |
| Viktória | 23 | December | Ireland |
| Vilhelmina | 19 | September | Ireland |
| Villo | 12 | June | Ireland |
| Vilma | 5 | December | Ireland |
| Vilmos | 6 | April | Ireland |
| Vilmos | 25 | June | Ireland |
| Vince | 22 | January | Ireland |
| Vince | 5 | April | Ireland |
| Viola | 19 | December | Ireland |
| Virág | 26 | November | Ireland |
| Virgil | 27 | November | Ireland |
| Vivien | 2 | December | Ireland |
| Xénia | 30 | July | Ireland |
| Zakariás | 6 | September | Ireland |
| Zalán | 30 | March | Ireland |
| Zelma | 23 | January | Ireland |
| Zénó | 22 | December | Ireland |
| Zita | 27 | April | Ireland |
| Zoltán | 8 | March | Ireland |
| Zoltán | 23 | June | Ireland |
| Zsanett | 30 | May | Ireland |
| Zsazsa | 19 | February | Ireland |
| Zsigmond | 2 | May | Ireland |
| Zsófia | 15 | May | Ireland |
| Zsófia | 17 | September | Ireland |
| Zsolt | 10 | April | Ireland |
| Zsombor | 8 | November | Ireland |
| Zsuzsanna | 19 | February | Ireland |
| Zsuzsanna | 11 | August | Ireland |
Please select a country and then choose a Name Day in the form to search for the appropriate Name Day.
To lock in and automatically send free messages to loved ones and friends on their Name Days, please Register first.
Register Send a Message