| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Abbondio | 14 | April | Kazakhstan |
| Achille | 11 | May | Kazakhstan |
| Achille | 15 | May | Kazakhstan |
| Adalgisa | 20 | April | Kazakhstan |
| Adalgisa | 4 | May | Kazakhstan |
| Adamo | 16 | May | Kazakhstan |
| Addolorata | 15 | September | Kazakhstan |
| Adele | 24 | December | Kazakhstan |
| Adelmo | 24 | May | Kazakhstan |
| Ademaro | 28 | May | Kazakhstan |
| Adolfo | 17 | June | Kazakhstan |
| Adriano | 5 | March | Kazakhstan |
| Adriano | 8 | July | Kazakhstan |
| Agata | 5 | February | Kazakhstan |
| Agnese | 21 | January | Kazakhstan |
| Agostino | 26 | May | Kazakhstan |
| Agostino | 28 | August | Kazakhstan |
| Aida | 31 | August | Kazakhstan |
| Aidano | 31 | August | Kazakhstan |
| Alba | 17 | January | Kazakhstan |
| Alba | 1 | March | Kazakhstan |
| Alberta | 6 | October | Kazakhstan |
| Alberto | 8 | April | Kazakhstan |
| Alberto | 15 | November | Kazakhstan |
| Albina | 16 | December | Kazakhstan |
| Albino | 1 | March | Kazakhstan |
| Alda | 18 | November | Kazakhstan |
| Aldo | 10 | January | Kazakhstan |
| Alessandra | 20 | March | Kazakhstan |
| Alessandro | 3 | May | Kazakhstan |
| Alessandro | 26 | August | Kazakhstan |
| Alessia | 9 | January | Kazakhstan |
| Alessio | 12 | February | Kazakhstan |
| Alessio | 17 | July | Kazakhstan |
| Alfio | 10 | May | Kazakhstan |
| Alfonso | 1 | August | Kazakhstan |
| Alfredo | 14 | August | Kazakhstan |
| Alice | 9 | January | Kazakhstan |
| Alice | 13 | June | Kazakhstan |
| Alice | 23 | June | Kazakhstan |
| Alida | 26 | April | Kazakhstan |
| Amalia | 24 | May | Kazakhstan |
| Amando | 6 | February | Kazakhstan |
| Ambrogio | 7 | December | Kazakhstan |
| Amedeo | 30 | March | Kazakhstan |
| Amelia | 5 | January | Kazakhstan |
| Anastasio | 15 | April | Kazakhstan |
| Anastasio | 20 | May | Kazakhstan |
| Andrea | 30 | November | Kazakhstan |
| Angela | 4 | January | Kazakhstan |
| Angela | 27 | January | Kazakhstan |
| Angela | 30 | May | Kazakhstan |
| Angeli | 2 | October | Kazakhstan |
| Angelo | 5 | May | Kazakhstan |
| Angelo | 21 | May | Kazakhstan |
| Anita | 24 | July | Kazakhstan |
| Anita | 27 | August | Kazakhstan |
| Annibale | 15 | April | Kazakhstan |
| Annunziatta | 25 | March | Kazakhstan |
| Ansano | 1 | December | Kazakhstan |
| Anselmo | 21 | April | Kazakhstan |
| Anteo | 17 | January | Kazakhstan |
| Antonia | 29 | April | Kazakhstan |
| Antonietta | 28 | February | Kazakhstan |
| Antonino | 10 | May | Kazakhstan |
| Antonio | 13 | June | Kazakhstan |
| Antonio | 5 | July | Kazakhstan |
| Antonio abate | 17 | January | Kazakhstan |
| Apollino | 7 | July | Kazakhstan |
| Apollo | 22 | October | Kazakhstan |
| Apollonia | 9 | February | Kazakhstan |
| Apostolo | 14 | May | Kazakhstan |
| Arcangelo | 17 | April | Kazakhstan |
| Aristide | 31 | August | Kazakhstan |
| Armando | 23 | January | Kazakhstan |
| Armando | 9 | July | Kazakhstan |
| Arnaldo | 10 | February | Kazakhstan |
| Arrigo | 13 | March | Kazakhstan |
| Arturo | 15 | November | Kazakhstan |
| Asja | 27 | July | Kazakhstan |
| Assunta | 15 | August | Kazakhstan |
| Asterio | 10 | June | Kazakhstan |
| Atanasio | 2 | May | Kazakhstan |
| Attilio | 24 | March | Kazakhstan |
| Attilio | 28 | June | Kazakhstan |
| Aurelia | 25 | September | Kazakhstan |
| Aureliano | 16 | June | Kazakhstan |
| Aurelio | 27 | July | Kazakhstan |
| Aurora | 20 | October | Kazakhstan |
| Ava | 2 | March | Kazakhstan |
| Ave | 2 | March | Kazakhstan |
| Baldassare | 6 | January | Kazakhstan |
| Barbara | 4 | December | Kazakhstan |
| Barbarigo | 17 | June | Kazakhstan |
| Barnaba | 11 | June | Kazakhstan |
| Bartolomeo | 24 | August | Kazakhstan |
| Basileo | 2 | March | Kazakhstan |
| Basilide | 12 | June | Kazakhstan |
| Battista | 7 | April | Kazakhstan |
| Battista | 24 | June | Kazakhstan |
| Baylon | 17 | May | Kazakhstan |
| Beatrice | 18 | January | Kazakhstan |
| Beatrice | 29 | July | Kazakhstan |
| Becket | 29 | December | Kazakhstan |
| Bellarmino | 17 | September | Kazakhstan |
| Benedetta | 14 | January | Kazakhstan |
| Benedetto | 21 | March | Kazakhstan |
| Benedetto | 11 | July | Kazakhstan |
| Beniamino | 31 | March | Kazakhstan |
| Benigno | 20 | November | Kazakhstan |
| Benvenuta | 30 | October | Kazakhstan |
| Benvenuto | 22 | March | Kazakhstan |
| Bernadette | 16 | April | Kazakhstan |
| Bernardo | 20 | August | Kazakhstan |
| Biagio | 3 | February | Kazakhstan |
| Biagio | 4 | February | Kazakhstan |
| Bianca | 14 | January | Kazakhstan |
| Bianca | 26 | April | Kazakhstan |
| Bianca | 9 | July | Kazakhstan |
| Bibiana | 2 | December | Kazakhstan |
| Bonaventura | 15 | July | Kazakhstan |
| Bonifacio | 14 | May | Kazakhstan |
| Bonifacio | 5 | June | Kazakhstan |
| Borromeo | 4 | November | Kazakhstan |
| Brigida | 1 | February | Kazakhstan |
| Brigida | 23 | July | Kazakhstan |
| Brigida | 8 | October | Kazakhstan |
| Brunella | 1 | May | Kazakhstan |
| Bruno | 6 | October | Kazakhstan |
| Bruno | 11 | October | Kazakhstan |
| Cabrini | 22 | December | Kazakhstan |
| Caio | 22 | April | Kazakhstan |
| Calogero | 18 | July | Kazakhstan |
| Camilla | 26 | July | Kazakhstan |
| Camillo | 14 | July | Kazakhstan |
| Candida | 10 | September | Kazakhstan |
| Candida | 20 | September | Kazakhstan |
| Canisio | 21 | December | Kazakhstan |
| Canzio | 23 | December | Kazakhstan |
| Carina | 7 | November | Kazakhstan |
| Carlo | 3 | June | Kazakhstan |
| Carlo | 17 | August | Kazakhstan |
| Carlo | 4 | November | Kazakhstan |
| Carmen | 16 | July | Kazakhstan |
| Carolina | 1 | July | Kazakhstan |
| Casimiro | 4 | March | Kazakhstan |
| Cataldo | 10 | May | Kazakhstan |
| Caterina | 22 | March | Kazakhstan |
| Caterina | 29 | April | Kazakhstan |
| Caterina | 25 | November | Kazakhstan |
| Celeste | 2 | May | Kazakhstan |
| Celeste | 27 | July | Kazakhstan |
| Celestina | 6 | April | Kazakhstan |
| Cenzo | 5 | April | Kazakhstan |
| Cesare | 15 | March | Kazakhstan |
| Cesare | 2 | May | Kazakhstan |
| Cesare | 9 | December | Kazakhstan |
| Cesario | 25 | February | Kazakhstan |
| Cesira | 21 | July | Kazakhstan |
| Chanel | 28 | April | Kazakhstan |
| Chiara | 11 | August | Kazakhstan |
| Christel | 25 | December | Kazakhstan |
| Cinzia | 3 | February | Kazakhstan |
| Cinzia | 18 | February | Kazakhstan |
| Cipriano | 16 | September | Kazakhstan |
| Cirillo | 18 | March | Kazakhstan |
| Cirillo | 27 | June | Kazakhstan |
| Ciro | 29 | January | Kazakhstan |
| Claudia | 20 | March | Kazakhstan |
| Claudio | 18 | February | Kazakhstan |
| Claudio | 7 | July | Kazakhstan |
| Clelia | 9 | July | Kazakhstan |
| Clementina | 21 | October | Kazakhstan |
| Cleofe | 9 | April | Kazakhstan |
| Cleto | 26 | April | Kazakhstan |
| Clotilde | 3 | June | Kazakhstan |
| Colette | 6 | March | Kazakhstan |
| Comberto | 29 | April | Kazakhstan |
| Concetta | 8 | December | Kazakhstan |
| Consolata | 20 | June | Kazakhstan |
| Corinna | 14 | May | Kazakhstan |
| Cornelio | 16 | September | Kazakhstan |
| Corrado | 19 | February | Kazakhstan |
| Corrado | 21 | April | Kazakhstan |
| Corrado | 26 | November | Kazakhstan |
| Cosimo | 26 | September | Kazakhstan |
| Costantino | 11 | March | Kazakhstan |
| Costanza | 25 | February | Kazakhstan |
| Costanzo | 29 | January | Kazakhstan |
| Costanzo | 19 | September | Kazakhstan |
| Crisologo | 30 | July | Kazakhstan |
| Crispino | 25 | October | Kazakhstan |
| Cristiana | 4 | January | Kazakhstan |
| Cristiano | 7 | April | Kazakhstan |
| Cristiano | 11 | November | Kazakhstan |
| Cristina | 4 | July | Kazakhstan |
| Cristina | 24 | July | Kazakhstan |
| Cristoforo | 25 | July | Kazakhstan |
| Cunegonda | 3 | March | Kazakhstan |
| Custodi | 2 | October | Kazakhstan |
| Damasceno | 4 | December | Kazakhstan |
| Damaso | 11 | December | Kazakhstan |
| Damiani | 21 | February | Kazakhstan |
| Damiano | 26 | September | Kazakhstan |
| Daniele | 21 | July | Kazakhstan |
| Daniele | 10 | October | Kazakhstan |
| Dante | 11 | February | Kazakhstan |
| Daria | 25 | October | Kazakhstan |
| Dario | 24 | August | Kazakhstan |
| Dario | 19 | December | Kazakhstan |
| Davide | 29 | December | Kazakhstan |
| Delfino | 24 | December | Kazakhstan |
| Delia | 27 | October | Kazakhstan |
| Desiderato | 8 | May | Kazakhstan |
| Desiderio | 23 | May | Kazakhstan |
| Diana | 10 | June | Kazakhstan |
| Didaco | 24 | March | Kazakhstan |
| Diego | 12 | November | Kazakhstan |
| Diogene | 6 | April | Kazakhstan |
| Diomede | 11 | September | Kazakhstan |
| Dionigi | 8 | April | Kazakhstan |
| Dionigi | 9 | October | Kazakhstan |
| Domenico | 22 | January | Kazakhstan |
| Domenico | 8 | August | Kazakhstan |
| Domitilla | 12 | May | Kazakhstan |
| Donatella | 30 | July | Kazakhstan |
| Donato | 17 | February | Kazakhstan |
| Donato | 22 | October | Kazakhstan |
| Donna | 28 | December | Kazakhstan |
| Dora | 1 | April | Kazakhstan |
| Doriana | 1 | April | Kazakhstan |
| Dorma | 28 | December | Kazakhstan |
| Dorotea | 6 | February | Kazakhstan |
| Duccio | 30 | November | Kazakhstan |
| Duilio | 9 | May | Kazakhstan |
| Durante | 11 | February | Kazakhstan |
| Edda | 7 | July | Kazakhstan |
| Edda | 17 | October | Kazakhstan |
| Edilberto | 24 | February | Kazakhstan |
| Edmondo | 16 | November | Kazakhstan |
| Edoardo | 16 | September | Kazakhstan |
| Edoardo | 13 | October | Kazakhstan |
| Edvige | 16 | October | Kazakhstan |
| Efrem | 9 | June | Kazakhstan |
| Eginardo | 26 | March | Kazakhstan |
| Egle | 8 | May | Kazakhstan |
| Elda | 17 | November | Kazakhstan |
| Elena | 18 | August | Kazakhstan |
| Eleonara | 21 | February | Kazakhstan |
| Eleuterio | 20 | February | Kazakhstan |
| Elia | 20 | July | Kazakhstan |
| Eliana | 13 | January | Kazakhstan |
| Elisa | 26 | June | Kazakhstan |
| Elisabetta | 4 | July | Kazakhstan |
| Elisabetta | 8 | July | Kazakhstan |
| Elisabetta | 17 | November | Kazakhstan |
| Eliseo | 14 | June | Kazakhstan |
| Elmo | 2 | June | Kazakhstan |
| Eloisia | 11 | February | Kazakhstan |
| Elpidio | 2 | September | Kazakhstan |
| Elsa | 4 | January | Kazakhstan |
| Elsa | 11 | November | Kazakhstan |
| Elvira | 16 | July | Kazakhstan |
| Emanuela | 11 | October | Kazakhstan |
| Emanuele | 26 | March | Kazakhstan |
| Emanuelle | 11 | July | Kazakhstan |
| Emerenziana | 23 | January | Kazakhstan |
| Emilia | 2 | April | Kazakhstan |
| Emilia | 2 | June | Kazakhstan |
| Emiliani | 8 | February | Kazakhstan |
| Emiliano | 10 | March | Kazakhstan |
| Emiliano | 8 | August | Kazakhstan |
| Emilio | 27 | May | Kazakhstan |
| Emma | 19 | April | Kazakhstan |
| Emma | 13 | May | Kazakhstan |
| Enrica | 15 | June | Kazakhstan |
| Enrico | 18 | May | Kazakhstan |
| Enrico | 13 | July | Kazakhstan |
| Erasmo | 2 | June | Kazakhstan |
| Ercole | 27 | May | Kazakhstan |
| Eremita | 10 | January | Kazakhstan |
| Eriberto | 16 | March | Kazakhstan |
| Erico | 18 | May | Kazakhstan |
| Ermanno | 7 | March | Kazakhstan |
| Ermanno | 7 | April | Kazakhstan |
| Ermelinda | 29 | October | Kazakhstan |
| Ermenegildo | 13 | April | Kazakhstan |
| Ermes | 1 | March | Kazakhstan |
| Ermete | 4 | January | Kazakhstan |
| Ermete | 1 | March | Kazakhstan |
| Erminia | 25 | August | Kazakhstan |
| Erminio | 28 | February | Kazakhstan |
| Erminio | 24 | May | Kazakhstan |
| Ermogene | 19 | April | Kazakhstan |
| Eros | 20 | February | Kazakhstan |
| Esmeralda | 22 | January | Kazakhstan |
| Esmeralda | 13 | February | Kazakhstan |
| Espedito | 19 | April | Kazakhstan |
| Ester | 1 | July | Kazakhstan |
| Ettore | 20 | June | Kazakhstan |
| Eufrasia | 13 | March | Kazakhstan |
| Eugenia | 7 | February | Kazakhstan |
| Eugenio | 10 | March | Kazakhstan |
| Eugenio | 30 | December | Kazakhstan |
| Eulalia | 12 | February | Kazakhstan |
| Eusebio | 2 | August | Kazakhstan |
| Eustachio | 20 | September | Kazakhstan |
| Eva | 5 | April | Kazakhstan |
| Eva | 6 | September | Kazakhstan |
| Everardo | 15 | June | Kazakhstan |
| Ezio | 6 | March | Kazakhstan |
| Fabiano | 20 | January | Kazakhstan |
| Fabio | 11 | May | Kazakhstan |
| Fabio | 31 | July | Kazakhstan |
| Fabrizio | 11 | July | Kazakhstan |
| Fausta | 4 | January | Kazakhstan |
| Fausta | 19 | December | Kazakhstan |
| Faustina | 30 | August | Kazakhstan |
| Faustino | 15 | February | Kazakhstan |
| Fausto | 9 | November | Kazakhstan |
| Fedele | 23 | March | Kazakhstan |
| Fedele | 24 | April | Kazakhstan |
| Federico | 26 | May | Kazakhstan |
| Federico | 18 | July | Kazakhstan |
| Felice martire | 14 | January | Kazakhstan |
| Felicia | 23 | November | Kazakhstan |
| Feliciano | 24 | January | Kazakhstan |
| Felicita | 7 | March | Kazakhstan |
| Felicita | 10 | July | Kazakhstan |
| Ferdinando | 29 | May | Kazakhstan |
| Ferdinando | 5 | June | Kazakhstan |
| Fermo | 9 | August | Kazakhstan |
| Ferrer | 5 | April | Kazakhstan |
| Ferruccio | 16 | June | Kazakhstan |
| Ferruccio | 9 | October | Kazakhstan |
| Filarete | 6 | April | Kazakhstan |
| Filemone | 21 | March | Kazakhstan |
| Filippo | 3 | May | Kazakhstan |
| Filippo | 25 | May | Kazakhstan |
| Filippo | 26 | June | Kazakhstan |
| Fiore | 31 | December | Kazakhstan |
| Fiorenzio | 10 | November | Kazakhstan |
| Fiorenzo | 11 | May | Kazakhstan |
| Fiorenzo | 27 | October | Kazakhstan |
| Firmino | 11 | October | Kazakhstan |
| Flaminio | 2 | May | Kazakhstan |
| Flavia | 7 | May | Kazakhstan |
| Flavio | 22 | June | Kazakhstan |
| Flora | 24 | November | Kazakhstan |
| Floriano | 4 | May | Kazakhstan |
| Floriano | 2 | June | Kazakhstan |
| Foca | 5 | March | Kazakhstan |
| Fortunato | 12 | July | Kazakhstan |
| Fortunato | 14 | October | Kazakhstan |
| Fosca | 13 | February | Kazakhstan |
| Fosco | 2 | June | Kazakhstan |
| Francesca | 9 | March | Kazakhstan |
| Francesca | 12 | December | Kazakhstan |
| Francesca | 22 | December | Kazakhstan |
| Francesco | 3 | December | Kazakhstan |
| Francesco d'Assisi | 4 | October | Kazakhstan |
| Francesco di Sales | 24 | January | Kazakhstan |
| Franco | 25 | April | Kazakhstan |
| Fulvio | 7 | May | Kazakhstan |
| Gabriele | 24 | March | Kazakhstan |
| Gabriele | 24 | June | Kazakhstan |
| Gabriele | 29 | September | Kazakhstan |
| Gaetano | 7 | August | Kazakhstan |
| Gaio | 10 | March | Kazakhstan |
| Galdino | 18 | April | Kazakhstan |
| Gaspare | 6 | January | Kazakhstan |
| Gastone | 6 | February | Kazakhstan |
| Gastone | 24 | April | Kazakhstan |
| Gaudenzio | 25 | October | Kazakhstan |
| Gemma | 11 | April | Kazakhstan |
| Gemma | 14 | May | Kazakhstan |
| Gennaro | 19 | September | Kazakhstan |
| Geraldo | 5 | April | Kazakhstan |
| Gerardo | 3 | October | Kazakhstan |
| Geremia | 7 | June | Kazakhstan |
| Germana | 15 | May | Kazakhstan |
| Germana | 15 | June | Kazakhstan |
| Germano | 30 | October | Kazakhstan |
| Germiniano | 31 | January | Kazakhstan |
| Geronzio | 8 | May | Kazakhstan |
| Gervasio | 19 | June | Kazakhstan |
| Giaccobe | 15 | July | Kazakhstan |
| Giacinto | 17 | August | Kazakhstan |
| Giacomina | 8 | February | Kazakhstan |
| Giacomo | 3 | May | Kazakhstan |
| Giacomo | 25 | July | Kazakhstan |
| Giacomo | 28 | November | Kazakhstan |
| Gilberto | 4 | February | Kazakhstan |
| Gildo | 29 | January | Kazakhstan |
| Ginevra | 2 | April | Kazakhstan |
| Gioacchino | 16 | August | Kazakhstan |
| Giocondo | 14 | November | Kazakhstan |
| Giordano | 6 | March | Kazakhstan |
| Giordano | 5 | September | Kazakhstan |
| Giorgia | 15 | February | Kazakhstan |
| Giorgio | 23 | April | Kazakhstan |
| Giovanna | 30 | May | Kazakhstan |
| Giovanna | 12 | December | Kazakhstan |
| Giovanni | 31 | January | Kazakhstan |
| Giovanni | 7 | April | Kazakhstan |
| Giovanni | 29 | May | Kazakhstan |
| Giovanni | 24 | June | Kazakhstan |
| Giovanni | 4 | August | Kazakhstan |
| Giovanni | 29 | August | Kazakhstan |
| Giovanni | 4 | December | Kazakhstan |
| Giovanni di Dio | 8 | March | Kazakhstan |
| Girolamo | 8 | February | Kazakhstan |
| Girolamo | 30 | September | Kazakhstan |
| Gisella | 7 | May | Kazakhstan |
| Giuditta | 16 | April | Kazakhstan |
| Giuditta | 6 | May | Kazakhstan |
| Giuditta | 16 | June | Kazakhstan |
| Giulia | 21 | May | Kazakhstan |
| Giuliana | 16 | February | Kazakhstan |
| Giuliano | 12 | August | Kazakhstan |
| Giulio | 5 | December | Kazakhstan |
| Giuseppe | 19 | March | Kazakhstan |
| Giuseppina | 19 | March | Kazakhstan |
| Giusta | 19 | July | Kazakhstan |
| Giustino | 1 | June | Kazakhstan |
| Giusto | 3 | November | Kazakhstan |
| Goffredo | 8 | November | Kazakhstan |
| Gonzaga | 21 | June | Kazakhstan |
| Goretti | 6 | July | Kazakhstan |
| Grazia | 2 | April | Kazakhstan |
| Grazia | 16 | April | Kazakhstan |
| Graziano | 1 | June | Kazakhstan |
| Graziano | 18 | December | Kazakhstan |
| Graziella | 2 | April | Kazakhstan |
| Gregorio | 9 | May | Kazakhstan |
| Gregorio | 24 | May | Kazakhstan |
| Gregorio | 17 | June | Kazakhstan |
| Gregorio | 3 | September | Kazakhstan |
| Greta | 22 | February | Kazakhstan |
| Greta | 10 | June | Kazakhstan |
| Guarino | 6 | February | Kazakhstan |
| Guerrino | 6 | February | Kazakhstan |
| Guglielmo | 10 | February | Kazakhstan |
| Guglielmo | 6 | April | Kazakhstan |
| Guglielmo | 25 | June | Kazakhstan |
| Guida | 28 | October | Kazakhstan |
| Guido | 12 | June | Kazakhstan |
| Guido | 7 | September | Kazakhstan |
| Guido | 12 | September | Kazakhstan |
| Guiliano martire | 9 | January | Kazakhstan |
| Gustavo | 2 | August | Kazakhstan |
| Hilda | 9 | April | Kazakhstan |
| Ida | 15 | January | Kazakhstan |
| Igino Papa | 11 | January | Kazakhstan |
| Ignazio | 31 | January | Kazakhstan |
| Ignazio | 14 | April | Kazakhstan |
| Ignazio | 31 | July | Kazakhstan |
| Igor | 5 | June | Kazakhstan |
| Ilaria | 3 | December | Kazakhstan |
| Ilario | 13 | January | Kazakhstan |
| Imelde | 12 | May | Kazakhstan |
| Immacolata | 8 | December | Kazakhstan |
| Ines | 21 | January | Kazakhstan |
| Ingrid | 2 | September | Kazakhstan |
| Innocenti | 28 | December | Kazakhstan |
| Innocenzo | 28 | July | Kazakhstan |
| Iolanda | 17 | January | Kazakhstan |
| Iole | 17 | January | Kazakhstan |
| Ippolito | 13 | August | Kazakhstan |
| Ippolito | 22 | August | Kazakhstan |
| Irene | 1 | April | Kazakhstan |
| Irene | 20 | October | Kazakhstan |
| Ireneo | 28 | June | Kazakhstan |
| Irma | 24 | December | Kazakhstan |
| Isa | 4 | December | Kazakhstan |
| Isabella | 22 | February | Kazakhstan |
| Isabella | 4 | June | Kazakhstan |
| Isabelle | 4 | April | Kazakhstan |
| Isacco | 11 | April | Kazakhstan |
| Isidora | 4 | April | Kazakhstan |
| Isidoro | 4 | April | Kazakhstan |
| Isotta | 2 | April | Kazakhstan |
| Italo | 19 | August | Kazakhstan |
| Ivano | 8 | October | Kazakhstan |
| Ivette | 19 | May | Kazakhstan |
| Ivette | 25 | July | Kazakhstan |
| Ivo | 19 | May | Kazakhstan |
| Ivo | 25 | July | Kazakhstan |
| Ivonne | 19 | May | Kazakhstan |
| Ivonne | 25 | July | Kazakhstan |
| Jacqueline | 8 | February | Kazakhstan |
| Jolanda | 17 | January | Kazakhstan |
| Jole | 17 | January | Kazakhstan |
| Karen | 29 | April | Kazakhstan |
| Lamberto | 14 | April | Kazakhstan |
| Lamberto | 16 | April | Kazakhstan |
| Landolfo | 7 | June | Kazakhstan |
| Lanfranco | 23 | June | Kazakhstan |
| Lara | 19 | October | Kazakhstan |
| Laura | 19 | October | Kazakhstan |
| Lauro | 18 | August | Kazakhstan |
| Lavinia | 22 | March | Kazakhstan |
| Lazzaro | 17 | December | Kazakhstan |
| Leandro | 27 | February | Kazakhstan |
| Leandro | 22 | March | Kazakhstan |
| Lelia | 11 | August | Kazakhstan |
| Lelio | 27 | June | Kazakhstan |
| Lena | 22 | July | Kazakhstan |
| Leo | 5 | May | Kazakhstan |
| Leonardo | 18 | January | Kazakhstan |
| Leonardo | 6 | November | Kazakhstan |
| Leone | 3 | July | Kazakhstan |
| Leone | 10 | November | Kazakhstan |
| Leonida | 22 | April | Kazakhstan |
| Leopoldo | 21 | February | Kazakhstan |
| Letizia | 13 | March | Kazakhstan |
| Letizia | 9 | July | Kazakhstan |
| Letizia | 21 | October | Kazakhstan |
| Lia | 1 | June | Kazakhstan |
| Liberata | 18 | January | Kazakhstan |
| Liberato | 20 | December | Kazakhstan |
| Libero | 23 | September | Kazakhstan |
| Lidia | 3 | August | Kazakhstan |
| Liliana | 27 | July | Kazakhstan |
| Linda | 22 | January | Kazakhstan |
| Livio | 23 | February | Kazakhstan |
| Livio | 9 | August | Kazakhstan |
| Lodovico | 31 | January | Kazakhstan |
| Lodovico | 30 | April | Kazakhstan |
| Longino | 15 | March | Kazakhstan |
| Loredana | 10 | December | Kazakhstan |
| Lorena | 10 | December | Kazakhstan |
| Lorenza | 8 | December | Kazakhstan |
| Lorenzo | 21 | July | Kazakhstan |
| Lorenzo | 10 | August | Kazakhstan |
| Lorenzo | 9 | October | Kazakhstan |
| Lucia | 13 | December | Kazakhstan |
| Luciano | 7 | January | Kazakhstan |
| Luciano | 18 | May | Kazakhstan |
| Lucilla | 29 | July | Kazakhstan |
| Lucilla | 31 | October | Kazakhstan |
| Lucio | 4 | March | Kazakhstan |
| Lucrezia | 15 | March | Kazakhstan |
| Lucrezia | 23 | November | Kazakhstan |
| Ludovico | 19 | August | Kazakhstan |
| Ludovico | 25 | August | Kazakhstan |
| Luigi | 21 | June | Kazakhstan |
| Luigi | 25 | August | Kazakhstan |
| Luisa | 15 | March | Kazakhstan |
| Luisa | 21 | June | Kazakhstan |
| Luminosa | 9 | May | Kazakhstan |
| Lwanga | 3 | June | Kazakhstan |
| Macrina | 14 | January | Kazakhstan |
| Maddalena | 22 | July | Kazakhstan |
| Mafalda | 7 | August | Kazakhstan |
| Magno | 10 | November | Kazakhstan |
| Manlio | 28 | April | Kazakhstan |
| Manlio | 23 | August | Kazakhstan |
| Mansueto | 19 | February | Kazakhstan |
| Manuel | 26 | March | Kazakhstan |
| Manuele | 17 | June | Kazakhstan |
| Marcella | 31 | January | Kazakhstan |
| Marcella | 10 | June | Kazakhstan |
| Marcellino | 26 | April | Kazakhstan |
| Marcellino | 2 | June | Kazakhstan |
| Marcello Papa | 16 | January | Kazakhstan |
| Marco | 25 | April | Kazakhstan |
| Margherita | 22 | February | Kazakhstan |
| Margherita | 16 | May | Kazakhstan |
| Margherita | 16 | October | Kazakhstan |
| Maria | 10 | March | Kazakhstan |
| Maria | 9 | April | Kazakhstan |
| Maria | 5 | July | Kazakhstan |
| Maria | 6 | July | Kazakhstan |
| Maria | 22 | July | Kazakhstan |
| Maria madre di Dio | 1 | January | Kazakhstan |
| Maria regina | 22 | August | Kazakhstan |
| Maria Vianney | 4 | August | Kazakhstan |
| Marianna | 17 | February | Kazakhstan |
| Mariano | 30 | April | Kazakhstan |
| Mariano | 1 | December | Kazakhstan |
| Marina | 18 | June | Kazakhstan |
| Marinella | 18 | June | Kazakhstan |
| Marinetta | 18 | June | Kazakhstan |
| Marino | 3 | September | Kazakhstan |
| Mario martire | 19 | January | Kazakhstan |
| Marisa | 17 | October | Kazakhstan |
| Marta | 29 | July | Kazakhstan |
| Martina | 30 | January | Kazakhstan |
| Martino | 13 | April | Kazakhstan |
| Martino | 3 | November | Kazakhstan |
| Martiri | 30 | June | Kazakhstan |
| Martiri | 28 | December | Kazakhstan |
| Martirio | 29 | August | Kazakhstan |
| Marzia | 21 | June | Kazakhstan |
| Marzialina | 21 | June | Kazakhstan |
| Marziana | 21 | June | Kazakhstan |
| Marziano | 6 | March | Kazakhstan |
| Marzina | 21 | June | Kazakhstan |
| Marzio | 6 | March | Kazakhstan |
| Massimiliano | 12 | March | Kazakhstan |
| Massimiliano | 29 | October | Kazakhstan |
| Massimino | 28 | May | Kazakhstan |
| Massimo | 8 | January | Kazakhstan |
| Massimo | 28 | May | Kazakhstan |
| Massimo | 27 | November | Kazakhstan |
| Matteo | 21 | September | Kazakhstan |
| Mattia | 14 | May | Kazakhstan |
| Maura | 13 | February | Kazakhstan |
| Maurilio | 13 | September | Kazakhstan |
| Maurizio | 2 | February | Kazakhstan |
| Maurizio | 22 | September | Kazakhstan |
| Mauro abate | 15 | January | Kazakhstan |
| Medardo | 8 | June | Kazakhstan |
| Melania | 31 | December | Kazakhstan |
| Melchiorre | 6 | January | Kazakhstan |
| Merici | 27 | January | Kazakhstan |
| Michela | 24 | August | Kazakhstan |
| Michela | 29 | October | Kazakhstan |
| Michele | 29 | September | Kazakhstan |
| Miki | 6 | February | Kazakhstan |
| Miro | 10 | May | Kazakhstan |
| Modesto Martire | 12 | January | Kazakhstan |
| Monica | 27 | August | Kazakhstan |
| Moreno | 14 | January | Kazakhstan |
| Muzio | 22 | March | Kazakhstan |
| Nada | 17 | January | Kazakhstan |
| Nadia | 17 | January | Kazakhstan |
| Natale | 25 | December | Kazakhstan |
| Natalia | 27 | July | Kazakhstan |
| Natalia | 1 | December | Kazakhstan |
| Natalina | 27 | July | Kazakhstan |
| Natascia | 27 | July | Kazakhstan |
| Nazario | 5 | January | Kazakhstan |
| Nazario | 28 | July | Kazakhstan |
| Nereo | 4 | May | Kazakhstan |
| Nereo | 12 | May | Kazakhstan |
| Neri | 25 | May | Kazakhstan |
| Nestore | 26 | February | Kazakhstan |
| Nestore | 4 | March | Kazakhstan |
| Neva | 5 | August | Kazakhstan |
| Neve | 5 | August | Kazakhstan |
| Nevi | 5 | August | Kazakhstan |
| Nico | 31 | January | Kazakhstan |
| Nicodemo | 4 | August | Kazakhstan |
| Nicola | 6 | December | Kazakhstan |
| Nicola da Tol | 10 | September | Kazakhstan |
| Nilda | 22 | March | Kazakhstan |
| Nilde | 22 | March | Kazakhstan |
| Nina | 15 | December | Kazakhstan |
| Nola | 22 | June | Kazakhstan |
| Nome di Maria | 12 | September | Kazakhstan |
| Nora | 21 | February | Kazakhstan |
| Nora | 23 | March | Kazakhstan |
