| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Abels | 2 | January | Lithuania |
| Abgara | 30 | September | Lithuania |
| Abrams | 20 | December | Lithuania |
| Ada | 8 | July | Lithuania |
| Ada | 23 | July | Lithuania |
| Adalberts | 6 | June | Lithuania |
| Adams | 24 | December | Lithuania |
| Adele | 8 | July | Lithuania |
| Adelina | 18 | March | Lithuania |
| Adeline | 8 | July | Lithuania |
| Adolfs | 27 | September | Lithuania |
| Adrians | 10 | March | Lithuania |
| Aelita | 15 | April | Lithuania |
| Agape | 14 | April | Lithuania |
| Agate | 5 | February | Lithuania |
| Agate | 24 | May | Lithuania |
| Agija | 29 | March | Lithuania |
| Agita | 11 | March | Lithuania |
| Agita | 15 | April | Lithuania |
| Agne | 21 | January | Lithuania |
| Agnese | 21 | January | Lithuania |
| Agnija | 21 | January | Lithuania |
| Agnis | 21 | January | Lithuania |
| Agnis | 26 | January | Lithuania |
| Agra | 5 | February | Lithuania |
| Agra | 8 | November | Lithuania |
| Agris | 24 | September | Lithuania |
| Agrita | 24 | September | Lithuania |
| Aida | 3 | February | Lithuania |
| Aiga | 8 | May | Lithuania |
| Aiga | 29 | August | Lithuania |
| Aigars | 29 | August | Lithuania |
| Aigars | 31 | August | Lithuania |
| Aija | 12 | March | Lithuania |
| Aina | 8 | October | Lithuania |
| Ainars | 13 | June | Lithuania |
| Ainars | 17 | July | Lithuania |
| Ainis | 12 | April | Lithuania |
| Aira | 13 | January | Lithuania |
| Aira | 31 | August | Lithuania |
| Aisma | 6 | August | Lithuania |
| Aistars | 16 | August | Lithuania |
| Aiva | 12 | March | Lithuania |
| Aiva | 14 | May | Lithuania |
| Aivars | 29 | January | Lithuania |
| Aivis | 12 | March | Lithuania |
| Akselis | 18 | January | Lithuania |
| Aksels | 9 | January | Lithuania |
| Albertine | 10 | September | Lithuania |
| Alberts | 18 | June | Lithuania |
| Albina | 1 | August | Lithuania |
| Albins | 1 | August | Lithuania |
| Albins | 12 | September | Lithuania |
| Alda | 7 | July | Lithuania |
| Alda | 13 | July | Lithuania |
| Aldis | 22 | November | Lithuania |
| Aldona | 8 | February | Lithuania |
| Aldonis | 29 | March | Lithuania |
| Aldonis | 22 | November | Lithuania |
| Aldris | 22 | February | Lithuania |
| Aleksandra | 8 | November | Lithuania |
| Aleksandrs | 18 | November | Lithuania |
| Aleksejs | 17 | July | Lithuania |
| Aleksis | 17 | July | Lithuania |
| Alfons | 22 | November | Lithuania |
| Alfonss | 22 | November | Lithuania |
| Alfreds | 7 | August | Lithuania |
| Alfs | 16 | April | Lithuania |
| Alfs | 22 | November | Lithuania |
| Algards | 30 | October | Lithuania |
| Algirts | 20 | January | Lithuania |
| Algis | 14 | February | Lithuania |
| Alida | 31 | May | Lithuania |
| Alija | 30 | August | Lithuania |
| Alina | 26 | April | Lithuania |
| Aline | 7 | July | Lithuania |
| Alinta | 18 | September | Lithuania |
| Alise | 4 | March | Lithuania |
| Alma | 25 | February | Lithuania |
| Almants | 23 | February | Lithuania |
| Alnis | 19 | January | Lithuania |
| Aloizs | 15 | February | Lithuania |
| Alvils | 15 | February | Lithuania |
| Alvine | 16 | December | Lithuania |
| Alvis | 30 | August | Lithuania |
| Alvita | 1 | November | Lithuania |
| Amalda | 15 | March | Lithuania |
| Amalija | 5 | October | Lithuania |
| Amanda | 26 | October | Lithuania |
| Amilda | 15 | March | Lithuania |
| Amirs | 8 | September | Lithuania |
| Amula | 20 | April | Lithuania |
| Anaida | 17 | August | Lithuania |
| Anastasija | 21 | April | Lithuania |
| Anastasija | 8 | October | Lithuania |
| Anatols | 8 | February | Lithuania |
| Anatols | 10 | June | Lithuania |
| Ance | 26 | July | Lithuania |
| Anda | 20 | November | Lithuania |
| Andina | 20 | November | Lithuania |
| Andis | 20 | November | Lithuania |
| Andis | 21 | November | Lithuania |
| Andra | 1 | February | Lithuania |
| Andra | 27 | February | Lithuania |
| Andrejs | 30 | November | Lithuania |
| Andris | 30 | November | Lithuania |
| Andulis | 19 | January | Lithuania |
| Andzs | 5 | July | Lithuania |
| Andzs | 6 | July | Lithuania |
| Aneta | 26 | July | Lithuania |
| Aneta | 8 | October | Lithuania |
| Angelika | 31 | July | Lithuania |
| Anisa | 12 | August | Lithuania |
| Anita | 10 | April | Lithuania |
| Anita | 8 | October | Lithuania |
| Anitra | 10 | April | Lithuania |
| Anitra | 25 | May | Lithuania |
| Anlize | 2 | November | Lithuania |
| Anna | 26 | July | Lithuania |
| Annija | 26 | July | Lithuania |
| Anrijs | 6 | July | Lithuania |
| Ansgars | 3 | February | Lithuania |
| Ansis | 26 | January | Lithuania |
| Anslavs | 24 | May | Lithuania |
| Anslavs | 25 | May | Lithuania |
| Anta | 7 | December | Lithuania |
| Antis | 18 | January | Lithuania |
| Antonija | 7 | December | Lithuania |
| Antonina | 28 | October | Lithuania |
| Antons | 18 | January | Lithuania |
| Antra | 8 | July | Lithuania |
| Apollonija | 9 | February | Lithuania |
| Apolonija | 9 | February | Lithuania |
| Ara | 24 | October | Lithuania |
| Ardis | 5 | February | Lithuania |
| Ardis | 6 | June | Lithuania |
| Argods | 20 | December | Lithuania |
| Ariadna | 22 | February | Lithuania |
| Ariana | 22 | February | Lithuania |
| Arija | 22 | February | Lithuania |
| Arijs | 13 | January | Lithuania |
| Aris | 13 | January | Lithuania |
| Aristids | 5 | July | Lithuania |
| Arita | 15 | May | Lithuania |
| Arkadijs | 11 | January | Lithuania |
| Arkadijs | 6 | July | Lithuania |
| Armanda | 22 | April | Lithuania |
| Armands | 20 | April | Lithuania |
| Armands | 22 | April | Lithuania |
| Armins | 29 | August | Lithuania |
| Arnis | 6 | June | Lithuania |
| Arnis | 7 | June | Lithuania |
| Arnita | 6 | January | Lithuania |
| Arnolds | 1 | December | Lithuania |
| Arta | 20 | December | Lithuania |
| Artis | 17 | June | Lithuania |
| Arturs | 17 | June | Lithuania |
| Arvaldis | 1 | December | Lithuania |
| Arveds | 10 | October | Lithuania |
| Arvids | 10 | October | Lithuania |
| Arvils | 5 | August | Lithuania |
| Arvis | 10 | October | Lithuania |
| Asja | 16 | September | Lithuania |
| Askolds | 6 | August | Lithuania |
| Askolds | 1 | November | Lithuania |
| Asnate | 16 | September | Lithuania |
| Asne | 9 | July | Lithuania |
| Astra | 16 | August | Lithuania |
| Astrida | 16 | August | Lithuania |
| Astrids | 1 | June | Lithuania |
| Atis | 4 | November | Lithuania |
| Atvars | 31 | March | Lithuania |
| Auce | 17 | February | Lithuania |
| Auce | 4 | March | Lithuania |
| Audra | 27 | March | Lithuania |
| Auge | 28 | August | Lithuania |
| Augs | 3 | August | Lithuania |
| Aurelija | 5 | March | Lithuania |
| Aurora | 5 | March | Lithuania |
| Auseklis | 14 | December | Lithuania |
| Ausma | 26 | June | Lithuania |
| Ausmins | 12 | March | Lithuania |
| Ausmis | 9 | March | Lithuania |
| Austra | 5 | March | Lithuania |
| Austris | 22 | January | Lithuania |
| Austrums | 1 | September | Lithuania |
| Baiba | 4 | December | Lithuania |
| Balva | 6 | September | Lithuania |
| Balva | 23 | December | Lithuania |
| Balvis | 13 | March | Lithuania |
| Balvis | 15 | April | Lithuania |
| Banga | 16 | November | Lithuania |
| Banuta | 15 | June | Lithuania |
| Barba | 4 | December | Lithuania |
| Barbala | 25 | April | Lithuania |
| Barbara | 4 | December | Lithuania |
| Beate | 25 | October | Lithuania |
| Beatrise | 25 | October | Lithuania |
| Bella | 3 | September | Lithuania |
| Benedikts | 21 | March | Lithuania |
| Benita | 3 | July | Lithuania |
| Benjamins | 23 | August | Lithuania |
| Benno | 15 | June | Lithuania |
| Bernhards | 20 | August | Lithuania |
| Berta | 3 | September | Lithuania |
| Bertolds | 24 | August | Lithuania |
| Bertrams | 24 | August | Lithuania |
| Berts | 24 | August | Lithuania |
| Bertulis | 24 | August | Lithuania |
| Betija | 19 | November | Lithuania |
| Betrise | 25 | October | Lithuania |
| Bierants | 20 | August | Lithuania |
| Biernis | 20 | August | Lithuania |
| Biruta | 1 | June | Lithuania |
| Bitite | 10 | June | Lithuania |
| Blazma | 8 | February | Lithuania |
| Boleslavs | 21 | March | Lithuania |
| Boleslavs | 24 | August | Lithuania |
| Bonita | 3 | July | Lithuania |
| Boriss | 20 | August | Lithuania |
| Brencis | 10 | August | Lithuania |
| Brigita | 1 | February | Lithuania |
| Brita | 1 | February | Lithuania |
| Brive | 18 | November | Lithuania |
| Bronislava | 26 | August | Lithuania |
| Bronislavs | 26 | August | Lithuania |
| Brunhilde | 17 | December | Lithuania |
| Bruno | 9 | September | Lithuania |
| Cecilija | 28 | July | Lithuania |
| Centis | 6 | March | Lithuania |
| Cera | 10 | December | Lithuania |
| Christopher | 18 | December | Lithuania |
| Ceronis | 8 | May | Lithuania |
| Ciemvaldis | 25 | May | Lithuania |
| Cilda | 28 | July | Lithuania |
| Cindija | 18 | May | Lithuania |
| Dabrelis | 26 | March | Lithuania |
| Dabris | 21 | July | Lithuania |
| Dace | 6 | February | Lithuania |
| Dagmara | 8 | March | Lithuania |
| Dagne | 1 | April | Lithuania |
| Dagnija | 3 | November | Lithuania |
| Dagnis | 1 | April | Lithuania |
| Dags | 1 | August | Lithuania |
| Daiga | 16 | October | Lithuania |
| Daigone | 16 | October | Lithuania |
| Daila | 4 | February | Lithuania |
| Daile | 3 | December | Lithuania |
| Dailis | 17 | May | Lithuania |
| Dailis | 3 | June | Lithuania |
| Dailonis | 14 | December | Lithuania |
| Daina | 23 | October | Lithuania |
| Dainida | 16 | October | Lithuania |
| Dainis | 23 | October | Lithuania |
| Dainuvite | 26 | December | Lithuania |
| Daira | 3 | April | Lithuania |
| Dairis | 3 | April | Lithuania |
| Daiva | 27 | February | Lithuania |
| Dana | 8 | April | Lithuania |
| Dana | 18 | April | Lithuania |
| Daniels | 21 | July | Lithuania |
| Danute | 8 | April | Lithuania |
| Daris | 19 | March | Lithuania |
| Daris | 29 | May | Lithuania |
| Darta | 6 | February | Lithuania |
| Dauma | 2 | July | Lithuania |
| Daumants | 7 | October | Lithuania |
| Daunis | 7 | February | Lithuania |
| Davids | 30 | December | Lithuania |
| Davis | 30 | December | Lithuania |
| Dekla | 31 | January | Lithuania |
| Denise | 7 | October | Lithuania |
| Detlavs | 31 | March | Lithuania |
| Diana | 24 | February | Lithuania |
| Didrikis | 6 | May | Lithuania |
| Didzis | 6 | May | Lithuania |
| Digna | 19 | July | Lithuania |
| Dina | 24 | February | Lithuania |
| Dins | 24 | February | Lithuania |
| Dita | 27 | July | Lithuania |
| Doloresa | 18 | November | Lithuania |
| Donalds | 22 | December | Lithuania |
| Donats | 17 | February | Lithuania |
| Donis | 22 | December | Lithuania |
| Dora | 6 | February | Lithuania |
| Dore | 6 | February | Lithuania |
| Dorisa | 10 | January | Lithuania |
| Drosma | 19 | October | Lithuania |
| Drosme | 19 | October | Lithuania |
| Drosmis | 17 | August | Lithuania |
| Drosmis | 19 | October | Lithuania |
| Druvis | 10 | October | Lithuania |
| Druvvaldis | 6 | July | Lithuania |
| Druvvaldis | 7 | October | Lithuania |
| Duda | 14 | May | Lithuania |
| Dzejs | 26 | June | Lithuania |
| Dzelde | 15 | August | Lithuania |
| Dzelme | 21 | March | Lithuania |
| Dzidra | 27 | May | Lithuania |
| Dziedra | 22 | March | Lithuania |
| Dziedra | 8 | April | Lithuania |
| Dzile | 2 | November | Lithuania |
| Dzilis | 29 | July | Lithuania |
| Dzintars | 4 | September | Lithuania |
| Dzintra | 4 | September | Lithuania |
| Dzirkstite | 16 | November | Lithuania |
| Dzirkstite | 7 | December | Lithuania |
| Dzuljeta | 16 | February | Lithuania |
| Eda | 15 | October | Lithuania |
| Ede | 15 | October | Lithuania |
| Edgars | 8 | April | Lithuania |
| Edijs | 16 | May | Lithuania |
| Edis | 5 | July | Lithuania |
| Edite | 5 | July | Lithuania |
| Edmars | 4 | August | Lithuania |
| Edmunds | 29 | July | Lithuania |
| Edna | 5 | July | Lithuania |
| Eduards | 26 | May | Lithuania |
| Edvards | 26 | May | Lithuania |
| Edvins | 16 | May | Lithuania |
| Edzus | 29 | July | Lithuania |
| Egija | 15 | July | Lithuania |
| Egils | 13 | April | Lithuania |
| Egils | 16 | October | Lithuania |
| Egita | 21 | June | Lithuania |
| Eglons | 24 | January | Lithuania |
| Egmonts | 15 | July | Lithuania |
| Egmonts | 26 | September | Lithuania |
| Egons | 15 | July | Lithuania |
| Einars | 9 | May | Lithuania |
| Eizenija | 26 | March | Lithuania |
| Eizenija | 28 | March | Lithuania |
| Eizens | 13 | November | Lithuania |
| Eleonora | 21 | February | Lithuania |
| Elfa | 14 | May | Lithuania |
| Elfrida | 4 | June | Lithuania |
| Elga | 9 | October | Lithuania |
| Elgars | 9 | October | Lithuania |
| Elina | 19 | October | Lithuania |
| Elita | 7 | July | Lithuania |
| Elita | 18 | September | Lithuania |
| Eliza | 2 | September | Lithuania |
| Elizabete | 19 | November | Lithuania |
| Elize | 2 | September | Lithuania |
| Ella | 7 | March | Lithuania |
| Elma | 30 | September | Lithuania |
| Elmars | 27 | December | Lithuania |
| Elmira | 7 | March | Lithuania |
| Elva | 29 | October | Lithuania |
| Elvijs | 29 | October | Lithuania |
| Elvira | 13 | August | Lithuania |
| Elza | 3 | October | Lithuania |
| Emanuels | 26 | March | Lithuania |
| Emilija | 22 | May | Lithuania |
| Emils | 21 | June | Lithuania |
| Emma | 2 | June | Lithuania |
| Emmija | 2 | June | Lithuania |
| Enta | 17 | June | Lithuania |
| Erasts | 10 | November | Lithuania |
| Erhads | 8 | January | Lithuania |
| Erika | 3 | November | Lithuania |
| Eriks | 18 | May | Lithuania |
| Ermins | 7 | September | Lithuania |
| Erna | 12 | September | Lithuania |
| Ernestine | 21 | May | Lithuania |
| Ernests | 13 | March | Lithuania |
| Ervalds | 9 | March | Lithuania |
| Ervins | 9 | May | Lithuania |
| Esmeralda | 5 | July | Lithuania |
| Estere | 24 | May | Lithuania |
| Eva | 12 | September | Lithuania |
| Evalds | 9 | March | Lithuania |
| Evelina | 26 | February | Lithuania |
| Eveline | 26 | February | Lithuania |
| Everita | 3 | July | Lithuania |
| Evija | 3 | December | Lithuania |
| Evita | 12 | September | Lithuania |
| Fanija | 19 | April | Lithuania |
| Felicita | 15 | January | Lithuania |
| Felikss | 15 | January | Lithuania |
| Ferdinands | 3 | April | Lithuania |
| Filips | 6 | April | Lithuania |
| Flora | 4 | May | Lithuania |
| Florians | 4 | May | Lithuania |
| Fortuna | 29 | October | Lithuania |
| Frederick | 14 | November | Lithuania |
| Francis | 4 | October | Lithuania |
| Franciska | 11 | January | Lithuania |
| Frederika | 4 | June | Lithuania |
| Fricis | 14 | November | Lithuania |
| Frida | 8 | June | Lithuania |
| Fridis | 8 | June | Lithuania |
| Fridolins | 8 | June | Lithuania |
| Fridrihs | 14 | November | Lithuania |
| Gabriels | 16 | March | Lithuania |
| Gaida | 7 | June | Lithuania |
| Gaidis | 6 | May | Lithuania |
| Gaigala | 4 | June | Lithuania |
| Gaisma | 9 | February | Lithuania |
| Gaisma | 14 | December | Lithuania |
| Gaita | 28 | September | Lithuania |
| Gaitis | 17 | October | Lithuania |
| Gaits | 17 | October | Lithuania |
| Garlibs | 21 | October | Lithuania |
| Gastons | 15 | April | Lithuania |
| Gatins | 24 | February | Lithuania |
| Gatis | 8 | January | Lithuania |
| Gatis | 24 | February | Lithuania |
| Gederts | 5 | May | Lithuania |
| Gedimins | 9 | August | Lithuania |
| Genoveva | 10 | June | Lithuania |
| Genoveva | 9 | August | Lithuania |
| Georgs | 23 | April | Lithuania |
| Geraldine | 26 | April | Lithuania |
| Gerda | 17 | March | Lithuania |
| Gerhards | 5 | May | Lithuania |
| Gertrude | 17 | March | Lithuania |
| Giedra | 22 | March | Lithuania |
| Gija | 26 | December | Lithuania |
| Gijs | 7 | June | Lithuania |
| Ginta | 28 | March | Lithuania |
| Ginta | 21 | October | Lithuania |
| Gints | 3 | May | Lithuania |
| Gints | 21 | October | Lithuania |
| Girts | 5 | May | Lithuania |
| Girts | 11 | September | Lithuania |
| Gita | 1 | February | Lithuania |
| Gita | 9 | June | Lithuania |
| Gizela | 18 | September | Lithuania |
| Glauda | 26 | August | Lithuania |
| Glezna | 21 | March | Lithuania |
| Glita | 2 | April | Lithuania |
| Glorija | 16 | November | Lithuania |
| Gotfrids | 6 | March | Lithuania |
| Gothards | 5 | May | Lithuania |
| Gotlibs | 8 | August | Lithuania |
| Grants | 25 | February | Lithuania |
| Gregors | 12 | March | Lithuania |
| Grieta | 23 | January | Lithuania |
| Gudrite | 14 | April | Lithuania |
| Gudruna | 3 | October | Lithuania |
| Guna | 8 | December | Lithuania |
| Guna | 10 | December | Lithuania |
| Gunars | 8 | December | Lithuania |
| Gunda | 28 | March | Lithuania |
| Gundabis | 8 | January | Lithuania |
| Gundars | 26 | September | Lithuania |
| Gundega | 28 | April | Lithuania |
| Gunita | 25 | May | Lithuania |
| Gunita | 27 | May | Lithuania |
| Gunta | 28 | March | Lithuania |
| Gunta | 28 | April | Lithuania |
| Guntars | 16 | March | Lithuania |
| Guntis | 16 | March | Lithuania |
| Guntra | 20 | September | Lithuania |
| Gunvaldis | 15 | September | Lithuania |
| Gustavs | 27 | March | Lithuania |
| Guste | 28 | August | Lithuania |
| Gusts | 27 | March | Lithuania |
| Gvido | 31 | March | Lithuania |
| Haralds | 23 | February | Lithuania |
| Harijs | 13 | January | Lithuania |
| Hedviga | 15 | October | Lithuania |
| Heinrichs | 12 | July | Lithuania |
| Helara | 7 | August | Lithuania |
| Helena | 18 | August | Lithuania |
| Helga | 9 | October | Lithuania |
| Helma | 7 | November | Lithuania |
| Helmars | 27 | December | Lithuania |
| Helmuts | 7 | April | Lithuania |
| Henriete | 7 | May | Lithuania |
| Henrijs | 7 | May | Lithuania |
| Henrijs | 27 | May | Lithuania |
| Henriks | 12 | July | Lithuania |
| Herberts | 17 | May | Lithuania |
| Hermanis | 11 | April | Lithuania |
| Hermine | 16 | July | Lithuania |
| Herta | 4 | April | Lithuania |
| Hilda | 17 | December | Lithuania |
| Hildegarde | 18 | April | Lithuania |
| Hugo | 17 | November | Lithuania |
| Ida | 3 | February | Lithuania |
| Ieva | 24 | December | Lithuania |
| Ignats | 29 | November | Lithuania |
| Igors | 5 | June | Lithuania |
| Ija | 12 | June | Lithuania |
| Ikars | 1 | March | Lithuania |
| Ikars | 1 | November | Lithuania |
| Ildze | 27 | January | Lithuania |
| Ileana | 29 | December | Lithuania |
| Ilga | 8 | September | Lithuania |
| Ilgmaris | 30 | March | Lithuania |
| Ilgmars | 30 | March | Lithuania |
| Ilgona | 29 | December | Lithuania |
| Ilgone | 29 | December | Lithuania |
| Ilgonis | 8 | September | Lithuania |
| Ilgonis | 27 | September | Lithuania |
| Ilgvars | 1 | March | Lithuania |
| Ilizana | 3 | October | Lithuania |
| Ilma | 29 | March | Lithuania |
| Ilma | 2 | October | Lithuania |
| Ilmars | 1 | September | Lithuania |
| Ilona | 18 | August | Lithuania |
| Iluta | 1 | September | Lithuania |
| Ilva | 4 | January | Lithuania |
| Ilvars | 1 | March | Lithuania |
| Ilvars | 2 | July | Lithuania |
| Ilvija | 24 | May | Lithuania |
| Ilze | 27 | January | Lithuania |
| Imanta | 19 | August | Lithuania |
| Imants | 1 | July | Lithuania |
| Imula | 20 | June | Lithuania |
| Ina | 12 | May | Lithuania |
| Ina | 13 | May | Lithuania |
| Inara | 12 | May | Lithuania |
| Inars | 27 | April | Lithuania |
| Inars | 12 | May | Lithuania |
| Indra | 1 | February | Lithuania |
| Indra | 18 | February | Lithuania |
| Indrikis | 12 | July | Lithuania |
| Indulis | 2 | January | Lithuania |
| Inese | 16 | May | Lithuania |
| Inese | 18 | May | Lithuania |
| Inesis | 18 | May | Lithuania |
| Inesis | 16 | May | Lithuania |
| Ineta | 3 | June | Lithuania |
| Inga | 19 | March | Lithuania |
| Inga | 28 | December | Lithuania |
| Ingars | 1 | July | Lithuania |
| Ingmars | 21 | May | Lithuania |
| Ingrida | 19 | March | Lithuania |
| Ingrida | 6 | June | Lithuania |
| Inguna | 26 | June | Lithuania |
| Inguns | 26 | June | Lithuania |
| Ingus | 19 | March | Lithuania |
| Ingus | 11 | June | Lithuania |
| Ingvars | 5 | June | Lithuania |
| Inita | 8 | May | Lithuania |
| Inita | 27 | December | Lithuania |
| Inta | 3 | June | Lithuania |
| Intars | 1 | July | Lithuania |
| Intra | 3 | June | Lithuania |
| Ints | 12 | July | Lithuania |
| Inuta | 10 | August | Lithuania |
| Ira | 11 | April | Lithuania |
| Ira | 13 | May | Lithuania |
| Iraida | 13 | May | Lithuania |
| Irbe | 20 | March | Lithuania |
| Irena | 13 | May | Lithuania |
| Irene | 13 | May | Lithuania |
| Irida | 11 | April | Lithuania |
| Irida | 22 | October | Lithuania |
| Irina | 13 | May | Lithuania |
| Irisa | 1 | September | Lithuania |
| Irisa | 22 | October | Lithuania |
| Irita | 27 | October | Lithuania |
| Irma | 13 | October | Lithuania |
| Irmgarde | 2 | April | Lithuania |
| Ivanda | 8 | January | Lithuania |
| Ivanda | 23 | September | Lithuania |
| Ivars | 1 | March | Lithuania |
| Iveta | 12 | December | Lithuania |
| Ivita | 28 | December | Lithuania |
| Ivo | 2 | January | Lithuania |
| Ivonna | 25 | August | Lithuania |
| Ivonna | 29 | September | Lithuania |
| Iza | 13 | September | Lithuania |
| Izabella | 13 | September | Lithuania |
| Izanda | 13 | September | Lithuania |
| Izida | 13 | September | Lithuania |
| Izolde | 27 | January | Lithuania |
| Jadviga | 18 | April | Lithuania |
| Jadviga | 15 | October | Lithuania |
| Jagailis | 13 | April | Lithuania |
| Jalna | 31 | January | Lithuania |
| Jana | 15 | December | Lithuania |
| Janina | 21 | August | Lithuania |
| Janis | 24 | June | Lithuania |
| Jarmuts | 1 | August | Lithuania |
| Jausma | 10 | September | Lithuania |
| Jautris | 9 | January | Lithuania |
| Jautrite | 19 | July | Lithuania |
| Jazeps | 19 | March | Lithuania |
| Jekabs | 25 | July | Lithuania |
| Jesika | 3 | May | Lithuania |
| Jete | 7 | May | Lithuania |
| Jevgenija | 13 | November | Lithuania |
| Jevgenijs | 13 | November | Lithuania |
| Joachims | 9 | December | Lithuania |
| Jogita | 3 | December | Lithuania |
| Johanna | 15 | December | Lithuania |
| Jolanta | 30 | August | Lithuania |
| Jonass | 21 | November | Lithuania |
| Jonatans | 28 | December | Lithuania |
| Jordisa | 18 | December | Lithuania |
| Jordisa | 19 | December | Lithuania |
| Jorens | 23 | April | Lithuania |
| Jorens | 27 | August | Lithuania |
| Judite | 10 | December | Lithuania |
| Jukums | 9 | December | Lithuania |
| Juliana | 16 | February | Lithuania |
| Julians | 7 | January | Lithuania |
| Julija | 16 | February | Lithuania |
| Julijs | 12 | April | Lithuania |
| Junijs | 3 | June | Lithuania |
| Junite | 1 | June | Lithuania |
| Jurgis | 23 | April | Lithuania |
| Juris | 23 | April | Lithuania |
| Jusma | 31 | May | Lithuania |
| Jusmins | 31 | May | Lithuania |
| Justine | 16 | June | Lithuania |
| Justins | 13 | April | Lithuania |
| Justs | 28 | February | Lithuania |
| Justs | 13 | April | Lithuania |
| Juta | 16 | June | Lithuania |
| Kaija | 12 | November | Lithuania |
| Kaira | 28 | September | Lithuania |
| Kaiva | 26 | October | Lithuania |
| Kalla | 23 | March | Lithuania |
| Kalvis | 31 | December | Lithuania |
| Kamila | 19 | July | Lithuania |
| Kamilla | 19 | July | Lithuania |
| Karina | 17 | March | Lithuania |
| Karina | 17 | October | Lithuania |
| Karla | 21 | June | Lithuania |
| Karlina | 12 | February | Lithuania |
| Karline | 12 | February | Lithuania |
| Karlis | 28 | January | Lithuania |
| Karmena | 10 | January | Lithuania |
| Karmena | 11 | May | Lithuania |
| Karola | 17 | October | Lithuania |
| Kaspars | 9 | January | Lithuania |
| Kate | 25 | November | Lithuania |
| Katrina | 25 | November | Lithuania |
| Kazimirs | 24 | March | Lithuania |
| Kintija | 18 | February | Lithuania |
| Kira | 10 | March | Lithuania |
| Kira | 12 | October | Lithuania |
| Kitija | 14 | June | Lithuania |
| Kitija | 28 | June | Lithuania |
| Klara | 12 | August | Lithuania |
| Klarisa | 12 | August | Lithuania |
| Klaudija | 3 | September | Lithuania |
| Klaudija | 5 | September | Lithuania |
| Klaudija | 5 | December | Lithuania |
| Klaudijs | 3 | September | Lithuania |
| Klaudijs | 5 | December | Lithuania |
| Klavs | 9 | May | Lithuania |
| Klavs | 6 | December | Lithuania |
| Klementine | 27 | April | Lithuania |
| Klinta | 18 | December | Lithuania |
| Klitija | 14 | June | Lithuania |
| Knuts | 24 | September | Lithuania |
| Knuts | 26 | September | Lithuania |
| Koknesis | 14 | September | Lithuania |
| Konkordija | 18 | February | Lithuania |
| Konrads | 26 | November | Lithuania |
| Konstance | 17 | February | Lithuania |
| Konstantins | 11 | March | Lithuania |
| Kora | 18 | February | Lithuania |
| Kornelija | 12 | November | Lithuania |
| Kornelijs | 12 | November | Lithuania |
| Kredo | 30 | May | Lithuania |
| Krisjanis | 14 | May | Lithuania |
| Kriss | 24 | January | Lithuania |
| Kriss | 14 | May | Lithuania |
| Krista | 24 | July | Lithuania |
| Kristaps | 18 | December | Lithuania |
| Kristiana | 24 | July | Lithuania |
| Kristine | 24 | July | Lithuania |
| Krists | 24 | July | Lithuania |
| Krists | 25 | December | Lithuania |
| Krivs | 1 | November | Lithuania |
| Krustins | 3 | May | Lithuania |
| Ksenija | 24 | January | Lithuania |
| Kurbads | 24 | February | Lithuania |
| Kurts | 26 | September | Lithuania |
| Labite | 31 | August | Lithuania |
| Labrencis | 10 | August | Lithuania |
| Laida | 3 | February | Lithuania |
| Laila | 2 | March | Lithuania |
| Laima | 11 | February | Lithuania |
| Laimdota | 11 | February | Lithuania |
| Laimdots | 22 | June | Lithuania |
| Laimdots | 27 | November | Lithuania |
| Laimnesis | 1 | January | Lithuania |
| Laimonis | 29 | October | Lithuania |
| Laimrota | 11 | February | Lithuania |
| Laimrota | 10 | March | Lithuania |
| Laine | 29 | April | Lithuania |
| Lamekins | 30 | September | Lithuania |
| Lana | 28 | September | Lithuania |
| Lara | 1 | October | Lithuania |
| Laris | 2 | May | Lithuania |
| Larisa | 30 | March | Lithuania |
| Larisa | 25 | December | Lithuania |
| Lase | 12 | October | Lithuania |
| Lasma | 1 | October | Lithuania |
| Late | 5 | November | Lithuania |
| Lauma | 2 | July | Lithuania |
| Laura | 18 | April | Lithuania |
| Lauris | 27 | November | Lithuania |
| Lavize | 2 | March | Lithuania |
| Lelde | 19 | December | Lithuania |
| Leo | 6 | November | Lithuania |
| Leonards | 6 | November | Lithuania |
| Leonhards | 6 | November | Lithuania |
| Leonids | 20 | October | Lithuania |
| Leonija | 20 | October | Lithuania |
| Leonora | 11 | July | Lithuania |
| Leons | 6 | November | Lithuania |
| Leontine | 23 | May | Lithuania |
| Leopolds | 15 | November | Lithuania |
| Liana | 30 | April | Lithuania |
| Liba | 19 | April | Lithuania |
| Lida | 16 | January | Lithuania |
| Lidija | 16 | January | Lithuania |
| Liega | 9 | June | Lithuania |
| Liega | 11 | August | Lithuania |
| Lielvardis | 10 | July | Lithuania |
