| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Abdonas | 30 | July | Portugal |
| Ada | 10 | February | Portugal |
| Ada | 28 | July | Portugal |
| Adalbertas | 23 | April | Portugal |
| Adalbertas | 27 | September | Portugal |
| Adauktas | 30 | August | Portugal |
| Adele | 30 | June | Portugal |
| Adele | 20 | October | Portugal |
| Adele | 23 | November | Portugal |
| Adelina | 20 | October | Portugal |
| Adolfas | 11 | February | Portugal |
| Adolfas | 17 | June | Portugal |
| Adomas | 24 | December | Portugal |
| Agatonas | 10 | January | Portugal |
| Agna | 10 | April | Portugal |
| Agne | 20 | April | Portugal |
| Agniete | 21 | January | Portugal |
| Agota | 5 | February | Portugal |
| Aiskute | 12 | August | Portugal |
| Aiste | 19 | April | Portugal |
| Aiste | 10 | August | Portugal |
| Aistis | 11 | December | Portugal |
| Aivaras | 29 | January | Portugal |
| Akvilas | 20 | May | Portugal |
| Akvile | 23 | March | Portugal |
| Akvilina | 13 | June | Portugal |
| Alanta | 3 | October | Portugal |
| Alberta | 21 | November | Portugal |
| Albertas | 15 | November | Portugal |
| Albina | 16 | December | Portugal |
| Albinas | 1 | March | Portugal |
| Aldona | 22 | May | Portugal |
| Aleksandras | 26 | February | Portugal |
| Aleksandras | 27 | March | Portugal |
| Aleksandras | 26 | August | Portugal |
| Aleksas | 17 | July | Portugal |
| Alfonsas | 23 | March | Portugal |
| Alfonsas | 2 | August | Portugal |
| Alfonsas | 31 | October | Portugal |
| Alfreda | 20 | May | Portugal |
| Alfredas | 14 | December | Portugal |
| Algaudas | 13 | February | Portugal |
| Algaudas | 4 | April | Portugal |
| Algaude | 13 | April | Portugal |
| Alge | 9 | February | Portugal |
| Algedas | 15 | May | Portugal |
| Algedas | 29 | May | Portugal |
| Algede | 16 | April | Portugal |
| Algimantas | 26 | May | Portugal |
| Algimantasp | 23 | January | Portugal |
| Alginte | 26 | August | Portugal |
| Algirdas | 11 | February | Portugal |
| Algirdas | 9 | July | Portugal |
| Algirde | 11 | February | Portugal |
| Algirde | 9 | July | Portugal |
| Algis | 9 | January | Portugal |
| Algmina | 1 | December | Portugal |
| Alicija | 21 | June | Portugal |
| Alicija | 24 | August | Portugal |
| Alina | 16 | December | Portugal |
| Aliodija | 22 | October | Portugal |
| Alkis | 6 | February | Portugal |
| Alkmenas | 27 | March | Portugal |
| Almantas | 25 | May | Portugal |
| Almante | 29 | March | Portugal |
| Almante | 28 | October | Portugal |
| Almeda | 1 | August | Portugal |
| Almina | 14 | June | Portugal |
| Aloyzas | 21 | June | Portugal |
| Aluona | 11 | June | Portugal |
| Alvile | 12 | November | Portugal |
| Alvita | 16 | August | Portugal |
| Alvydas | 20 | July | Portugal |
| Alvyde | 13 | May | Portugal |
| Amalija | 21 | April | Portugal |
| Amalija | 10 | July | Portugal |
| Ambraziejus | 4 | April | Portugal |
| Ambraziejus | 16 | October | Portugal |
| Ambraziejus | 7 | December | Portugal |
| Anakletas | 13 | July | Portugal |
| Anastazas | 22 | January | Portugal |
| Anastazas | 27 | April | Portugal |
| Anastazija | 11 | November | Portugal |
| Anastazijus | 15 | April | Portugal |
| Anatolijus | 3 | July | Portugal |
| Andriejus | 30 | November | Portugal |
| Andrius | 4 | February | Portugal |
| Andrius | 1 | November | Portugal |
| Andrius | 10 | November | Portugal |
| Andrius | 30 | November | Portugal |
| Anele | 31 | May | Portugal |
| Angelas | 5 | May | Portugal |
| Angele | 31 | May | Portugal |
| Anicetas | 17 | April | Portugal |
| Anielius | 5 | May | Portugal |
| Antanas | 13 | June | Portugal |
| Antanina | 1 | March | Portugal |
| Anupras | 12 | June | Portugal |
| Anys | 13 | July | Portugal |
| Anzelmas | 18 | March | Portugal |
| Anzelmas | 21 | April | Portugal |
| Apolinaras | 8 | January | Portugal |
| Apolinaras | 23 | July | Portugal |
| Apolonija | 9 | February | Portugal |
| Apolonijus | 10 | April | Portugal |
| Apolonijus | 18 | April | Portugal |
| Arbutas | 26 | March | Portugal |
| Arenas | 6 | January | Portugal |
| Arene | 6 | January | Portugal |
| Argaudas | 19 | August | Portugal |
| Argintas | 9 | September | Portugal |
| Arimantas | 4 | January | Portugal |
| Arimante | 4 | January | Portugal |
| Arkadijus | 13 | November | Portugal |
| Arnoldas | 8 | July | Portugal |
| Arnulfas | 18 | June | Portugal |
| Arturas | 24 | January | Portugal |
| Arvilas | 13 | July | Portugal |
| Arvile | 4 | February | Portugal |
| Arvile | 13 | July | Portugal |
| Arvydas | 23 | June | Portugal |
| Arvystas | 3 | May | Portugal |
| Asmantas | 6 | November | Portugal |
| Asmantas | 12 | November | Portugal |
| Asterija | 10 | August | Portugal |
| Astra | 31 | January | Portugal |
| Astra | 10 | August | Portugal |
| Atalija | 3 | December | Portugal |
| Atanazas | 2 | May | Portugal |
| Audangas | 5 | November | Portugal |
| Audinga | 3 | December | Portugal |
| Audrius | 11 | January | Portugal |
| Audrius | 8 | May | Portugal |
| Audrone | 16 | December | Portugal |
| Augantas | 11 | September | Portugal |
| Auge | 3 | August | Portugal |
| Auginas | 29 | April | Portugal |
| Auginas | 27 | May | Portugal |
| Auginas | 28 | August | Portugal |
| Augmina | 28 | July | Portugal |
| Auguna | 30 | August | Portugal |
| Aukse | 14 | January | Portugal |
| Aukse | 2 | June | Portugal |
| Aura | 19 | July | Portugal |
| Aureja | 19 | July | Portugal |
| Aurelija | 25 | September | Portugal |
| Aurelija | 2 | December | Portugal |
| Aurimas | 9 | April | Portugal |
| Aurime | 26 | February | Portugal |
| Ausra | 27 | April | Portugal |
| Ausrine | 25 | July | Portugal |
| Ausrine | 27 | August | Portugal |
| Ausrius | 22 | January | Portugal |
| Austeja | 9 | May | Portugal |
| Azuolas | 2 | June | Portugal |
| Baltazaras | 6 | January | Portugal |
| Baltramiejus | 24 | August | Portugal |
| Baltrus | 24 | August | Portugal |
| Balys | 19 | August | Portugal |
| Banguole | 30 | January | Portugal |
| Baniute | 25 | June | Portugal |
| Barbora | 4 | December | Portugal |
| Bargaile | 15 | June | Portugal |
| Barmantas | 13 | September | Portugal |
| Bartas | 7 | September | Portugal |
| Bartautas | 1 | August | Portugal |
| Bartaute | 1 | August | Portugal |
| Barte | 7 | September | Portugal |
| Barvydas | 5 | May | Portugal |
| Barvydas | 29 | August | Portugal |
| Barvyde | 13 | September | Portugal |
| Bazile | 9 | January | Portugal |
| Bazile | 17 | May | Portugal |
| Bazilijus | 14 | June | Portugal |
| Beata | 8 | March | Portugal |
| Beatrice | 17 | January | Portugal |
| Beatrice | 29 | July | Portugal |
| Beatrice | 29 | August | Portugal |
| Benas | 21 | March | Portugal |
| Benas | 16 | June | Portugal |
| Bene | 6 | May | Portugal |
| Benedikta | 4 | January | Portugal |
| Benedikta | 6 | May | Portugal |
| Benediktas | 12 | February | Portugal |
| Benediktas | 21 | March | Portugal |
| Benedita | 17 | November | Portugal |
| Benigna | 1 | October | Portugal |
| Benignas | 13 | February | Portugal |
| Benita | 29 | June | Portugal |
| Benjeminas | 31 | March | Portugal |
| Bermantas | 25 | March | Portugal |
| Bernadeta | 18 | February | Portugal |
| Bernardas | 20 | August | Portugal |
| Bertoldas | 29 | March | Portugal |
| Bilmantas | 6 | December | Portugal |
| Birute | 5 | February | Portugal |
| Bite | 16 | May | Portugal |
| Blaziejus | 3 | February | Portugal |
| Boleslovas | 19 | August | Portugal |
| Bonifacas | 14 | May | Portugal |
| Brigita | 23 | July | Portugal |
| Brigita | 8 | October | Portugal |
| Brigyta | 1 | February | Portugal |
| Bronislova | 3 | September | Portugal |
| Bronislovas | 3 | September | Portugal |
| Brunonas | 27 | May | Portugal |
| Brunonas | 6 | October | Portugal |
| Budvile | 31 | January | Portugal |
| Budvydas | 6 | October | Portugal |
| Burvile | 1 | September | Portugal |
| Butautas | 7 | May | Portugal |
| Butaute | 10 | October | Portugal |
| Butgaile | 10 | March | Portugal |
| Butginas | 5 | July | Portugal |
| Butigeidas | 1 | December | Portugal |
| Butrimas | 7 | October | Portugal |
| Butvile | 23 | February | Portugal |
| Butvydas | 16 | August | Portugal |
| Butvyde | 29 | November | Portugal |
| Bylotas | 6 | August | Portugal |
| Bytaute | 30 | September | Portugal |
| Cecilija | 22 | November | Portugal |
| Celestinas | 6 | April | Portugal |
| Celestinas | 19 | May | Portugal |
| Ceslovas | 20 | July | Portugal |
| Cezarija | 12 | January | Portugal |
| Cezarijus | 12 | January | Portugal |
| Cezarijus | 27 | August | Portugal |
| Cezaris | 27 | August | Portugal |
| Cile | 22 | November | Portugal |
| Dagmara | 12 | December | Portugal |
| Daina | 4 | March | Portugal |
| Daina | 8 | August | Portugal |
| Dainora | 1 | April | Portugal |
| Dainotas | 19 | November | Portugal |
| Daiva | 6 | August | Portugal |
| Dalia | 9 | April | Portugal |
| Dalius | 22 | July | Portugal |
| Damijonas | 12 | April | Portugal |
| Damijonas | 27 | September | Portugal |
| Danguole | 16 | July | Portugal |
| Danielius | 21 | July | Portugal |
| Danielius | 10 | October | Portugal |
| Danute | 7 | May | Portugal |
| Danute | 25 | May | Portugal |
| Darata | 6 | February | Portugal |
| Darata | 30 | October | Portugal |
| Dargailas | 4 | May | Portugal |
| Dargaile | 26 | April | Portugal |
| Dargaudas | 13 | January | Portugal |
| Dargintas | 9 | November | Portugal |
| Darginte | 22 | November | Portugal |
| Dargvilas | 24 | July | Portugal |
| Dargvile | 24 | July | Portugal |
| Darija | 25 | October | Portugal |
| Darijus | 19 | December | Portugal |
| Darius | 17 | July | Portugal |
| Darmantas | 14 | March | Portugal |
| Darmante | 12 | March | Portugal |
| Darvydas | 22 | February | Portugal |
| Daugailas | 24 | October | Portugal |
| Daugaile | 11 | April | Portugal |
| Daugantas | 17 | June | Portugal |
| Daugardas | 7 | December | Portugal |
| Daugardas | 20 | December | Portugal |
| Daugas | 8 | October | Portugal |
| Daugaudas | 23 | April | Portugal |
| Daugile | 27 | September | Portugal |
| Daugintas | 26 | July | Portugal |
| Daugirutis | 6 | April | Portugal |
| Daugis | 26 | January | Portugal |
| Daugvile | 8 | February | Portugal |
| Daugvydas | 20 | January | Portugal |
| Daugvydas | 4 | March | Portugal |
| Daugvyde | 11 | October | Portugal |
| Daujotas | 29 | November | Portugal |
| Daumantas | 24 | March | Portugal |
| Daumante | 8 | September | Portugal |
| Dausprungas | 4 | June | Portugal |
| Dautara | 2 | March | Portugal |
| Dautaras | 27 | December | Portugal |
| Deimante | 12 | February | Portugal |
| Deimena | 4 | June | Portugal |
| Deiminte | 12 | October | Portugal |
| Demetras | 8 | October | Portugal |
| Deodafas | 19 | June | Portugal |
| Diana | 13 | August | Portugal |
| Digna | 14 | June | Portugal |
| Dingaile | 5 | September | Portugal |
| Dionyzas | 8 | April | Portugal |
| Dionyzas | 9 | October | Portugal |
| Dobilas | 26 | November | Portugal |
| Dobile | 22 | December | Portugal |
| Domantas | 4 | August | Portugal |
| Domante | 15 | October | Portugal |
| Domante | 8 | November | Portugal |
| Domas | 8 | August | Portugal |
| Dome | 6 | July | Portugal |
| Dominyka | 6 | July | Portugal |
| Dominykas | 9 | March | Portugal |
| Dominykas | 8 | August | Portugal |
| Donardas | 24 | March | Portugal |
| Donata | 17 | February | Portugal |
| Donata | 7 | April | Portugal |
| Donata | 5 | October | Portugal |
| Donatas | 17 | February | Portugal |
| Donatile | 30 | July | Portugal |
| Dovaine | 30 | November | Portugal |
| Dovainis | 17 | January | Portugal |
| Dovalde | 16 | October | Portugal |
| Dove | 12 | June | Portugal |
| Dovilas | 19 | June | Portugal |
| Dovile | 3 | June | Portugal |
| Doviltas | 23 | November | Portugal |
| Dovydas | 11 | December | Portugal |
| Dovydas | 30 | December | Portugal |
| Drasutis | 7 | August | Portugal |
| Dravenis | 17 | April | Portugal |
| Dromantas | 8 | February | Portugal |
| Drovyde | 17 | December | Portugal |
| Dziugas | 8 | May | Portugal |
| Edita | 9 | May | Portugal |
| Edita | 16 | September | Portugal |
| Edmundas | 30 | October | Portugal |
| Edmundas | 16 | November | Portugal |
| Eduardas | 26 | May | Portugal |
| Eduardas | 13 | October | Portugal |
| Edvardas | 13 | October | Portugal |
| Edvinas | 5 | October | Portugal |
| Egidijus | 1 | September | Portugal |
| Egle | 4 | April | Portugal |
| Eibartas | 4 | November | Portugal |
| Eibarte | 21 | November | Portugal |
| Eidimtas | 10 | December | Portugal |
| Eidmantas | 2 | May | Portugal |
| Eidmante | 6 | May | Portugal |
| Eidvilas | 20 | May | Portugal |
| Eidvilas | 2 | October | Portugal |
| Eidvile | 1 | February | Portugal |
| Eigile | 26 | January | Portugal |
| Eigile | 14 | July | Portugal |
| Eiginte | 8 | June | Portugal |
| Eigirde | 26 | July | Portugal |
| Eimantas | 22 | May | Portugal |
| Eimante | 18 | July | Portugal |
| Eimintas | 5 | December | Portugal |
| Eimute | 18 | March | Portugal |
| Eimutis | 18 | March | Portugal |
| Eirima | 13 | November | Portugal |
| Eirimas | 19 | April | Portugal |
| Eirime | 10 | July | Portugal |
| Eismantas | 6 | October | Portugal |
| Eisvina | 14 | September | Portugal |
| Eisvinas | 14 | September | Portugal |
| Eisvyde | 20 | April | Portugal |
| Eitautas | 2 | March | Portugal |
| Eitvilas | 18 | April | Portugal |
| Eitvyde | 20 | February | Portugal |
| Eivile | 18 | December | Portugal |
| Eiviltas | 24 | June | Portugal |
| Eivilte | 24 | June | Portugal |
| Eivilte | 13 | December | Portugal |
| Eivina | 7 | October | Portugal |
| Eivyde | 4 | October | Portugal |
| Elena | 2 | March | Portugal |
| Elena | 22 | May | Portugal |
| Elena | 31 | July | Portugal |
| Eleonora | 21 | February | Portugal |
| Elidijus | 8 | August | Portugal |
| Eligijus | 1 | December | Portugal |
| Elona | 2 | April | Portugal |
| Elvinas | 22 | February | Portugal |
| Elvyra | 10 | February | Portugal |
| Elzbieta | 8 | July | Portugal |
| Elzbieta | 5 | November | Portugal |
| Elze | 8 | July | Portugal |
| Elze | 5 | November | Portugal |
| Ema | 27 | June | Portugal |
| Ema | 28 | December | Portugal |
| Emanuelis | 26 | March | Portugal |
| Emilija | 30 | June | Portugal |
| Emilis | 10 | March | Portugal |
| Emilis | 14 | November | Portugal |
| Erazmas | 2 | June | Portugal |
| Erdenis | 5 | September | Portugal |
| Erdvilas | 18 | May | Portugal |
| Erdvile | 29 | May | Portugal |
| Erikas | 9 | February | Portugal |
| Erikas | 18 | May | Portugal |
| Ernestas | 12 | January | Portugal |
| Ernestas | 7 | November | Portugal |
| Ervina | 24 | April | Portugal |
| Ervinas | 18 | July | Portugal |
| Estela | 9 | November | Portugal |
| Estera | 7 | July | Portugal |
| Eugenija | 15 | September | Portugal |
| Eugenija | 25 | December | Portugal |
| Eugenijus | 2 | June | Portugal |
| Eulalija | 12 | February | Portugal |
| Eularija | 10 | December | Portugal |
| Eustrachijus | 20 | September | Portugal |
| Euzebijus | 14 | August | Portugal |
| Evaldas | 3 | October | Portugal |
| Evaristas | 26 | October | Portugal |
| Fabijole | 27 | December | Portugal |
| Fabijonas | 20 | January | Portugal |
| Fausta | 20 | September | Portugal |
| Faustas | 16 | July | Portugal |
| Faustas | 6 | September | Portugal |
| Felicija | 24 | January | Portugal |
| Felicijus | 9 | June | Portugal |
| Felicita | 7 | March | Portugal |
| Feliksas | 14 | January | Portugal |
| Feliksas | 21 | February | Portugal |
| Feliksas | 26 | March | Portugal |
| Feliksas | 20 | November | Portugal |
| Ferdinandas | 30 | March | Portugal |
| Ferdinandas | 30 | May | Portugal |
| Fidelis | 24 | April | Portugal |
| Filomena | 5 | July | Portugal |
| Filomenas | 20 | March | Portugal |
| Flora | 11 | June | Portugal |
| Florijonas | 4 | May | Portugal |
| Florijonas | 5 | November | Portugal |
| Fortunata | 14 | October | Portugal |
| Fortunatas | 27 | February | Portugal |
| Fulgentas | 2 | January | Portugal |
| Gabija | 9 | January | Portugal |
| Gabrielius | 10 | February | Portugal |
| Gabrielius | 27 | February | Portugal |
| Gabrielius | 24 | March | Portugal |
| Gabrielius | 29 | September | Portugal |
| Gaile | 17 | May | Portugal |
| Gailenis | 26 | April | Portugal |
| Gailgedas | 23 | January | Portugal |
| Gailiminas | 15 | October | Portugal |
| Gailintas | 3 | December | Portugal |
| Gailius | 26 | August | Portugal |
| Gailute | 2 | January | Portugal |
| Gaivile | 24 | January | Portugal |
| Gaivile | 8 | October | Portugal |
| Gaja | 29 | December | Portugal |
| Galigantas | 23 | March | Portugal |
| Galigantas | 19 | July | Portugal |
| Galiginas | 21 | January | Portugal |
| Galindas | 10 | June | Portugal |
| Galinde | 1 | June | Portugal |
| Galintas | 23 | September | Portugal |
| Galinte | 23 | September | Portugal |
| Galmantas | 12 | April | Portugal |
| Galmante | 18 | September | Portugal |
| Galminas | 21 | June | Portugal |
| Galminte | 7 | March | Portugal |
| Galvirdas | 12 | March | Portugal |
| Galvyde | 10 | November | Portugal |
| Gantas | 12 | October | Portugal |
| Gantautas | 23 | February | Portugal |
| Gantaute | 2 | July | Portugal |
| Ganvile | 24 | March | Portugal |
| Garse | 21 | January | Portugal |
| Gaudencija | 30 | August | Portugal |
| Gaudene | 15 | December | Portugal |
| Gaudenis | 15 | December | Portugal |
| Gaudentas | 5 | January | Portugal |
| Gaudilas | 26 | December | Portugal |
| Gaudre | 28 | June | Portugal |
| Gaudrimas | 28 | October | Portugal |
| Gaudvile | 8 | March | Portugal |
| Gaudvinas | 5 | February | Portugal |
| Gaudvydas | 21 | August | Portugal |
| Gaudvyde | 29 | August | Portugal |
| Gedartas | 2 | November | Portugal |
| Gedas | 20 | October | Portugal |
| Gedautas | 28 | January | Portugal |
| Gedene | 9 | December | Portugal |
| Gedgaile | 4 | July | Portugal |
| Gedgantas | 31 | December | Portugal |
| Gedgaudas | 18 | January | Portugal |
| Gedgaudas | 22 | March | Portugal |
| Gedgaude | 22 | March | Portugal |
| Gedile | 2 | November | Portugal |
| Gediminas | 27 | June | Portugal |
| Gedimtas | 11 | March | Portugal |
| Geditas | 9 | October | Portugal |
| Gedmantas | 24 | February | Portugal |
| Gedminte | 8 | December | Portugal |
| Gedrime | 29 | June | Portugal |
| Gedrime | 30 | December | Portugal |
| Gedvile | 19 | January | Portugal |
| Gedvinas | 24 | September | Portugal |
| Gedvine | 24 | September | Portugal |
| Gedvine | 27 | December | Portugal |
| Gedvydas | 22 | December | Portugal |
| Gedvyde | 5 | November | Portugal |
| Geimina | 20 | October | Portugal |
| Geistautas | 25 | June | Portugal |
| Geistaute | 25 | June | Portugal |
| Geisvilas | 19 | October | Portugal |
| Geisvile | 5 | December | Portugal |
| Gelgaudas | 29 | October | Portugal |
| Gemante | 4 | September | Portugal |
| Genardas | 6 | April | Portugal |
| Gendre | 18 | February | Portugal |
| Gendvilas | 17 | March | Portugal |
| Gendvile | 18 | August | Portugal |
| Gene | 25 | December | Portugal |
| Genovaite | 3 | January | Portugal |
| Gentvainas | 29 | December | Portugal |
| Geraldas | 10 | March | Portugal |
| Gerardas | 24 | May | Portugal |
| Gerardas | 24 | September | Portugal |
| Gerardas | 24 | November | Portugal |
| Gerdvilas | 19 | December | Portugal |
| Gerdvile | 16 | November | Portugal |
| Gerimantas | 4 | August | Portugal |
| Gerimante | 15 | July | Portugal |
| Germanas | 11 | October | Portugal |
| Germile | 25 | November | Portugal |
| Gertautas | 23 | May | Portugal |
| Gertruda | 17 | March | Portugal |
| Gertruda | 16 | November | Portugal |
| Gervydas | 2 | October | Portugal |
| Getautas | 17 | November | Portugal |
| Getaute | 2 | October | Portugal |
| Giedre | 5 | March | Portugal |
| Giedrius | 17 | April | Portugal |
| Gilbertas | 24 | October | Portugal |
| Gilda | 5 | October | Portugal |
| Gilinda | 21 | October | Portugal |
| Gilmina | 23 | July | Portugal |
| Gilmintas | 12 | December | Portugal |
| Gilvainas | 10 | July | Portugal |
| Gilvile | 13 | August | Portugal |
| Gilvile | 17 | November | Portugal |
| Gilvinas | 19 | May | Portugal |
| Gilvydas | 10 | October | Portugal |
| Gilvyde | 13 | January | Portugal |
| Gina | 31 | March | Portugal |
| Gina | 24 | May | Portugal |
| Ginas | 31 | March | Portugal |
| Ginbutas | 18 | June | Portugal |
| Gindvile | 26 | December | Portugal |
| Gintaras | 5 | May | Portugal |
| Gintare | 14 | May | Portugal |
| Gintas | 9 | June | Portugal |
| Gintautas | 31 | May | Portugal |
| Gintaute | 22 | February | Portugal |
| Ginte | 8 | January | Portugal |
| Ginte | 9 | June | Portugal |
| Ginvilas | 10 | January | Portugal |
| Ginvilas | 27 | February | Portugal |
| Ginvile | 10 | January | Portugal |
| Ginvile | 6 | July | Portugal |
| Ginvydas | 18 | November | Portugal |
| Ginvyde | 18 | November | Portugal |
| Girdene | 15 | February | Portugal |
| Girdenis | 15 | February | Portugal |
| Girdutis | 13 | May | Portugal |
| Girdvilas | 18 | December | Portugal |
| Girenas | 17 | July | Portugal |
| Girene | 21 | December | Portugal |
| Girkantas | 29 | January | Portugal |
| Girmantas | 23 | August | Portugal |
| Girmante | 28 | March | Portugal |
| Girmante | 18 | April | Portugal |
| Girminte | 10 | September | Portugal |
| Girstautas | 4 | September | Portugal |
| Girstautas | 24 | December | Portugal |
| Girtautas | 8 | April | Portugal |
| Girvinas | 19 | September | Portugal |
| Girvydas | 10 | February | Portugal |
| Girvyde | 27 | November | Portugal |
| Goda | 24 | February | Portugal |
| Gomantas | 21 | November | Portugal |
| Gostautas | 20 | April | Portugal |
| Gotautas | 27 | April | Portugal |
| Gotaute | 7 | November | Portugal |
| Gotfridas | 8 | November | Portugal |
| Gracijus | 18 | December | Portugal |
| Grafas | 5 | December | Portugal |
| Grazina | 26 | September | Portugal |
| Grazvilas | 30 | December | Portugal |
| Grazvile | 20 | December | Portugal |
| Grazvyda | 25 | April | Portugal |
| Grazvydas | 16 | April | Portugal |
| Grazvydas | 25 | December | Portugal |
| Grazvyde | 25 | April | Portugal |
| Grigalius | 12 | March | Portugal |
| Grigalius | 9 | May | Portugal |
| Grintautas | 14 | August | Portugal |
| Gunda | 23 | January | Portugal |
| Guntilda | 8 | December | Portugal |
| Guoda | 2 | August | Portugal |
| Guoste | 14 | August | Portugal |
| Gustas | 4 | February | Portugal |
| Gustavas | 2 | August | Portugal |
| Gustavas | 8 | August | Portugal |
| Gutautas | 16 | October | Portugal |
| Gvidas | 12 | September | Portugal |
| Gvidonas | 30 | March | Portugal |
| Gytautas | 1 | February | Portugal |
| Gytautas | 1 | September | Portugal |
| Gytaute | 11 | September | Portugal |
| Gyte | 11 | September | Portugal |
| Gyte | 17 | October | Portugal |
| Gytis | 1 | September | Portugal |
| Heiga | 11 | September | Portugal |
| Henrika | 16 | March | Portugal |
| Henrikas | 13 | July | Portugal |
| Hermanas | 7 | April | Portugal |
| Hiacintas | 17 | August | Portugal |
| Hilarijus | 14 | January | Portugal |
| Hiliaras | 21 | October | Portugal |
| Honorata | 8 | February | Portugal |
| Honoratas | 21 | December | Portugal |
| Honorijus | 21 | November | Portugal |
| Hubertas | 3 | November | Portugal |
| Ida | 13 | April | Portugal |
| Ieva | 24 | December | Portugal |
| Ignotas | 1 | February | Portugal |
| Ignotas | 31 | July | Portugal |
| Ilma | 10 | December | Portugal |
| Ilona | 27 | January | Portugal |
| Ilona | 5 | February | Portugal |
| Ilona | 18 | August | Portugal |
| Imgarda | 20 | March | Portugal |
| Indre | 29 | April | Portugal |
| Inga | 25 | October | Portugal |
| Ingrida | 2 | September | Portugal |
| Inocentas | 22 | June | Portugal |
| Inocentas | 28 | July | Portugal |
| Ipolitas | 30 | January | Portugal |
| Ipolitas | 13 | August | Portugal |
| Ipolitas | 22 | August | Portugal |
| Irena | 5 | April | Portugal |
| Irinejus | 28 | June | Portugal |
| Irma | 20 | March | Portugal |
| Irmina | 30 | December | Portugal |
| Irta | 4 | August | Portugal |
| Iveta | 13 | January | Portugal |
| Ivona | 23 | May | Portugal |
| Izabele | 26 | February | Portugal |
| Izabele | 12 | July | Portugal |
| Izidorius | 4 | April | Portugal |
| Izodorius | 15 | May | Portugal |
| Jadvyga | 16 | October | Portugal |
| Jaunius | 26 | June | Portugal |
| Jaunute | 15 | May | Portugal |
| Jaunutis | 25 | January | Portugal |
| Jaunutis | 26 | June | Portugal |
| Jeronimas | 20 | July | Portugal |
| Jeronimas | 30 | September | Portugal |
| Joana | 4 | February | Portugal |
| Joana | 30 | May | Portugal |
| Joana | 21 | August | Portugal |
| Jogaila | 1 | June | Portugal |
| Jogaile | 18 | January | Portugal |
| Jogile | 7 | August | Portugal |
| Jogintas | 26 | February | Portugal |
| Joginte | 16 | September | Portugal |
| Jogirdas | 28 | May | Portugal |
| Jogundas | 27 | January | Portugal |
| Jogunde | 27 | January | Portugal |
| Jokimas | 16 | August | Portugal |
| Jokubas | 25 | July | Portugal |
| Jolanta | 17 | December | Portugal |
| Jolita | 18 | January | Portugal |
| Jomantas | 25 | January | Portugal |
| Jomante | 7 | February | Portugal |
| Jomile | 30 | May | Portugal |
| Jonas | 24 | June | Portugal |
| Jostautas | 2 | April | Portugal |
| Jostaute | 2 | April | Portugal |
| Jotvingas | 2 | July | Portugal |
| Joviltas | 9 | February | Portugal |
| Jovita | 15 | February | Portugal |
| Jovydas | 20 | November | Portugal |
| Judita | 14 | November | Portugal |
| Julija | 8 | April | Portugal |
| Julija | 22 | May | Portugal |
| Julijona | 16 | February | Portugal |
| Julijonas | 16 | February | Portugal |
| Julita | 18 | May | Portugal |
| Julita | 16 | June | Portugal |
| Julius | 7 | January | Portugal |
| Julius | 12 | April | Portugal |
| Julius | 1 | July | Portugal |
| Juozapas | 19 | March | Portugal |
| Juozas | 19 | March | Portugal |
| Jura | 16 | June | Portugal |
| Jurate | 12 | April | Portugal |
| Jurgis | 23 | April | Portugal |
| Jurgita | 15 | February | Portugal |
| Justas | 26 | January | Portugal |
| Justas | 28 | May | Portugal |
| Juste | 26 | September | Portugal |
| Justina | 5 | September | Portugal |
| Justina | 26 | September | Portugal |
| Justina | 7 | October | Portugal |
| Justinas | 14 | April | Portugal |
| Juvenalis | 3 | May | Portugal |
| Juvencijus | 1 | June | Portugal |
| Kajetonas | 7 | August | Portugal |
| Kalikstas | 16 | April | Portugal |
| Kalikstas | 14 | October | Portugal |
| Kamile | 16 | September | Portugal |
| Kamile | 28 | December | Portugal |
| Kamilis | 18 | July | Portugal |
| Kantautas | 5 | June | Portugal |
| Kantaute | 7 | April | Portugal |
| Kantrimas | 25 | March | Portugal |
| Kantrimas | 24 | April | Portugal |
| Kantrime | 19 | October | Portugal |
| Kantvilas | 28 | December | Portugal |
| Kantvydas | 2 | February | Portugal |
| Kantvyde | 3 | May | Portugal |
| Kantvyde | 5 | June | Portugal |
| Kargaudas | 25 | July | Portugal |
| Kaributas | 22 | June | Portugal |
| Karigaile | 6 | March | Portugal |
| Karigaile | 14 | March | Portugal |
| Karijotas | 22 | August | Portugal |
| Karina | 7 | November | Portugal |
| Karolina | 5 | July | Portugal |
| Karolina | 6 | August | Portugal |
| Karolis | 4 | November | Portugal |
| Kasparas | 6 | January | Portugal |
| Kastautas | 13 | December | Portugal |
| Kastytis | 13 | December | Portugal |
| Kaze | 21 | August | Portugal |
| Kazimiera | 21 | August | Portugal |
| Kazimieras | 4 | March | Portugal |
| Kesgaile | 27 | September | Portugal |
| Kesmina | 18 | October | Portugal |
