| Name Days List | |||
|---|---|---|---|
| Name | Day | Month | Country |
| Charissa | 1 | August | America |
| Charity | 1 | August | America |
| Chastity | 1 | August | America |
| Cheri | 1 | August | America |
| Cherie | 1 | August | America |
| Cherry | 1 | August | America |
| Cheryl | 1 | August | America |
| Esperanza | 1 | August | America |
| Faith | 1 | August | America |
| Faye | 1 | August | America |
| Hope | 1 | August | America |
| Nadia | 1 | August | America |
| Nadine | 1 | August | America |
| Alf | 2 | August | America |
| Alfie | 2 | August | America |
| Alfonsina | 2 | August | America |
| Alfonso | 2 | August | America |
| Alford | 2 | August | America |
| Alfred | 2 | August | America |
| Alfreda | 2 | August | America |
| Alfredo | 2 | August | America |
| Alonso | 2 | August | America |
| Alonza | 2 | August | America |
| Alonzo | 2 | August | America |
| Alphonso | 2 | August | America |
| Fonzie | 2 | August | America |
| Lida | 3 | August | America |
| Liddy | 3 | August | America |
| Lidia | 3 | August | America |
| Loyal | 3 | August | America |
| Lydia | 3 | August | America |
| Lyle | 3 | August | America |
| Lyman | 3 | August | America |
| Barack | 4 | August | America |
| Barak | 4 | August | America |
| Domenic | 4 | August | America |
| Dominic | 4 | August | America |
| Dominica | 4 | August | America |
| Dominick | 4 | August | America |
| Dominique | 4 | August | America |
| Reuben | 4 | August | America |
| Ruben | 4 | August | America |
| Ruby | 4 | August | America |
| Aphra | 5 | August | America |
| Areta | 5 | August | America |
| Aretha | 5 | August | America |
| Naomi | 5 | August | America |
| Neomi | 5 | August | America |
| Noami | 5 | August | America |
| Noemi | 5 | August | America |
| Adriel | 6 | August | America |
| Araceli | 6 | August | America |
| Falco | 6 | August | America |
| Falcon | 6 | August | America |
| Itzel | 6 | August | America |
| Lucia | 6 | August | America |
| Lucille | 6 | August | America |
| Lucine | 6 | August | America |
| Lucy | 6 | August | America |
| Luz | 6 | August | America |
| Claude | 7 | August | America |
| Claudette | 7 | August | America |
| Claudia | 7 | August | America |
| Claudine | 7 | August | America |
| Donata | 7 | August | America |
| Donato | 7 | August | America |
| Donica | 7 | August | America |
| Donzel | 7 | August | America |
| Gladys | 7 | August | America |
| Dustin | 8 | August | America |
| Dusty | 8 | August | America |
| Merrill | 8 | August | America |
| Meryl | 8 | August | America |
| Muriel | 8 | August | America |
| Myron | 8 | August | America |
| Myrta | 8 | August | America |
| Myrtle | 8 | August | America |
| Vic | 8 | August | America |
| Vick | 8 | August | America |
| Vicki | 8 | August | America |
| Vicky | 8 | August | America |
| Victor | 8 | August | America |
| Victora | 8 | August | America |
| Felim | 9 | August | America |
| Ledell | 9 | August | America |
| Phelan | 9 | August | America |
| Phelps | 9 | August | America |
| Herb | 10 | August | America |
| Herbert | 10 | August | America |
| Herbie | 10 | August | America |
| Heriberto | 10 | August | America |
| Larry | 10 | August | America |
| Laura | 10 | August | America |
| Laurean | 10 | August | America |
| Laurel | 10 | August | America |
| Lauren | 10 | August | America |
| Laurence | 10 | August | America |
| Laurie | 10 | August | America |
| Lauryn | 10 | August | America |
| Lawrence | 10 | August | America |
| Lora | 10 | August | America |
| Loren | 10 | August | America |
| Lorena | 10 | August | America |
| Lorenzo | 10 | August | America |
| Loretta | 10 | August | America |
| Lori | 10 | August | America |
| Lorraine | 10 | August | America |
| Laila | 11 | August | America |
| Layla | 11 | August | America |
| Leila | 11 | August | America |
| Leilani | 11 | August | America |
| Lela | 11 | August | America |
| Lelia | 11 | August | America |
| Nayeli | 11 | August | America |
| Clair | 12 | August | America |
| Claire | 12 | August | America |
| Clara | 12 | August | America |
| Clarabel | 12 | August | America |
| Clare | 12 | August | America |
| Clarinda | 12 | August | America |
| Clarissa | 12 | August | America |
| Murdock | 12 | August | America |
| Rad | 13 | August | America |
| Radella | 13 | August | America |
| Radford | 13 | August | America |
| Radley | 13 | August | America |
| Wilmer | 13 | August | America |
| Anahi | 14 | August | America |
| Athena | 14 | August | America |
| Tamara | 14 | August | America |
| Tamia | 14 | August | America |
| Tammie | 14 | August | America |
| Tammy | 14 | August | America |
| Tara | 14 | August | America |
| Taryn | 14 | August | America |
| Terra | 14 | August | America |
| Madonna | 15 | August | America |
| Malia | 15 | August | America |
| Mara | 15 | August | America |
| Maria | 15 | August | America |
| Mariah | 15 | August | America |
| Marian | 15 | August | America |
| Mariana | 15 | August | America |
| Maribel | 15 | August | America |
| Marie | 15 | August | America |
| Marisa | 15 | August | America |
| Marissa | 15 | August | America |
| Maritza | 15 | August | America |
| Maria | 15 | August | America |
| Mary | 15 | August | America |
| Maryann | 15 | August | America |
| Mimi | 15 | August | America |
| Miriam | 15 | August | America |
| Mitzy | 15 | August | America |
| Molly | 15 | August | America |
| Napoleon | 15 | August | America |
| Polly | 15 | August | America |
| Craig | 16 | August | America |
| Kraig | 16 | August | America |
| Roch | 16 | August | America |
| Rochelle | 16 | August | America |
| Rochester | 16 | August | America |
| Rock | 16 | August | America |
| Rocky | 16 | August | America |
| Serena | 16 | August | America |
| Serenity | 16 | August | America |
| Serina | 16 | August | America |
| Hyacinth | 17 | August | America |
| Jachinth | 17 | August | America |
| Jacinda | 17 | August | America |
| Magnolia | 17 | August | America |
| Pansy | 17 | August | America |
| Aileen | 18 | August | America |
| Eileen | 18 | August | America |
| Elaina | 18 | August | America |
| Elaine | 18 | August | America |
| Eleanor | 18 | August | America |
| Elena | 18 | August | America |
| Eliana | 18 | August | America |
| Ella | 18 | August | America |
| Elle | 18 | August | America |
| Ellen | 18 | August | America |
| Ellie | 18 | August | America |
| Helen | 18 | August | America |
| Helena | 18 | August | America |
| Iliana | 18 | August | America |
| Lena | 18 | August | America |
| Leonora | 18 | August | America |
| Nell | 18 | August | America |
| Nellie | 18 | August | America |
| Nelly | 18 | August | America |
| Sade | 19 | August | America |
| Sadie | 19 | August | America |
| Salina | 19 | August | America |
| Sally | 19 | August | America |
| Sara | 19 | August | America |
| Sarah | 19 | August | America |
| Sarai | 19 | August | America |
| Sari | 19 | August | America |
| Sarina | 19 | August | America |
| Zarah | 19 | August | America |
| Barnard | 20 | August | America |
| Bernard | 20 | August | America |
| Bernardo | 20 | August | America |
| Filbert | 20 | August | America |
| Philbert | 20 | August | America |
| Rey | 20 | August | America |
| Reyna | 20 | August | America |
| Reynalda | 20 | August | America |
| Reynaldo | 20 | August | America |
| Reynold | 20 | August | America |
| Gianna | 21 | August | America |
| Jane | 21 | August | America |
| Janelle | 21 | August | America |
| Janessa | 21 | August | America |
| Janet | 21 | August | America |
| Janette | 21 | August | America |
| Janice | 21 | August | America |
| Janie | 21 | August | America |
| Janine | 21 | August | America |
| Janiya | 21 | August | America |
| Jayne | 21 | August | America |
| Shanice | 21 | August | America |
| Sheena | 21 | August | America |
| Hayden | 22 | August | America |
| Hazel | 22 | August | America |
| Heath | 22 | August | America |
| Heather | 22 | August | America |
| Hector | 22 | August | America |
| Eugene | 23 | August | America |
| Eugenia | 23 | August | America |
| Geena | 23 | August | America |
| Gena | 23 | August | America |
| Gene | 23 | August | America |
| Genie | 23 | August | America |
| Gina | 23 | August | America |
| Jina | 23 | August | America |
| River | 23 | August | America |
| Zaccheus | 23 | August | America |
| Baird | 24 | August | America |
| Bard | 24 | August | America |
| Bart | 24 | August | America |
| Barth | 24 | August | America |
| Bartholomew | 24 | August | America |
| Bowen | 24 | August | America |
| Evan | 24 | August | America |
| Ewan | 24 | August | America |
| Keon | 24 | August | America |
| Owen | 24 | August | America |
| Dorcas | 25 | August | America |
| Lanard | 25 | August | America |
| Lennie | 25 | August | America |
| Lenny | 25 | August | America |
| Leonard | 25 | August | America |
| Leonardo | 25 | August | America |
| Tabatha | 25 | August | America |
| Tabitha | 25 | August | America |
| Percival | 26 | August | America |
| Percy | 26 | August | America |
| Travis | 26 | August | America |
| Trevis | 26 | August | America |
| Trevon | 26 | August | America |
| Trevor | 26 | August | America |
| Caesar | 27 | August | America |
| Cesar | 27 | August | America |
| King | 27 | August | America |
| Kingsley | 27 | August | America |
| Lyndon | 27 | August | America |
| Sheri | 27 | August | America |
| Sherri | 27 | August | America |
| Sherry | 27 | August | America |
| Sheryl | 27 | August | America |
| Agustin | 28 | August | America |
| Austen | 28 | August | America |
| Austin | 28 | August | America |
| Austina | 28 | August | America |
| Austyn | 28 | August | America |
| Gus | 28 | August | America |
| Gustava | 28 | August | America |
| Gustavo | 28 | August | America |
| Candace | 29 | August | America |
| Candice | 29 | August | America |
| Poppy | 29 | August | America |
| Sabina | 29 | August | America |
| Sabra | 29 | August | America |
| Sabrina | 29 | August | America |
| Raisa | 30 | August | America |
| Rhoda | 30 | August | America |
| Rosa | 30 | August | America |
| Rosabelle | 30 | August | America |
| Rosalie | 30 | August | America |
| Rosalind | 30 | August | America |
| Rosalinda | 30 | August | America |
| Roseanne | 30 | August | America |
| Rose | 30 | August | America |
| Rosemary | 30 | August | America |
| Rosetta | 30 | August | America |
| Rosie | 30 | August | America |
| Aden | 31 | August | America |
| Aidan | 31 | August | America |
| Aiden | 31 | August | America |
| Ayden | 31 | August | America |
| Edan | 31 | August | America |
| Edana | 31 | August | America |
| Eden | 31 | August | America |
| Edina | 31 | August | America |
| Egan | 31 | August | America |
| Egon | 31 | August | America |
| LUCINE | 6 | August | Armenia |
| Alfons | 1 | August | Austria |
| Altmann | 9 | August | Austria |
| Bartholom | 24 | August | Austria |
| Bernhard | 20 | August | Austria |
| Christi Verkl | 6 | August | Austria |
| Dominikus | 8 | August | Austria |
| Eusebius | 2 | August | Austria |
| Helene | 18 | August | Austria |
| Heribert | 30 | August | Austria |
| Hilaria | 12 | August | Austria |
| Hyazinth | 17 | August | Austria |
| Kajetan | 7 | August | Austria |
| Klara | 11 | August | Austria |
| Laurentius | 10 | August | Austria |
| Ludwig | 25 | August | Austria |
| Lydia | 3 | August | Austria |
| MargvF | 26 | August | Austria |
| Mariä Hmft | 15 | August | Austria |
| Maria K | 22 | August | Austria |
| MaxK | 14 | August | Austria |
| Monika | 27 | August | Austria |
| Oswald | 5 | August | Austria |
| Pius X | 21 | August | Austria |
| PontuH | 13 | August | Austria |
| Raimund | 31 | August | Austria |
| Rainer | 4 | August | Austria |
| Rosa | 23 | August | Austria |
| Sabine | 29 | August | Austria |
| Stefan | 16 | August | Austria |
| Albert | 7 | August | Croatia |
| Aleksandar | 26 | August | Croatia |
| Anastazija | 21 | August | Croatia |
| Anicet | 12 | August | Croatia |
| Barisa | 24 | August | Croatia |
| Branko | 20 | August | Croatia |
| Caslav | 27 | August | Croatia |
| Dinko | 8 | August | Croatia |
| Dino | 20 | August | Croatia |
| Dominik | 8 | August | Croatia |
| Feliks | 30 | August | Croatia |
| Filip | 23 | August | Croatia |
| Gustav | 28 | August | Croatia |
| Hilarija | 12 | August | Croatia |
| Honorat | 27 | August | Croatia |
| Ivica | 4 | August | Croatia |
| Jasminka | 11 | August | Croatia |
| Jasna | 11 | August | Croatia |
| Laura | 10 | August | Croatia |
| Lidija | 3 | August | Croatia |
| Marija | 15 | August | Croatia |
| Monika | 27 | August | Croatia |
| Nada | 1 | August | Croatia |
| Nedjelko | 8 | August | Croatia |
| Nives | 5 | August | Croatia |
| Patricija | 25 | August | Croatia |
| Paulin | 31 | August | Croatia |
| Radoslava | 30 | August | Croatia |
| Rajko | 31 | August | Croatia |
| Rajmund | 31 | August | Croatia |
| Regina | 22 | August | Croatia |
| Rok | 16 | August | Croatia |
| Slobodan | 17 | August | Croatia |
| Snjezana | 5 | August | Croatia |
| Tertulijan | 4 | August | Croatia |
| Tin | 28 | August | Croatia |
| Tvrtko | 9 | August | Croatia |
| Velika | 15 | August | Croatia |
| Vjera | 1 | August | Croatia |
| Vladislava | 22 | August | Croatia |
| Zlata | 24 | August | Croatia |
| Albert | 24 | August | Estonia |
| Arved | 31 | August | Estonia |
| Arvi | 31 | August | Estonia |
| Arvid | 31 | August | Estonia |
| Aug | 28 | August | Estonia |
| Aulis | 16 | August | Estonia |
| Aurel | 16 | August | Estonia |
| Benno | 20 | August | Estonia |
| Bernhard | 20 | August | Estonia |
| Berta | 24 | August | Estonia |
| Deboora | 9 | August | Estonia |
| Elina | 18 | August | Estonia |
| Emil | 30 | August | Estonia |
| Gisella | 14 | August | Estonia |
| Gustav | 28 | August | Estonia |
| Hanna | 15 | August | Estonia |
| Heleene | 18 | August | Estonia |
| Helen | 18 | August | Estonia |
| Helena | 18 | August | Estonia |
| Helene | 18 | August | Estonia |
| Helger | 2 | August | Estonia |
| Helgo | 2 | August | Estonia |
| Hell | 18 | August | Estonia |
| Hella | 18 | August | Estonia |
| Helle | 18 | August | Estonia |
| Hellen | 18 | August | Estonia |
| Helli | 18 | August | Estonia |
| Hiljar | 7 | August | Estonia |
| Hiljo | 7 | August | Estonia |
| Hilma | 26 | August | Estonia |
| Holger | 2 | August | Estonia |
| Iivo | 22 | August | Estonia |
| Ilma | 26 | August | Estonia |
| Ilmatar | 26 | August | Estonia |
| Ilme | 26 | August | Estonia |
| Ilmi | 26 | August | Estonia |
| Ilona | 18 | August | Estonia |
| Imma | 9 | August | Estonia |
| Ivalo | 22 | August | Estonia |
| Ivar | 22 | August | Estonia |
| Ivari | 22 | August | Estonia |
| Ivo | 22 | August | Estonia |
| Jaana | 15 | August | Estonia |
| Jaanika | 15 | August | Estonia |
| Jana | 15 | August | Estonia |
| Janika | 15 | August | Estonia |
| Janne | 15 | August | Estonia |
| Jenny | 15 | August | Estonia |
| Johanna | 15 | August | Estonia |
| Kaljo | 3 | August | Estonia |
| Kalju | 3 | August | Estonia |
| Klaara | 12 | August | Estonia |
| Klaarika | 12 | August | Estonia |
| Kuldar | 16 | August | Estonia |
| Kullar | 16 | August | Estonia |
| Kullo | 16 | August | Estonia |
| Kustas | 28 | August | Estonia |
| Kustav | 28 | August | Estonia |
| Kusti | 28 | August | Estonia |
| Kusto | 28 | August | Estonia |
| Laar | 10 | August | Estonia |
| Laina | 6 | August | Estonia |
| Laine | 6 | August | Estonia |
| Lainela | 6 | August | Estonia |
| Laini | 6 | August | Estonia |
| Laive | 6 | August | Estonia |
| Laivi | 6 | August | Estonia |
| Laur | 10 | August | Estonia |
| Lauri | 10 | August | Estonia |
| Laurits | 10 | August | Estonia |
| Lauro | 10 | August | Estonia |
| Maano | 19 | August | Estonia |
| Maanus | 19 | August | Estonia |
| Magnus | 19 | August | Estonia |
| Maime | 27 | August | Estonia |
| Maimi | 27 | August | Estonia |
| Maimo | 27 | August | Estonia |
| Maimu | 27 | August | Estonia |
| Maira | 1 | August | Estonia |
| Maire | 1 | August | Estonia |
| Mairi | 1 | August | Estonia |
| Mango | 19 | August | Estonia |
| Maris | 1 | August | Estonia |
| Mauno | 19 | August | Estonia |
| Melita | 9 | August | Estonia |
| Meljo | 30 | August | Estonia |
| Mello | 30 | August | Estonia |
| Mesike | 9 | August | Estonia |
| Miljo | 30 | August | Estonia |
| Nanna | 15 | August | Estonia |
| Olger | 2 | August | Estonia |
| Õnne | 29 | August | Estonia |
| Õnnela | 29 | August | Estonia |
| Päärn | 20 | August | Estonia |
| Pääro | 20 | August | Estonia |
| Pärn | 20 | August | Estonia |
| Pärno | 20 | August | Estonia |
| Pärt | 24 | August | Estonia |
| Pärtel | 24 | August | Estonia |
| Pearn | 20 | August | Estonia |
| Pearu | 20 | August | Estonia |
| Saamo | 17 | August | Estonia |
| Saamu | 17 | August | Estonia |
| Saamuel | 17 | August | Estonia |
| Salme | 5 | August | Estonia |
| Salmi | 5 | August | Estonia |
| Sanna | 11 | August | Estonia |
| Sanne | 11 | August | Estonia |
| Signe | 23 | August | Estonia |
| Silva | 8 | August | Estonia |
| Silve | 8 | August | Estonia |
| Silvi | 8 | August | Estonia |
| Silvia | 8 | August | Estonia |
| Singe | 23 | August | Estonia |
| Sonee | 11 | August | Estonia |
| Sonne | 11 | August | Estonia |
| Susanna | 11 | August | Estonia |
| Suusi | 11 | August | Estonia |
| Svea | 14 | August | Estonia |
| Sven | 21 | August | Estonia |
| Sveno | 21 | August | Estonia |
| Tauno | 25 | August | Estonia |
| Teedo | 13 | August | Estonia |
| Teedu | 13 | August | Estonia |
| Teet | 13 | August | Estonia |
| Teetlev | 13 | August | Estonia |
| Teeto | 13 | August | Estonia |
| Tunne | 25 | August | Estonia |
| Vaido | 7 | August | Estonia |
| Vaigo | 7 | August | Estonia |
| Vaiko | 7 | August | Estonia |
| Veera | 4 | August | Estonia |
| Veronika | 4 | August | Estonia |
| Veroonika | 4 | August | Estonia |
| Arvi | 31 | August | Finland |
| Aulis | 16 | August | Finland |
| Eemeli | 30 | August | Finland |
| Eemil | 30 | August | Finland |
| Eira | 9 | August | Finland |
| Erja | 9 | August | Finland |
| Iina | 29 | August | Finland |
| Iines | 29 | August | Finland |
| Iivari | 22 | August | Finland |
| Iivo | 22 | August | Finland |
| Ilma | 26 | August | Finland |
| Ilmi | 26 | August | Finland |
| Jaana | 15 | August | Finland |
| Jesse | 13 | August | Finland |
| Kanerva | 14 | August | Finland |
| Keimo | 6 | August | Finland |
| Kimmo | 2 | August | Finland |
| Klaara | 12 | August | Finland |
| Lahja | 7 | August | Finland |
| Lauri | 10 | August | Finland |
| Leevi | 18 | August | Finland |
| Linnea | 3 | August | Finland |
| Loviisa | 25 | August | Finland |
| Maire | 1 | August | Finland |
| Marja | 15 | August | Finland |
| Marjatta | 15 | August | Finland |
| Mauno | 19 | August | Finland |
| Maunu | 19 | August | Finland |
| Nea | 3 | August | Finland |
| Onerva | 14 | August | Finland |
| Perttu | 24 | August | Finland |
| Rauli | 27 | August | Finland |
| Salme | 5 | August | Finland |
| Sami | 20 | August | Finland |
| Samuli | 20 | August | Finland |
| Sanelma | 5 | August | Finland |
| Sanna | 11 | August | Finland |
| Signe | 23 | August | Finland |
| Soini | 21 | August | Finland |
| Susanna | 11 | August | Finland |
| Sylvi | 8 | August | Finland |
| Tauno | 28 | August | Finland |
| Toimi | 6 | August | Finland |
| Vanamo | 3 | August | Finland |
| Varma | 23 | August | Finland |
| Veera | 4 | August | Finland |
| Veini | 21 | August | Finland |
| Verneri | 17 | August | Finland |
| Afra | 7 | August | Germany |
| Alfons | 1 | August | Germany |
| Dominikus | 7 | August | Germany |
| Helene | 18 | August | Germany |
| Johannes | 29 | August | Germany |
| Klara | 11 | August | Germany |
| Ludwig | 25 | August | Germany |
| Monika | 27 | August | Germany |
| Rainer | 4 | August | Germany |
| Sabine | 29 | August | Germany |
| Susanne | 11 | August | Germany |
| Ábrahám | 16 | August | Hungary |
| Ágoston | 28 | August | Hungary |
| Beatrix | 29 | August | Hungary |
| Bella | 31 | August | Hungary |
| Bence | 23 | August | Hungary |
| Berta | 6 | August | Hungary |
| Bertalan | 24 | August | Hungary |
| Bettina | 6 | August | Hungary |
| Boglárka | 1 | August | Hungary |
| Dominika | 4 | August | Hungary |
| Domonkos | 4 | August | Hungary |
| Emod | 9 | August | Hungary |
| Erika | 31 | August | Hungary |
| Erna | 29 | August | Hungary |
| Gáspár | 27 | August | Hungary |
| Hajna | 21 | August | Hungary |
| Hermina | 3 | August | Hungary |
| Huba | 19 | August | Hungary |
| Ibolya | 7 | August | Hungary |
| Ilona | 18 | August | Hungary |
| Ipoly | 13 | August | Hungary |
| István | 20 | August | Hungary |
| Izsó | 26 | August | Hungary |
| Jácint | 17 | August | Hungary |
| Klára | 12 | August | Hungary |
| Krisztina | 5 | August | Hungary |
| Lajos | 25 | August | Hungary |
| László | 8 | August | Hungary |
| Lehel | 2 | August | Hungary |
| Lorinc | 10 | August | Hungary |
| Marcell | 14 | August | Hungary |
| Mária | 15 | August | Hungary |
| Menyhért | 22 | August | Hungary |
| Mirjam | 22 | August | Hungary |
| Patrícia | 25 | August | Hungary |
| Rózsa | 30 | August | Hungary |
| Sámuel | 21 | August | Hungary |
| Tiborc | 11 | August | Hungary |
| Zsuzsanna | 11 | August | Hungary |
| Aidan | 3 | August | Ireland |
| Aodh | 15 | August | Ireland |
| Aodh | 31 | August | Ireland |
| Aodhán | 3 | August | Ireland |
| Aodhán | 7 | August | Ireland |
| Aodhán | 27 | August | Ireland |
| Aodhán | 31 | August | Ireland |
| Attracta | 11 | August | Ireland |
| Beccán | 17 | August | Ireland |
| Bríd | 12 | August | Ireland |
| Brigid | 12 | August | Ireland |
| Brogan | 25 | August | Ireland |
| Cainnear | 6 | August | Ireland |
| Ciarán | 9 | August | Ireland |
| Cillén | 7 | August | Ireland |
| Cillén | 31 | August | Ireland |
| Cole | 26 | August | Ireland |
| Colm | 1 | August | Ireland |
| Colmán | 5 | August | Ireland |
| Colmán | 8 | August | Ireland |
| Colmán | 9 | August | Ireland |
| Colmán | 15 | August | Ireland |
| Colmán | 18 | August | Ireland |
| Comgan | 2 | August | Ireland |
| Comhghall | 26 | August | Ireland |
| Comyn | 10 | August | Ireland |
| Comyn | 14 | August | Ireland |
| Comyn | 22 | August | Ireland |
| Conan | 16 | August | Ireland |
| Cronan | 7 | August | Ireland |
| Cronan | 30 | August | Ireland |
| Curchach | 8 | August | Ireland |
| Daigh | 18 | August | Ireland |
| Dáire | 8 | August | Ireland |
| Dairile | 3 | August | Ireland |
| Donnán | 11 | August | Ireland |
| Dúinseach | 5 | August | Ireland |
| EarnánTrimhnín | 17 | August | Ireland |
| Eirnín | 5 | August | Ireland |
| Eirnín | 18 | August | Ireland |
| Eoghan | 23 | August | Ireland |
| Fachtna | 14 | August | Ireland |
| Fáilbhe | 1 | August | Ireland |
| Falvy | 1 | August | Ireland |
| Faolán | 24 | August | Ireland |
| Faolán | 26 | August | Ireland |
| Feichín | 2 | August | Ireland |
| Feidhlimid | 3 | August | Ireland |
| Feidhlimid | 9 | August | Ireland |
| Feidhlimid | 28 | August | Ireland |
| Fiachra | 30 | August | Ireland |
| Fidelma | 3 | August | Ireland |
| Gillespie | 23 | August | Ireland |
| Giolla Easpaig | 23 | August | Ireland |
| Hugh | 15 | August | Ireland |
| Iomhar | 12 | August | Ireland |
| Íomhar | 13 | August | Ireland |
| Ivar | 12 | August | Ireland |
| Kilian | 31 | August | Ireland |
| Laisrean | 12 | August | Ireland |
| Laisreán | 13 | August | Ireland |
| Laobhán | 9 | August | Ireland |
| Lonán | 2 | August | Ireland |
| Lughaidh | 6 | August | Ireland |
| Lughán | 16 | August | Ireland |
| MacCáirthinn | 15 | August | Ireland |
| Míonait | 4 | August | Ireland |
| Mochua | 6 | August | Ireland |
| Molua | 4 | August | Ireland |
| Muadhán | 30 | August | Ireland |
| Muiríoch | 13 | August | Ireland |
| Murry | 13 | August | Ireland |
| Naithí| | 9 | August | Ireland |
| Oran | 18 | August | Ireland |
| Rathnait | 5 | August | Ireland |
| Rodán | 24 | August | Ireland |
| Rónán | 18 | August | Ireland |
| Seanach | 3 | August | Ireland |
| Senan | 7 | August | Ireland |
| Senan | 17 | August | Ireland |
| Teimhnín | 7 | August | Ireland |
| Ultan | 9 | August | Ireland |
| Ultan | 9 | August | Ireland |
| Abay | 10 | August | Kazakhstan |
| Aibek | 6 | August | Kyrgyzstan |
| Aigul | 6 | August | Kyrgyzstan |
| Altinai | 6 | August | Kyrgyzstan |
| Aiga | 29 | August | Latvia |
| Aigars | 29 | August | Latvia |
| Aigars | 31 | August | Latvia |
| Aira | 31 | August | Latvia |
| Aisma | 6 | August | Latvia |
| Aistars | 16 | August | Latvia |
| Albina | 1 | August | Latvia |
| Albins | 1 | August | Latvia |
| Alfreds | 7 | August | Latvia |
| Alija | 30 | August | Latvia |
| Alvis | 30 | August | Latvia |
| Anaida | 17 | August | Latvia |
| Anisa | 12 | August | Latvia |
| Armins | 29 | August | Latvia |
| Arvils | 5 | August | Latvia |
| Askolds | 6 | August | Latvia |
| Astra | 16 | August | Latvia |
| Astrida | 16 | August | Latvia |
| Auge | 28 | August | Latvia |
| Augs | 3 | August | Latvia |
| Benjamins | 23 | August | Latvia |
| Bernhards | 20 | August | Latvia |
| Bertolds | 24 | August | Latvia |
| Bertrams | 24 | August | Latvia |
| Berts | 24 | August | Latvia |
| Bertulis | 24 | August | Latvia |
| Bierants | 20 | August | Latvia |
| Biernis | 20 | August | Latvia |
| Boleslavs | 24 | August | Latvia |
| Boriss | 20 | August | Latvia |
| Brencis | 10 | August | Latvia |
| Bronislava | 26 | August | Latvia |
| Bronislavs | 26 | August | Latvia |
| Dags | 1 | August | Latvia |
| Drosmis | 17 | August | Latvia |
| Dzelde | 15 | August | Latvia |
| Edmars | 4 | August | Latvia |
| Elvira | 13 | August | Latvia |
| Gedimins | 9 | August | Latvia |
| Genoveva | 9 | August | Latvia |
| Glauda | 26 | August | Latvia |
| Gotlibs | 8 | August | Latvia |
| Guste | 28 | August | Latvia |
| Helara | 7 | August | Latvia |
| Helena | 18 | August | Latvia |
| Ilona | 18 | August | Latvia |
| Imanta | 19 | August | Latvia |
| Inuta | 10 | August | Latvia |
| Ivonna | 25 | August | Latvia |
| Janina | 21 | August | Latvia |
| Jarmuts | 1 | August | Latvia |
| Jolanta | 30 | August | Latvia |
| Jorens | 27 | August | Latvia |
| Klara | 12 | August | Latvia |
| Klarisa | 12 | August | Latvia |
| Labite | 31 | August | Latvia |
| Labrencis | 10 | August | Latvia |
| Liega | 11 | August | Latvia |
| Liene | 18 | August | Latvia |
| Linda | 21 | August | Latvia |
| Lorencs | 10 | August | Latvia |
| Ludis | 25 | August | Latvia |
| Ludvigs | 25 | August | Latvia |
| Madara | 9 | August | Latvia |
| Madars | 7 | August | Latvia |
| Marlene | 19 | August | Latvia |
| Melanija | 19 | August | Latvia |
| Mudite | 8 | August | Latvia |
| Nadina | 22 | August | Latvia |
| Natalija | 26 | August | Latvia |
| Nate | 26 | August | Latvia |
| Norma | 2 | August | Latvia |
| Normunds | 2 | August | Latvia |
| Olegs | 17 | August | Latvia |
| Olga | 11 | August | Latvia |
| Osvalda | 5 | August | Latvia |
| Osvalds | 5 | August | Latvia |
| Ragnars | 27 | August | Latvia |
| Ralfs | 23 | August | Latvia |
| Ranna | 28 | August | Latvia |
| Rets | 3 | August | Latvia |
| Romans | 4 | August | Latvia |
| Romualds | 4 | August | Latvia |
| Rudite | 22 | August | Latvia |
| Sidnejs | 21 | August | Latvia |
| Spekonis | 1 | August | Latvia |
| Spriditis | 23 | August | Latvia |
| Stefans | 2 | August | Latvia |
| Tautgodis | 9 | August | Latvia |
| Valdmiers | 27 | August | Latvia |
| Velga | 13 | August | Latvia |
| Vilibalds | 17 | August | Latvia |
| Vilma | 31 | August | Latvia |
| Vineta | 17 | August | Latvia |
| Virma | 14 | August | Latvia |
| Vismants | 29 | August | Latvia |
| Vitalijs | 23 | August | Latvia |
| Vizma | 12 | August | Latvia |
| Vladislavs | 8 | August | Latvia |
| Zamuels | 15 | August | Latvia |
| Zanis | 27 | August | Latvia |
| Zelma | 14 | August | Latvia |
| Zemgus | 14 | August | Latvia |
| Zenta | 15 | August | Latvia |
| Zita | 11 | August | Latvia |
| Adauktas | 30 | August | Lithuania |
| Aiskute | 12 | August | Lithuania |
| Aiste | 10 | August | Lithuania |
| Aleksandras | 26 | August | Lithuania |
| Alfonsas | 2 | August | Lithuania |
| Alginte | 26 | August | Lithuania |
| Alicija | 24 | August | Lithuania |
| Almeda | 1 | August | Lithuania |
| Alvita | 16 | August | Lithuania |
| Argaudas | 19 | August | Lithuania |
| Asterija | 10 | August | Lithuania |
| Astra | 10 | August | Lithuania |
| Auge | 3 | August | Lithuania |
| Auginas | 28 | August | Lithuania |
| Auguna | 30 | August | Lithuania |
